序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 62.00 | 55.01 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 67.00 | 59.44 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 70.00 | 62.10 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 72.00 | 63.88 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 77.00 | 68.32 |
6 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 301.50 | 267.49 |
7 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 321.50 | 285.24 |
8 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 277.40 | 246.11 |
9 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 281.60 | 249.84 |
10 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 219.00 | 194.30 |
11 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 249.60 | 221.45 |
12 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 284.40 | 252.32 |
13 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 314.00 | 278.58 |
2024年03月
来源地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202403/4878b243fd4146d0b639c5986f3031f0.shtml