根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准陀兰花等6户家庭获得公共租赁住房A类的保障资格,登记为公共租赁住房A类的轮候对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房A类保障资格的家庭名单(2024年第1批)
2024年1月23日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴(元/月) | 备注 | |||||||||||||
1 | A2024TY0001 | 主申请人 | 陀兰花 | 女 | 是 | 本人 | 452426********4544 | 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司 | 是 | 1850 | 925 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 300 | 彭镜标为失踪人口,暂不纳入公租房保障,故其不计入家庭人均月收入 | ||||||||||||
共同申请人 | 彭镜标 | 男 | 否 | 配偶 | 450402********0611 | 无 | 否 | 0 | ||||||||||||||||||||
彭少韦 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1820 | 无 | 是 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | A2024TD0002 | 主申请人 | 伍瑞芳 | 女 | 是 | 本人 | 450421********0085 | 无 | 是 | 1050 | 1050 | 3 | A2024L0003 | 主申请人 | 许志飚 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0918 | 无 | 否 | 2000 | 1333.33 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 270 | |
共同 申请人 | 岳婵 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********1222 | 无 | 否 | 2000 | ||||||||||||||||||||
许镱蓝 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0017 | 无 | 否 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | A2024L0004 | 主申请人 | 蒋红艳 | 女 | 是 | 本人 | 452428********2522 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 否 | 1926.63 | 1363.32 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 180 | |||||||||||||
共同 申请人 | 吴文藻 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0614 | 无 | 否 | 800 | ||||||||||||||||||||
5 | A2024TL0005 | 主申请人 | 李雪华 | 女 | 是 | 本人 | 450421********7047 | 无 | 是 | 0 | 1096.25 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 600 | |||||||||||||
共同 申请人 | 黄亚斌 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0618 | 梧州市长洲区俊朗电器维修服务部 | 是 | 4385 | ||||||||||||||||||||
黄钰婷 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********2429 | 无 | 是 | 0 | |||||||||||||||||||||
黄乐伦 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********1219 | 无 | 是 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | A2024L0006 | 主申请人 | 何杏梅 | 女 | 是 | 本人 | 452423********0568 | 无 | 否 | 2000 | 1375 | 0.4 | 借住亲 友房屋 | 0 | 180 | |||||||||||||
共同 申请人 | 梁永承 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********411X | 无 | 否 | 750 |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t17899770.shtml