为强化物业行业监管和自律,建立住宅小区物业服务质量考核评价机制,推进物业服务规范化、标准化、精细化,我局在石狮市宝盖镇试点开展住宅小区物业服务质量星级评价。按照县级物业主管部门、街道(乡镇)、业主评分进行综合评定,现将最终评价结果予以公示,具体详见附件。
公示期自2023年12月4日起至2023年12月19日止。公示期间如有异议的,可在公示期内向市物业主管部门反映。联系方式:22178923,电子邮箱:qzwyjgk@163.com。
附件:石狮市宝盖镇住宅小区物业服务质量星级评价结果
泉州市住房和城乡建设局
2023年12月4日
附件
石狮市宝盖镇住宅小区物业服务质量星级评价结果 | |||||||
序号 | 小区名称 | 物业公司 | 镇级评分 村40%+镇60%(按30%汇总) | 业主评分(按40%汇总) | 县级住建局评分(按30%) | 最终得分 | 备注 |
1 | 万科金域中央 | 厦门市万科物业服务有限公司石狮金域中央分公司 | 29.1 | 39.55 | 28.38 | 97.03 | |
2 | 国宾壹号院 | 上海永升物业管理有限公司石狮市分公司 | 28.68 | 39.31 | 29.25 | 97.24 | |
3 | 濠江国际二期 | 福建省德泰物业管理有限公司 | 28.86 | 38.25 | 29.55 | 96.66 | |
4 | 金王首府 | 福建省德泰物业管理有限公司 | 28.68 | 37.77 | 30 | 96.45 | |
5 | 石狮旭辉城 | 上海永升物业管理有限公司石狮市分公司 | 28.5 | 39.47 | 28.35 | 96.32 | |
6 | 学府国际 | 福建省德泰物业管理有限公司 | 27.48 | 38.63 | 30 | 96.11 | |
7 | 卡飒明筑 | 泉州卡飒明筑物业管理有限公司 | 28.68 | 39.36 | 27.9 | 95.94 | |
8 | 濠江国际一期 | 福建省德泰物业管理有限公司 | 29.34 | 37.92 | 28.65 | 95.91 | |
9 | 恒大名都 | 厦门市万科物业服务有限公司 | 28.8 | 38.40 | 28.05 | 95.25 | |
10 | 府东一号 | 厦门华菲物业管理有限公司石狮分公司 | 28.68 | 38.44 | 27.15 | 94.27 | |
11 | 百德康桥 | 福建省德泰物业管理有限公司 | 27 | 37.25 | 30 | 94.25 | |
12 | 康城美墅 | 福建省德泰物业管理有限公司 | 28.5 | 35.91 | 29.1 | 93.51 | |
13 | 濠江明珠 | 福建省德泰物业管理有限公司 | 26.4 | 37.39 | 29.7 | 93.49 | |
14 | 恒大首府 | 金碧物业有限公司石狮分公司 | 29.4 | 33.41 | 27.9 | 90.71 | |
15 | 碧桂园 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司石狮分公司 | 27.6 | 36.53 | 26.55 | 90.68 | |
16 | 阳光城丽兹公馆 | 阳光城物业服务(福建)有限公司石狮分公司 | 28.08 | 36.20 | 25.5 | 89.78 | |
17 | 梧园阳光花苑 | 石狮市盛泰物业有限公司 | 27.3 | 37.28 | 24.9 | 89.48 | |
18 | 玉浦花苑二期 | 奥联物业股份有限公司 | 24.42 | 38.37 | 26.55 | 89.34 | |
19 | 兴进豪园一期 | 益华物业管理有限公司石狮分公司 | 28.32 | 37.07 | 21 | 86.39 | |
20 | 兴进豪园二期 | 益华物业管理有限公司石狮分公司 | 28.08 | 36.13 | 21 | 85.21 | |
21 | 龙湖春江郦城 | 厦门龙湖物业服务有限公司石狮分公司 | 26.28 | 32.37 | 26.1 | 84.75 | |
22 | 兴进豪园三期 | 益华物业管理有限公司石狮分公司 | 28.32 | 32.19 | 21 | 81.51 | |
23 | 玉浦花苑 | 深圳市彩生活物业管理有限公司公司石狮分公司 | 22.92 | 38.16 | 17.4 | 78.48 | |
24 | 洋内亭嘉园 | 福建省昌胜物业管理有限公司 | 25.86 | 30.19 | 22.2 | 78.25 | |
25 | 龙喜华城 | 贝斯汀(泉州)物业管理有限公司 | 25.74 | 26.53 | 24.6 | 76.87 | |
26 | 锦峰花苑 | 厦门市福菲物业管理有限公司 | 22.8 | 31.51 | 21.6 | 75.91 | |
27 | 宝昌花园 | 泉州市长冠物业管理有限公司 | 26.28 | 27.95 | 20.25 | 74.48 | |
28 | 松茂花苑 | 石狮市盛泰物业有限公司 | 29.34 | 32.05 | 12.6 | 73.99 | |
29 | 恒大悦龙台 | 金碧物业有限公司石狮分公司 | 27.36 | 5.73 | 25.05 | 58.14 | |
30 | 东城美居 | 景力物业管理有限公司 | 12.42 | 3.71 | 25.5 | 41.63 | |
31 | 龙渊小区 | 泉州市景鸿物业管理有限公司 | 25.62 | 0.00 | 13.05 | 38.67 |
来源地址:http://zfjsj.quanzhou.gov.cn/xygl/wygl_48392/202312/t20231204_2976073.htm