珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市名流投资咨询有限公司 | 项目名称: | 鸿吉府小区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区南水镇铁炉北路277号 | 最后更新日期: | 2024/3/15 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 102房 | 118.22 | 11000.00 | 24.81 | 93.41 | 13921.63 | 1300420.00 | |
2 | 1栋 | 401房 | 117.80 | 11000.00 | 24.72 | 93.08 | 13921.35 | 1295800.00 | |
3 | 1栋 | 502房 | 118.38 | 10588.19 | 24.84 | 93.54 | 13399.93 | 1253430.00 | |
4 | 1栋 | 902房 | 118.38 | 11000.00 | 24.84 | 93.54 | 13921.10 | 1302180.00 | |
5 | 1栋 | 1001房 | 182.43 | 8823.00 | 38.28 | 144.15 | 11166.00 | 1609580.00 | |
6 | 2栋 | 1单元-201房 | 91.00 | 11000.00 | 18.76 | 72.24 | 13856.58 | 1001000.00 | |
7 | 2栋 | 1单元-302房 | 86.05 | 11000.00 | 17.74 | 68.31 | 13856.68 | 946550.00 | |
8 | 2栋 | 1单元-401房 | 91.00 | 11000.00 | 18.76 | 72.24 | 13856.58 | 1001000.00 | |
9 | 2栋 | 1单元-402房 | 86.05 | 11000.00 | 17.74 | 68.31 | 13856.68 | 946550.00 | |
10 | 2栋 | 1单元-501房 | 91.00 | 11000.00 | 18.76 | 72.24 | 13856.58 | 1001000.00 | |
11 | 2栋 | 1单元-601房 | 91.00 | 11000.00 | 18.76 | 72.24 | 13856.58 | 1001000.00 | |
12 | 2栋 | 1单元-701房 | 91.00 | 12000.00 | 18.76 | 72.24 | 15116.27 | 1092000.00 | |
13 | 2栋 | 1单元-801房 | 91.00 | 12000.00 | 18.76 | 72.24 | 15116.27 | 1092000.00 | |
14 | 2栋 | 1单元-802房 | 86.05 | 12000.00 | 17.74 | 68.31 | 15116.38 | 1032600.00 | |
15 | 2栋 | 1单元-902房 | 86.05 | 12000.00 | 17.74 | 68.31 | 15116.38 | 1032600.00 | |
16 | 2栋 | 2单元-201房 | 86.05 | 12000.00 | 17.74 | 68.31 | 15116.38 | 1032600.00 | |
17 | 2栋 | 2单元-202房 | 91.00 | 12000.00 | 18.76 | 72.24 | 15116.27 | 1092000.00 | |
18 | 2栋 | 2单元-402房 | 91.00 | 12000.00 | 18.76 | 72.24 | 15116.27 | 1092000.00 | |
19 | 2栋 | 2单元-501房 | 86.05 | 9410.00 | 17.74 | 68.31 | 11853.76 | 809730.50 | |
20 | 2栋 | 2单元-502房 | 91.00 | 7756.93 | 18.76 | 72.24 | 9771.33 | 705881.00 | |
21 | 2栋 | 2单元-602房 | 91.00 | 9410.00 | 18.76 | 72.24 | 11853.68 | 856310.00 | |
22 | 2栋 | 2单元-801房 | 86.05 | 11700.00 | 17.74 | 68.31 | 14738.47 | 1006785.00 | |
23 | 2栋 | 2单元-802房 | 91.00 | 7756.93 | 18.76 | 72.24 | 9771.33 | 705881.00 | |
24 | 3栋 | 1单元-202房 | 86.88 | 11000.00 | 18.57 | 68.31 | 13990.33 | 955680.00 | |
25 | 3栋 | 1单元-402房 | 86.88 | 12000.00 | 18.57 | 68.31 | 15262.18 | 1042560.00 | |
26 | 3栋 | 1单元-501房 | 91.87 | 11000.00 | 19.63 | 72.24 | 13989.06 | 1010570.00 | |
27 | 3栋 | 1单元-502房 | 86.88 | 10588.28 | 18.57 | 68.31 | 13466.69 | 919910.00 | |
28 | 3栋 | 1单元-601房 | 91.87 | 12000.00 | 19.63 | 72.24 | 15260.79 | 1102440.00 | |
29 | 3栋 | 1单元-701房 | 91.87 | 12000.00 | 19.63 | 72.24 | 15260.79 | 1102440.00 | |
30 | 3栋 | 1单元-902房 | 86.88 | 12000.00 | 18.57 | 68.31 | 15262.18 | 1042560.00 | |
31 | 3栋 | 1单元-1001房 | 91.87 | 12000.00 | 19.63 | 72.24 | 15260.79 | 1102440.00 | |
32 | 3栋 | 2单元-201房 | 86.92 | 12000.00 | 18.61 | 68.31 | 15269.21 | 1043040.00 | |
33 | 3栋 | 2单元-501房 | 86.92 | 11000.00 | 18.61 | 68.31 | 13996.77 | 956120.00 | |
34 | 3栋 | 2单元-502房 | 91.92 | 11000.00 | 19.68 | 72.24 | 13996.67 | 1011120.00 | |
35 | 3栋 | 2单元-602房 | 91.92 | 12000.00 | 19.68 | 72.24 | 15269.10 | 1103040.00 | |
36 | 3栋 | 2单元-702房 | 91.92 | 11000.00 | 19.68 | 72.24 | 13996.67 | 1011120.00 | |
37 | 3栋 | 2单元-801房 | 86.92 | 11005.00 | 18.61 | 68.31 | 14003.14 | 956554.60 | |
38 | 3栋 | 2单元-901房 | 86.92 | 11000.00 | 18.61 | 68.31 | 13996.77 | 956120.00 | |
39 | 3栋 | 2单元-1001房 | 86.92 | 12000.00 | 18.61 | 68.31 | 15269.21 | 1043040.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3683.92 | 11012.09 | 772.92 | 2911 | 13935.98 | 40567652.10 | |||
本栋销售住宅共39套,销售住宅总建筑面积:3683.92㎡,套内面积:2911㎡,分摊面积:772.92㎡,销售均价:11012.09元/㎡(建筑面积)、 13935.98元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647054.html