现售备案证
售房单位 | 项目名称栋号 | 房屋坐落 | 销售面积(㎡) | 房屋用途 | 现售证号 | 发证日期 |
廊坊市荣翔房地产开发有限公司 | 德荣花园文璟区4-2号楼 | 廊霸路以北、龙河以南、安次区杨税务乡于常甫村址 | 281.42 | 商业 | (廊房)现售备案证第(202404)号 | 2024年3月22日 |
廊坊市北辰房地产开发有限公司 | 奥园新城16号、19号、23号楼 | 龙河开发区环一路内 | 8385.86 | 住宅 | (廊房)现售备案证第(202403)号 | 2024年3月22日 |
廊坊市聚秀房地产开发有限公司 | 知园19#楼 | 荣开街东侧、恒康街南侧 | 106.81 | 商业 | (廊房)现售备案证第(202402)号 | 2024年1月25日 |
廊坊市聚秀房地产开发有限公司 | 知园9#楼 | 荣开街东侧、恒康街南侧 | 60.3 | 住宅 | (廊房)现售备案证第(202401)号 | 2024年1月25日 |
商品房预售许可证
开发单位 | 项目名称栋号 | 预售面积(㎡) | 房屋性质 | 预售证号 | 发证日期 |
廊坊市盛宏房地产开发有限公司 | 正雅馨苑二区6号楼 | 12707.28 | 住宅 | (廊)房预售证第20240008号 | 2024年3月12日 |
廊坊市圣坤房地产开发有限公司 | 福慧康庭1# | 3205.05 | 住宅 | (廊)房预售证第20240007号 | 2024年3月12日 |
廊坊市圣坤房地产开发有限公司 | 福慧康庭2# | 10319.46 | 住宅 | (廊)房预售证第20240006号 | 2024年3月12日 |
廊坊市宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园4号楼 | 7005.3 | 住宅 | (廊)房预售证第20240005号 | 2024年3月1日 |
廊坊市融泽房地产开发有限公司 | 融泽中心1# | 33814.88 | 商务酒店、办公 | (廊)房预售证第20240004号 | 2024年2月7日 |
廊坊市中产房地产开发有限公司 | 晨曦雅苑6#楼 | 7624.46 | 住宅 | (廊)房预售证第20240003号 | 2024年1月25日 |
廊坊市中产房地产开发有限公司 | 晨曦雅苑5#楼 | 4140.01 | 住宅 | (廊)房预售证第20240002号 | 2024年1月25日 |
廊坊市元辰房地产开发有限公司 | 永定东安城一区1#、3# | 2416.67 | 商业 | (廊)房预售证第20240001号 | 2024年1月9日 |
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119
来源地址:http://zjj.lf.gov.cn//html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1773287508156043265.html