2023年10月24日,高新区建设局在火炬大厦二楼视频会议室组织了2023年高新区公租房空余房源第2批选房会议,本次高新区公租房腾退空余房源共计16套,2022年第一批轮候家庭计分排序的1-25号家庭可现场选房。其中,16户家庭按照计分排序进行了现场选房,本次16套房源全部分配完毕,无剩余房源。按照公租房分配相关规定现将选房结果及轮候家庭等进行公示(详见附件1和附件2),公示期2023年10月25日—2023年10月29日。公示期满无异议或异议不成立的,高新区建设局为选房家庭发放《入住通知单》。
联系电话:3153950
附:1.《高新区公共租赁住房选房结果》
2.《2023年高新区公租房实物配租分配名单轮候排序明细表》(第2批)
高新区建设局
2023年10月24日
附件1 | |||||
高新区公共租赁住房选房结果 | |||||
陶瓷园北区6号楼公租房选房结果(共11套) | |||||
申请人 | 身份证号 | 所选房屋情况 | |||
楼层 | 单元号 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | ||
宋秀华 | 370303********6326 | 8 | 1 | 804 | 45.58 |
周世伟 | 370303********7013 | 9 | 1 | 914 | 36.22 |
王洪霞 | 370304********4421 | 10 | 1 | 1004 | 45.58 |
孙兆玉 | 370304********5123 | 11 | 1 | 1104 | 45.58 |
赵翠萍 | 370305********4720 | 12 | 1 | 1214 | 36.22 |
孙荣清 | 370402********4321 | 13 | 1 | 1301 | 36.22 |
张文聪 | 371725********5624 | 13 | 1 | 1303 | 36.22 |
赵丹丹 | 230125********4229 | 13 | 1 | 1315 | 36.22 |
马婷 | 370302********0046 | 16 | 1 | 1613 | 45.58 |
周新华 | 370321********0072 | 17 | 1 | 1702 | 36.22 |
李晓夏 | 370783********3987 | 18 | 1 | 1816 | 36.22 |
奥林新城11号楼公租房选房结果(5套) | |||||
申请人 | 身份证号 | 所选房屋情况 | |||
楼层 | 单元号 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | ||
李红英 | 370830********124X | 3 | 2 | 302 | 45.5 |
都爱美 | 370722********5847 | 1 | 3 | 102 | 45.5 |
赵海涛 | 370303********5719 | 6 | 3 | 602 | 45.5 |
刘佩文 | 220822********5135 | 6 | 3 | 603 | 58.91 |
穆金河 | 370305********0036 | 5 | 4 | 503 | 57.49 |
2023年10月24日 |
附件2 | ||||||||
2023年高新区公租房实物配租分配名单轮候排序明细表(第2批) | ||||||||
现排序结果(2023) | 第一批轮候排序结果(2023) | 第一批轮候排序结果(2022) | 原排序结果 | 姓名 | 资格证 | 身份证 | 优先保障证明 | 得分 |
1 | 22 | 44 | 59 | 左雅倩 | Z37202200000257 | 370323********0828 | 无 | 66.17 |
2 | 23 | 45 | 60 | 谷丰瑞 | D37202100003024 | 370304********0010 | 无 | 65.6667 |
3 | 24 | 46 | 61 | 于孟莉 | Z37202200003435 | 370305********0721 | 无 | 65.5615 |
4 | 25 | 47 | 62 | 高悦 | 实2177223 | 370302********6320 | 无 | 64.1542 |
2023年10月24日 |
来源地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682457.8483/doc_653a1727569e72f55e301a82.html