根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“舍弗勒湘潭建设项目一期101#生产厂房、103#-109#办公中心西动力站、废品库、主门卫、次门卫、氨气瓶站、丙烷站”项目(工程编码:430304201804090201)及“汽车零部件建设项目113#生产厂房冲压车间”项目(工程编码:430302201800072)申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案等数据治理权。公示期为2023年11月20日至2023年11月24日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:黄雅薇 联系电话:0731-58223481
湘潭住房和城乡建设局
2023年11月20日
附件1
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:舍弗勒湘潭建设项目一期101#生产厂房、103#-109#办公中心西动力站、废品库、主门卫、次门卫、氨气瓶站、丙烷站
工程编号:430304201804090201
项目基本信息 | 建设单位 | 舍弗勒(湘潭)有限公司 | 企业信用代码 | 91430300MA4L7RUE0C | ||||||
具体地点 | 湘潭市九华开发区白石西路6号 | |||||||||
投资类型 | 社会类投资 | 项目类别 | 工业 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规第430302201700175号 | |||||||||
立项文号 | 2017-430352-36-03-003142 | |||||||||
立项批准机关 | 湘潭市经济技术开发区行政审批局 | |||||||||
立项批复时间 | 2017.4.11 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 159630 | 总投资 (万元) | 61814.17 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业建筑 | |||||||
建设规模 | 项目总造价61814.17万元,建筑面积159630平方米。 | |||||||||
计划开工 | 2018年4月9日 | 计划竣工 | 2020年4月8日 | |||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2017-九华013(1-9) | 审查完成日期 | 2018.1.5 | ||||||
勘察单位名称 | 湖南省资源规划勘测院 | 勘察单位企业信用代码 | 91430300G02905272G | |||||||
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | |||||||
建设规模 | 建筑面积58636.53平方米 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 建设工程施工合同 | ||||||||
合同类别 | 建设工程施工合同 | 承包单位 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | |||||||
合同编号 | GF-2013-0201 | 合同金额 (万元) | 27267.7601 | |||||||
项目负责人 | 袁长存 | 身份证号码 | 23010319******483X | |||||||
建设规模 | 建筑面积59429.75平方米 | |||||||||
合同承包内容 | 101#生产厂房、103#-109#办公中心西动力站、废品库、主门卫、次门卫、氨气瓶站、丙烷站等单体建设项目工程的基础工程、主体工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、信息化工程等相关专业工程的施工,具体见工程量清单及施工图纸。 | |||||||||
合同签订日期 | 2018.2.10 | 记录登记时间 | / | |||||||
计划开工日期 | 2018.3.1 | 计划竣工日期 | 2019.6.30 | |||||||
合同工期 | 486天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | PO 21923603 | 合同名称 | 舍弗勒湘潭建设项目一期101#生产厂房、103#-109#办公中心、西动力站、废品库、主门卫、次门卫、氨气瓶、丙烷站 建设工程委托监理合同 | ||||||
承包单位 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 签订日期 | 2018.3.1 | |||||||
合同金额 | 122.695275万元 | 合同记录登记 时间 | 2018.4.2 | |||||||
计划开工日期 | 2018.4.1 | 计划竣工日期 | 2019.8.31 | |||||||
合同工期 | 17个月 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | 工程建筑面积59429.75 m2 | |||||||||
合同承包内容 | 项目施工阶段全过程监理工作(含安全监理) | |||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 弗勒湘潭建设项目一期101#生产厂房、103#-109#办公中心、西动力站、废品库、主门卫、次门卫、氨气瓶、丙烷站 | 施工许可证 编号 | 430304201804090201 | ||||||
施工企业 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 监理企业 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | |||||||
设计企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计项目负责人 | 何华东 | |||||||
勘察企业 | 湖南省资源规划勘测院 | 勘察项目负责人 | 吴久科 | |||||||
合同金额(万元) | 27267.7601 | 面积(平方米) | 59429.75 | |||||||
发证日期 | 2018年4月9日 | 合同工期 | 486天 | |||||||
合同开工日期 | 2018.3.1 | 合同竣工日期 | 2019.6.30 | |||||||
建设规模 | 建筑面积59429.75平方米 | |||||||||
项目负责人 | 袁长存 | 项目负责人身份证号码 | 23010319******483X | |||||||
项目负责人证书编号 | 冀1322014201500494 | |||||||||
技术负责人 | 袁镭 | 技术负责人身份证号码 | 34010419******1551 | |||||||
技术负责人证书编号 | 中电正高工(2018)047号 | |||||||||
总监理工程师 | 彭水良 | 总监理工程师身份证号码 | 43030419******2017 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43006279 | |||||||||
单项工程1 | 101#生产厂房 | 建筑面积(平方米) | 32518.86 | 地上/下层数 | 地上1层(局部2层) | 高度(米) | 12.3 | |||
单项工程2 | 103#办公中心 | 建筑面积(平方米) | 20471.44 | 地上/下层数 | 地上2层,地下1层 | 高度(米) | 12.5 | |||
单项工程3 | 西动力站 | 建筑面积(平方米) | 3888 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 7.5 | |||
单项工程4 | 废品库 | 建筑面积(平方米) | 1440 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 7.0 | |||
单项工程5 | 主门卫 | 建筑面积(平方米) | 632.91 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 6.6 | |||
单项工程6 | 次门卫 | 建筑面积(平方米) | 234.36 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 6.6 | |||
单项工程7 | 氨气瓶库 | 建筑面积(平方米) | 161.02 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 3.5 | |||
单项工程8 | 丙烷站 | 建筑面积(平方米) | 83.16 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 3.5 |
附件2
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:汽车零部件建设项目113#生产厂房冲压车间
工程编号:430302201800072
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
中国电子系统工程第四建设有限公司 | 项目经理 | 袁长存 | 23010319******483X | 冀1322014201500494 |
中国电子系统工程第四建设有限公司 | 技术负责人 | 袁镭 | 34010419******1551 | 中电正高工(2018)047号 |
中国电子系统工程第四建设有限公司 | 质量员 | 陶森龙 | 13072819******7016 | 31161060005299 |
中国电子系统工程第四建设有限公司 | 安全员 | 毛江干 | 33072619******4314 | 冀建安C3(2023)0274485 |
湘潭市宏达建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 彭水良 | 43030419******2017 | 43006279 |
设计人员信息表 | |||||
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计项目负责人 | 何华东 | 34062219******2355 | 5100052-S070 | 一级注册建筑师 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计项目负责人 | 李继烈 | 32010219******2841 | 5100052-022 | 一级注册结构师 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑工程师 | 王永 | 32032119******4014 | 5100052-020 | 建筑 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 结构工程师 | 王飞 | 42900119******0815 | 5100052-S060 | 结构 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 给排水工程师 | 彭灵芝 | 14240119******2120 | 5100052-CS031 | 给排水 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 暖通工程师 | 崔凤桐 | 13092319******7037 | / | 暖通 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 电气工程师 | 顾美华 | 32058619******4227 | / | 电气 |
项目基本信息 | 建设单位 | 舍弗勒(湘潭)有限公司 | 企业信用代码 | 91430300MA4L7RUE0C | ||||
具体地点 | 湘潭市九华开发区白石西路6号 | |||||||
投资类型 | 社会类投资 | 项目类别 | 工业 | |||||
建设工程规划许可证编号 | 建规第430302201800072号 | |||||||
立项文号 | 2017-430352-36-03-003142 | |||||||
立项批准机关 | 湘潭市经济技术开发区行政审批局 | |||||||
立项批复时间 | 2017.4.11 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||
总面积 (平方米) | 159630 | 总投资 (万元) | 61814.71 | |||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业建筑 | |||||
建设规模 | 项目总造价61814.71万元,建筑面积159630平方米 | |||||||
计划开工 | 2018年10月1日 | 计划竣工 | 2020年6月1日 | |||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2018FW02304(430300)-S180110129-SB | 审查完成日期 | 2018.9.21 | ||||
勘察单位名称 | 湖南省资源规划勘测院 | 勘察单位企业信用代码 | 91430300G02905272G | |||||
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | |||||
建设规模 | 建筑面积:约4399.68平方米 | |||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 建设工程施工合同 | ||||||
合同类别 | 建设工程合同 | 承包单位 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | |||||
合同编号 | GF-2013-0201 | 合同金额 (万元) | 1924.499830 | |||||
项目负责人 | 徐同庆 | 身份证号码 | 32072119******4211 | |||||
建设规模 | 建筑面积:约4399.68平方米 | |||||||
合同承包内容 | 113#冲压车间单体建设项目工程的基础工程、主体工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、信息化工程等相关专业工程的施工,具体见工程量清单及施工图纸。 | |||||||
合同签订日期 | 2018.9.20 | 记录登记时间 | / | |||||
计划开工日期 | 2018.10.1 | 计划竣工日期 | 2019.6.1 | |||||
合同工期 | 243天 | 质量目标 | 合格 | |||||
监理合同信息 | 合同编号 | / | 合同名称 | 舍弗勒湘潭建设项目一期113#冲压车间监理合同 | ||||
承包单位 | 湘潭市宏达建设监理 有限公司 | 签订日期 | 2018.7.6 | |||||
合同金额 | 8.9万元 | 合同记录登记 时间 | 2018.11.12 | |||||
计划开工日期 | 2018.8.1 | 计划竣工日期 | 2019.3.30 | |||||
合同工期 | 8个月 | 质量目标 | 合格 | |||||
建设规模 | 工程建筑面积4399.68 m2 | |||||||
合同承包内容 | 项目施工阶段全过程监理工作(含安全监理) | |||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 汽车零部件建设项目113#生产厂房冲压车间 | 施工许可证编号 | 430304201811220101 | ||||
施工企业 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 监理企业 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | |||||
设计企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计项目负责人 | 何华东 | |||||
勘察企业 | 湖南省资源规划勘测院 | 勘察项目负责人 | 易立东 | |||||
合同金额(万元) | 1749.54 | 面积(平方米) | 4399.68 | |||||
发证日期 | 2018年11月22日 | 合同工期 | 243天 | |||||
合同开工日期 | 2018.10.1 | 合同竣工日期 | 2019.6.1 | |||||
建设规模 | 建筑面积4399.68平方米 | |||||||
项目负责人 | 徐同庆 | 项目负责人身份证号码 | 32072119******4211 | |||||
项目负责人证书编号 | 冀1132016201720455 | |||||||
技术负责人 | 韩聚忠 | 技术负责人身份证号码 | 13010519******1834 | |||||
技术负责人证书编号 | 中系高工2005004 | |||||||
总监理工程师 | 彭水良 | 总监理工程师身份证号码 | 43030419******2017 | |||||
总监理工程师证书编码 | 43006279 | |||||||
单项工程1 | 113#生产厂房 | 建筑面积(平方米) | 4399.68 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 17.5 | |
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
来源地址:http://xtjs.xiangtan.gov.cn/6512/6518/6528/content_1259411.html