国有土地上房屋征收情况 | |||
省(自治区、直辖市) | 表 号:房综1表 | ||
地(市、州、盟) | 制定机关:住房和城乡建设部 | ||
县(区、市、旗) | 备案机关:国家统计局 | ||
行政区划代码: | 备案文号:国统办函〔2019〕404号 | ||
综合单位名称: | 20年 | 有效期至:2024年12月 | |
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、作出房屋征收决定项目情况 | - | - | - |
项目个数 | 101 | 个 | 17 |
建筑面积 | 102 | 万平方米 | 8.32 |
其中:住宅 | 103 | 万平方米 | 6.1 |
户数 | 104 | 户 | 468 |
其中:住宅 | 105 | 户 | 432 |
二、完成征收项目情况 | - | - | - |
项目个数 | 201 | 个 | 17 |
建筑面积 | 202 | 万平方米 | 6.61 |
户数 | 203 | 户 | 468 |
三、作出补偿决定情况 | - | - | - |
建筑面积 | 301 | 平方米 | 14620.95 |
户数 | 302 | 户 | 224 |
四、强制执行情况 | - | - | - |
申请法院强制执行户数 | 401 | 户 | 0 |
法院裁定准予执行户数 | 402 | 户 | 0 |
实际执行户数 | 403 | 户 | 0 |
其中:法院执行户数 | 404 | 户 | 0 |
五、房屋征收实施单位及从业人员情况 | - | - | - |
房屋征收实施单位数量 | 501 | 个 | 4 |
从业人员数量 | 502 | 人 | 24 |
六、遗留拆迁项目情况 | - | - | - |
项目个数 | 601 | 个 | 0 |
建筑面积 | 602 | 万平方米 | 0 |
户数 | 603 | 户 | 0 |
说明: 1.本表由各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门汇总报送。 2.填报范围是市、县行政区域内国有土地上实施的房屋征收情况。 3.本报表为年报,各指标均为年初至报告期末的累计数据。报送时间为次年1月底前。报送方式为网络报送。 4.本表逻辑关系: 102≥103;104≥105;401≥402;402≥403;403≥404。 | |||
来源地址:https://www.xjkz.gov.cn/xjkz/c102106/202405/32c6a26ed6684f82a54feb2e21009f6e.shtml