根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经公示,现批准
梁绮陶等11户家庭公共租赁住房家庭信息变更。
特此公告。
附件:2024年第8批公共租赁住房保障家庭情况变更事项公告名单
2024年4月7日
序号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 保障状态 | 承租公租房地址 | 申请变更事项 | 审核结果 | 备注 | |
1 | 主申请人 | 梁绮陶 | 女 | 是 | 本人 | 450403*********1524 | 轮候保障 | 无 | 申请增加杨官孔为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例;申请轮候一房一厅。 | 同意增加杨官孔为保障对象,变更后保障2人,该家庭人均月收入1400元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。该家庭原轮候户型为单间,现变更户型为一房一厅,按变更日期重新轮候。 | |
共同 申请人 | 杨官孔 | 男 | 是 | 配偶 | 450481*********3233 | ||||||
2 | 主申请人 | 羽金洁 | 女 | 是 | 本人 | 450421*********5523 | 实物配租 | 平浪公租房:3#-3-808 | 申请增加聂碧金为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 聂碧金不符合保障条件,不保障。变更后仍保障1人,该家庭人均月收入2250元,租金缴纳比例为0.8,物业费缴纳比例为1。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住平浪公租房3#-3-808。 | |
共同 申请人 | 聂碧金 | 男 | 否 | 配偶 | 450421*********5531 | ||||||
3 | 主申请人 | 何治锋 | 男 | 是 | 本人 | 450404*********2155 | 实物配租 | 龙平地块公租房:1#-1504 | 原主申请人何锦波已故退出公租房保障,变更何治锋为主申请人;变更租金和物业费缴纳比例。 | 同意,变更后保障1人,该家庭人均月收入1000元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。在租赁合同有效期内可继续租住龙平地块公租房1#-1504房。 | |
4 | 主申请人 | 梁坤辉 | 男 | 是 | 本人 | 450421*********1116 | 实物配租 | 龙平小区公租房:9#-1810 | 申请增加廖剑梅、梁有志为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 廖剑梅、梁有志不符合保障条件,不保障。变更后仍保障1人,该家庭人均月收入1000元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房9#-1810。 | |
共同 申请人 | 廖剑梅 | 女 | 否 | 配偶 | 450422*********1122 | ||||||
梁有志 | 男 | 否 | 儿子 | 450406*********2530 | |||||||
5 | 主申请人 | 韦柳芳 | 女 | 是 | 本人 | 450421*********4027 | 实物配租 | 平浪公租房:2#-1-1805 | 申请增加董铭炜为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 董铭炜不符合保障条件,不保障。变更后仍保障2人,该家庭人均月收入1225元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。现承租两房一厅,应变更为一房一厅,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住平浪公租房2#-1-1805。 | |
共同 申请人 | 董劲炫 | 男 | 否 | 配偶 | 450421*********3517 | ||||||
董钰淇 | 女 | 是 | 女儿 | 450405*********1520 | |||||||
董铭炜 | 男 | 否 | 儿子 | 450405*********151X | |||||||
6 | 主申请人 | 闭英彩 | 女 | 是 | 本人 | 450404*********0948 | 实物配租 | 红岭公租房:7#-504 | 申请增加梁万兴为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 梁万兴不符合保障条件,不保障。变更后仍保障1人,该家庭人均月收入900元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房7#-504。 | |
共同 申请人 | 梁常东 | 男 | 否 | 配偶 | 452128*********6017 | ||||||
梁万兴 | 男 | 否 | 儿子 | 450105*********4514 | |||||||
7 | 主申请人 | 黄洁 | 女 | 是 | 本人 | 450411*********102X | 实物配租 | 龙平小区公租房:4#-1803 | 申请增加郑振成为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 郑振成不符合保障条件,不保障。变更后仍保障1人,该家庭人均月收入1250元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房4#-1803。 | |
共同 申请人 | 郑振成 | 男 | 否 | 配偶 | 450411*********1011 | ||||||
8 | 主申请人 | 胡芝裕 | 男 | 是 | 本人 | 450404*********1518 | 实物配租 | 龙平小区公租房:4#-2205 | 申请增加胡嘉杰保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 同意增加胡嘉杰为保障对象,变更后保障4人,该家庭人均月收入1467.20元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房4#-2205房。 | |
共同 申请人 | 冯翠丽 | 女 | 否 | 儿媳 | 450421*********6081 | ||||||
胡坚 | 男 | 是 | 儿子 | 450404*********1511 | |||||||
胡嘉莹 | 女 | 是 | 孙女 | 450403*********5325 | |||||||
胡嘉杰 | 男 | 是 | 孙子 | 450403*********5318 | |||||||
9 | 主申请人 | 邱纪英 | 女 | 是 | 本人 | 452426*********1528 | 实物配租 | 龙平小区公租房:6#-404 | 申请增加李彬为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例;申请调整为两房一厅。。 | 李彬不符合保障条件,不保障。变更后仍保障4人,该家庭人均月收入500元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。该家庭现承租龙平小区公租房为一房一厅,调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房6#-404房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 |
共同 申请人 | 李天永 | 男 | 否 | 配偶 | 452423*********1378 | ||||||
李燕灵 | 女 | 是 | 女儿 | 450422*********1387 | |||||||
李鈺婵 | 女 | 是 | 女儿 | 450422*********1322 | |||||||
李炫 | 女 | 是 | 女儿 | 450422*********1320 | |||||||
李彬 | 女 | 否 | 女儿 | 450422*********1343 | |||||||
10 | 主申请人 | 孔文飞 | 男 | 是 | 本人 | 450404*********0017 | 实物配租 | 枣冲公租房:4#-1-701 | 申请调整为两房一厅。 | 同意,该家庭现承租枣冲公租房为一房一厅,调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住枣冲公租房4#-1-701房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 |
共同 申请人 | 谢秀英 | 女 | 是 | 配偶 | 450411*********0027 | ||||||
孔繁华 | 男 | 是 | 儿子 | 450403*********1519 | |||||||
11 | W2017L1489 | 黄剑昌 | 男 | 是 | 本人 | 450421*********3033 | 实物配租 | 龙平小区公租房:9#-302 | 申请调整为两房一厅。 | 同意,该家庭现承租龙平小区公租房为一房一厅,调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房9#-302房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 |
黄晓斌 | 男 | 是 | 儿子 | 450421*********3014 | |||||||
黄晓媚 | 女 | 是 | 女儿 | 450421*********3024 |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18247239.shtml