序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 62.23 | 55.21 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 67.09 | 59.53 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 70.09 | 62.19 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 71.60 | 63.52 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 67.85 | 60.20 |
6 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 301.25 | 267.27 |
7 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 319.88 | 283.80 |
8 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 275.74 | 244.64 |
9 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 281.26 | 249.54 |
10 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 219.00 | 194.30 |
11 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 249.79 | 221.61 |
12 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 284.40 | 252.32 |
13 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 314.11 | 278.68 |
2024年04月
来源地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202404/5afa03bc5e0247ae8f4f4be49f26fa53.shtml