盟市 | 开工户数 | 竣工户数 | 已落实的地方各级补助资金数额 | 已下达到县的各级补助资金数额 | 县级财政已下达各级补助资金数额 | 完成下达 总额 | 竣工验收户数 | ||||||||||||||||
农村易返贫致贫户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘家庭 | 农村易返贫致贫户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘家庭 | 盟市补助资金 | 旗县区补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金 | 其中:中央补助资金 | 其中:自治区补助资金 | ||||||
户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | |
海拉尔区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
阿荣旗 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
新右旗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.82 | 1.569 | 0.7 | 1.569 | 2 | |||||||
鄂伦春旗 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 62.54 | 34.2784 | 34.2784 | 0 | 34.2784 | 16 | |||||
鄂温克旗 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39.08 | 27.64 | 0 | 27.64 | 10 | ||||||
呼伦贝尔市合计 | 0 | 2 | 18 | 39 | 14 | 5 | 0 | 30.98 | 62.7874 | 63.4874 | 39 |
来源地址:http://zjj.hlbe.gov.cn/OpennessContent/show/405770.html