序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查单位 | 抽查结果 |
1 | 普通地下室安全使用和登记备案的监督检查 | 站前街1号院(商业楼) | 2024年5月16日 | 房屋安全和设备管理处 | 未发现违法违规行为 |
2 | 普通地下室安全使用和登记备案的监督检查 | 绿港家园四区5号楼 | 2024年5月16日 | 房屋安全和设备管理处 | 未发现违法违规行为 |
3 | 普通地下室安全使用和登记备案的监督检查 | 兴华南里23(号楼) | 2024年5月17日 | 房屋安全和设备管理处 | 未发现违法违规行为 |
4 | 普通地下室安全使用和登记备案的监督检查 | 北京星城商厦商贸有限责任公司1号楼 | 2024年5月17日 | 房屋安全和设备管理处 | 未发现违法违规行为 |
5 | 普通地下室安全使用和登记备案的监督检查 | 翠城馨园338号楼 | 2024年5月22日 | 房屋安全和设备管理处 | 未发现违法违规行为 |
6 | 普通地下室安全使用和登记备案的监督检查 | 三街坊7号院2号楼 | 2024年5月22日 | 房屋安全和设备管理处 | 未发现违法违规行为 |
来源地址:http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/xxgk/ztzl/xzsx/sjccjgzl/gsgg/436462137/index.shtml