2024年4月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 34.25 | 3021 | 12.45 | 4536 | 11.11 | 828 | 2.19 | 226 |
禅城区 | 5.72 | 510 | 2.62 | 967 | 0.61 | 98 | 1.70 | 165 |
南海区 | 10.16 | 863 | 3.75 | 1443 | 2.03 | 253 | 0.49 | 61 |
顺德区 | 12.90 | 1162 | 4.88 | 1615 | 8.04 | 419 | 0.00 | 0 |
高明区 | 2.18 | 201 | 0.55 | 200 | 0.15 | 31 | 0.00 | 0 |
三水区 | 3.28 | 285 | 0.64 | 311 | 0.27 | 27 | 0.00 | 0 |
2024年4月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 57.40 | 4715 | 2.36 | 727 | 2.51 | 343 | 1.02 | 155 |
禅城区 | 8.25 | 816 | 0.38 | 122 | 0.37 | 77 | 0.47 | 56 |
南海区 | 17.35 | 1460 | 1.03 | 305 | 0.75 | 81 | 0.52 | 91 |
顺德区 | 23.15 | 1631 | 0.75 | 229 | 1.23 | 168 | 0.01 | 1 |
高明区 | 3.44 | 319 | 0.11 | 35 | 0.03 | 5 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.22 | 489 | 0.10 | 36 | 0.13 | 12 | 0.03 | 7 |
来源地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_5970789.html