序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 工作 所在地 | 学历学位 | 所学专业 | 从事专业 (熟悉方向) | 从事年限 | 专业职称证 | 职业资格证 | 负责领域(一类:消防设计技术评审;二类:消防验收现场评定;三类:重大疑难项目、火灾事故调查等) | ||
(一)遂宁市住房和城乡建设局建设工程消防技术专家(原有15名专家) | |||||||||||||
1 | 黄辉鲜 | 男 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 建筑学、土木工程 | 建筑、结构 | 38 | 高级工程师(建筑学) | 二级注册建筑师 | 一类、三类 | ||
2 | 曹洪 | 男 | 四川华成辉宇建筑设计有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 土木工程 | 建设设计 | 20 | 工程师(规划设计、建筑设计) | / | 一类 | ||
3 | 万聪 | 男 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 电气工程与自动化 | 建筑电气设计 | 11 | 工程师(电气设计) | / | 一类 | ||
4 | 任道海 | 男 | 四川盛泰建筑勘察设计有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 工业与民用建筑 | 建筑电气 | 39 | 工程师(建筑工程电气) | / | 一类 | ||
5 | 谭兰 | 女 | 万锦建设集团有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 暖通空调 | 15 | 工程师(暖通工程) | 注册公共设备工程师 | 一类 | ||
6 | 杨兴华 | 男 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 遂宁市 | 硕士研究生 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 暖通空调、新能源利用 | 13 | 高级工程师(暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 一类 | ||
7 | 任春国 | 男 | 中国五冶集团有限责任公司 | 遂宁市 | 本科 | 给水排水 | 给水排水 | 25 | 高级工程师 | / | 一类 | ||
8 | 戴洁 | 女 | 四川盛泰建筑勘察设计有限公司 | 遂宁市 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 给排水设计 | 20 | 工程师(给排水) | / | 一类 | ||
9 | 郭礼 | 男 | 四川广泰世嘉安全技术有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 消防专业 | 消防 | 20 | 工程师 | / | 一类、二类、三类 | ||
10 | 李鹏 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 消防工程 | 消防相关技术服务、施工、检测 | 15 | 工程师(建筑) | 高级消防设施操作员、电工技师、应急救援员 | 一类、二类、三类 | ||
11 | 刘丹 | 女 | 四川广泰世嘉安全技术有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 消防专业 | 消防相关技术服务 | 13 | / | 一级消防工程师 | 二类 | ||
12 | 王兵 | 男 | 四川兴佳安建筑工程有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 消防专业 | 消防相关技术服务 | 32 | 工程师(建筑施工) | 一级建造师 | 二类 | ||
13 | 高妮 | 女 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 成都市 | 本科 | 劳动与社会保障 | 消防安全 | 19 | / | 一级注册消防工程师;中级注册安全工程师(建筑施工安全) | 二类 | ||
14 | 董帅 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 成都市 | 硕士研究生 | 化学工程 | 消防检测、消防安全评估 | 12 | / | 一级注册消防工程师;二级建造师(水利水电) | 二类 | ||
15 | 漆双全 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 遂宁市 | 本科 | 无机非金属材料 | 消防相关技术服务、施工、检测 | 10 | / | 一级注册消防工程师 | 二类 | ||
(二)遂宁市住房和城乡建设局建设工程消防技术专家(本次拟推荐入库28名专家) | |||||||||||||
1 | 林鹏 | 男 | 西南交通大学 | 成都市 | 博士 | 消防工程 | 消防工程 | / | 教授 | / | 三类 | ||
2 | 李百毅 | 男 | 四川轻化工大学 | 成都市 | 博士 | 建筑技术 | 消防安全 | / | 消防安全领域首席教授 | / | 三类 | ||
3 | 龚志强 | 男 | 西南交大消防技术中心 四川省材科院消防科技有限公司 | 成都市 | 大学本科 | 消防工程 | 消防 | 30 | 工程师(原消防部队评任) | 一级注册消防工程师、中级注册安全工程师 | 一类、二类、三类 | ||
4 | 曹耘 | 女 | 原内江消防支队 | 成都市 | 大学本科 | 机械工程 | 消防(建审) | 30 | 高级工程师(建筑审核) | / | 一类、三类 | ||
5 | 古德琴 | 女 | 西南交通大学消防中心 四川省材科院消防科技有限公司 | 成都市 | 大学本科 | 消防工程 | 消防 | 30 | 工程师(工程)、工程师(电气) | / | 二类、三类 | ||
6 | 秦宁然 | 男 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 成都市 | 硕士研究生 | 安全工程(防火方向) | 建筑防火、消防设施、火灾咨询 | 14 | 高级工程师(建筑工程) | 一级注册消防工程师 | 三类 | ||
7 | 谢波 | 男 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 成都市 | 本科 | 冶金工程 | 消防工程/给排水 | 10 | 工程师(给排水) | 一级注册消防工程师、一级建造师(机电工程)、一级造价工程师(安装工程)、工程师(机械) | 二类 | ||
8 | 王刚 | 男 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 成都市 | 本科 | 消防工程 | 建筑防火、特殊消防设计咨询及评审 | 13 | 工程师(建筑设计) | 一级注册消防工程师 | 二类 | ||
9 | 刘源 | 男 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 成都市 | 本科 | 消防工程 | 建筑防火、消防设施、火灾咨询 | 22 | / | 一级注册消防工程师 | 二类 | ||
10 | 刘彬 | 男 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 成都市 | 本科 | 建筑学 | 建筑防火、特殊消防设计咨询及评审 | 15 | 工程师 | 一级注册建筑师 | 二类 | ||
11 | 唐武胜 | 男 | 四川八佾工程设计股份有限公司 | 成都市 | 本科 | 建筑学 | 建筑设计、 城市规划设计 | 26 | 高级工程师(建筑) | 一级注册建筑师、注册规划师 | 一类 | ||
12 | 李劲松 | 女 | 四川矩阵工程技术咨询有限公司 | 成都市 | 大学本科 | 建筑学 | 建筑设计、 施工图审查 | 27 | 高级工程师(建筑设计) | 一级注册建筑师 | 一类 | ||
13 | 经建民 | 男 | 四川矩阵工程技术咨询有限公司 | 成都市 | 大学本科 | 建筑学 | 建筑设计、 施工图审查 | 24 | 高级工程师(建筑设计) | 一级注册建筑师 | 一类 | ||
14 | 刘强波 | 男 | 四川矩阵工程技术咨询有限公司 | 成都市 | 大学本科 | 农业建筑环境与能源工程教育 | 建筑设计、 施工图审查 | 19 | 高级工程师(建筑设计) | 一级注册建筑师 | 一类 | ||
15 | 蒋红 | 男 | 四川广厦运成建设工程管理有限公司 | 遂宁市 | 大学本科 | 工业与民用建筑 | 岩土工程、消防工程 | 32 | 高级工程师(工程管理)、监理工程师 | 注册岩土工程师、一级建造师(房屋建筑) | 一类 | ||
16 | 龙江鸿 | 男 | 四川八佾工程设计股份有限公司 | 成都市 | 大专 | 给水排水工程 | 建筑工程设计 | 28 | 高级工程师(给排水) | 注册公用设备工程师(给水排水)、造价工程师(安装)、监理工程师、一级建造师(机电安装)、一级注册消防工程师 | 一类 | ||
17 | 文迎春 | 男 | 四川晟源建设工程咨询有限公司 | 绵阳市 | 本科 | 给水排水 | 给排水、消防(建筑、水) | 16 | 高级工程师(给排水工程) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 一类 | ||
18 | 夏军 | 男 | 四川晟源建设工程咨询有限公司 | 绵阳市 | 本科 | 电气自动化 | 建筑电气、消防(电气) | 32 | 高级工程师(电气自动化) | 注册电气工程师(供配电) | 一类 | ||
19 | 黎桂平 | 男 | 四川矩阵工程技术咨询有限公司 | 成都市 | 大学本科 | 材料成型及控制工程(纺织工程) | 电气设计、 施工图审查 | 16 | 高级工程师(建筑电气) | 注册电气工程师(供配电) | 一类 | ||
20 | 范正钢 | 男 | 中农现代投资股份有限公司 | 成都市 | 大学本科 | 建筑环境与设备工程 | 暖通、给排水 | 12 | 工程师(暖通) | 一级注册消防工程师、二级建造师(机电工程) | 一类 | ||
21 | 彭林 | 男 | 四川武盾实业总公司 | 成都市 | 本科 | 建筑经济管理 | 消防设施水、电 | 25 | 高级工程师(建筑工程) | 、一级注册消防工程师、一级注册建造师(机电) | 一类 | ||
22 | 尤宇 | 男 | 四川广泰世嘉安全技术有限公司 | 遂宁市 | 大专 | 建筑工程管理 | 消防技术 | 16 | / | 一级注册消防工程师 | 二类 | ||
23 | 张小红 | 男 | 四川广泰世嘉安全技术有限公司 | 遂宁市 | 大专 | 电子工程 | 消防技术 | 27 | / | 一级注册消防工程师 | 二类 | ||
24 | 燕波 | 男 | 尚恩企业管理咨询成都有限责任公司 | 成都市 | 本科 学士学位 | 土木工程 | 消防技术服务 | 32 | 高级工程师(电气安装) | 一级注册消防工程师 | 二类 | ||
25 | 张建明 | 男 | 尚恩企业管理咨询成都有限责任公司 | 成都市 | 本科 学士学位 | 导弹与发动机工程 | 消防技术服务 | 未填写 | / | 专业技术中校军衔(队长兼工程师)、一级注册消防工程师、一级建造师 | 二类 | ||
26 | 邓启材 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 遂宁分公司 | 成都市 | 本科 | 土木工程 | 建筑防火、机电安装 | 12 | / | 一级注册消防工程师、二级建造师(机电工程) | 二类 | ||
27 | 韩红孝 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 遂宁分公司 | 成都市 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 消防专业 | 10 | 工程师(机械) | 一级注册消防工程师 | 二类 | ||
28 | 游远海 | 男 | 四川梵赛思消防科技有限公司 | 成都市 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 消防设施、建筑防火 | 10 | 工程师(机电) | 一级建造师(机电工程)、一级注册消防工程师、注册安全工程师 | 二类 | ||
合计:遂宁市住房和城乡建设局建设工程消防技术专家43名。 |
来源地址:https://snjsj.suining.gov.cn/xinwen/show/b2336a2cfe2ffba95c17446337c61c1d.html