珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市海悦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中海寰御时代公馆B区(第九期) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:十字门中央商务区湾仔片区金碧路东侧、南湾大道南侧、会展四路西侧、情侣南路北侧(香洲区金苑路30号) | 最后更新日期: | 2024/5/27 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4栋 | 502房 | 96.61 | 37986.97 | 16.64 | 79.97 | 45891.22 | 3669921.00 | |
2 | 4栋 | 602房 | 96.61 | 38075.56 | 16.64 | 79.97 | 45998.24 | 3678480.00 | |
3 | 4栋 | 603房 | 79.29 | 36460.66 | 13.66 | 65.63 | 44049.45 | 2890966.00 | |
4 | 4栋 | 803房 | 79.29 | 36676.91 | 13.66 | 65.63 | 44310.71 | 2908112.00 | |
5 | 4栋 | 1102房 | 96.61 | 38629.20 | 16.64 | 79.97 | 46667.08 | 3731967.00 | |
6 | 4栋 | 1103房 | 79.29 | 37001.27 | 13.66 | 65.63 | 44702.59 | 2933831.00 | |
7 | 4栋 | 1404房 | 87.41 | 37685.81 | 15.06 | 72.35 | 45530.29 | 3294117.00 | |
8 | 4栋 | 1502房 | 96.61 | 39692.17 | 16.64 | 79.97 | 47951.24 | 3834661.00 | |
9 | 4栋 | 1504房 | 87.41 | 43338.69 | 15.06 | 72.35 | 52359.84 | 3788235.00 | |
10 | 4栋 | 1505房 | 114.37 | 43842.21 | 19.70 | 94.67 | 52965.38 | 5014233.00 | |
11 | 4栋 | 1604房 | 87.41 | 44705.88 | 15.06 | 72.35 | 54011.62 | 3907741.00 | |
12 | 4栋 | 1605房 | 114.37 | 44063.66 | 19.70 | 94.67 | 53232.92 | 5039561.00 | |
13 | 4栋 | 1702房 | 96.61 | 39869.33 | 16.64 | 79.97 | 48165.26 | 3851776.00 | |
14 | 4栋 | 1705房 | 114.37 | 44285.12 | 19.70 | 94.67 | 53500.46 | 5064889.00 | |
15 | 4栋 | 1706房 | 114.37 | 44229.75 | 19.70 | 94.67 | 53433.57 | 5058557.00 | |
16 | 4栋 | 2305房 | 114.37 | 48140.96 | 19.70 | 94.67 | 58158.67 | 5505882.00 | |
17 | 4栋 | 2405房 | 114.37 | 48182.69 | 19.70 | 94.67 | 58209.08 | 5510654.00 | |
18 | 4栋 | 2505房 | 114.37 | 48847.05 | 19.70 | 94.67 | 59011.69 | 5586637.00 | |
19 | 4栋 | 2605房 | 114.37 | 49566.77 | 19.70 | 94.67 | 59881.18 | 5668952.00 | |
20 | 4栋 | 2705房 | 114.37 | 50065.03 | 19.70 | 94.67 | 60483.13 | 5725938.00 | |
21 | 4栋 | 2805房 | 114.37 | 50507.94 | 19.70 | 94.67 | 61018.20 | 5776593.00 | |
22 | 4栋 | 2906房 | 114.37 | 51268.29 | 19.70 | 94.67 | 61936.76 | 5863554.00 | |
23 | 4栋 | 3005房 | 114.37 | 51393.76 | 19.70 | 94.67 | 62088.34 | 5877904.00 | |
24 | 4栋 | 3006房 | 114.37 | 51711.19 | 19.70 | 94.67 | 62471.83 | 5914209.00 | |
25 | 4栋 | 3105房 | 114.37 | 51836.67 | 19.70 | 94.67 | 62623.42 | 5928560.00 | |
26 | 4栋 | 3106房 | 114.37 | 52154.11 | 19.70 | 94.67 | 63006.91 | 5964865.00 | |
27 | 4栋 | 3205房 | 114.37 | 51836.67 | 19.70 | 94.67 | 62623.42 | 5928560.00 | |
28 | 4栋 | 3206房 | 114.37 | 52154.11 | 19.70 | 94.67 | 63006.91 | 5964865.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2927.44 | 45734.23 | 504.26 | 2423.18 | 55251.45 | 133884220.00 | |||
本栋销售住宅共28套,销售住宅总建筑面积:2927.44㎡,套内面积:2423.18㎡,分摊面积:504.26㎡,销售均价:45734.23元/㎡(建筑面积)、 55251.45元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3668636.html