珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海天志发展置业有限公司 | 项目名称: | 西湖湿地国际花园一期工程(1-05地块) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区三灶镇如茵路188号 | 最后更新日期: | 2023/12/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 121栋 | 101房 | 365.53 | 34037.86 | 16.81 | 348.72 | 35678.65 | 12441860.00 | |
2 | 121栋 | 102房 | 365.36 | 33466.51 | 16.81 | 348.55 | 35080.54 | 12227324.00 | |
3 | 1栋 | 101房 | 448.87 | 34308.37 | 17.29 | 431.58 | 35682.83 | 15400000.00 | |
4 | 25栋 | 101房 | 685.36 | 50935.44 | 23.85 | 661.51 | 52771.86 | 34909115.00 | |
5 | 64栋 | 101房 | 361.54 | 30812.63 | 21.49 | 340.05 | 32759.88 | 11140000.00 | |
6 | 71栋 | 102房 | 343.55 | 22184.96 | 15.17 | 328.38 | 23209.83 | 7621644.00 | |
7 | 77栋 | 102房 | 341.66 | 22431.66 | 15.17 | 326.49 | 23473.91 | 7664000.00 | |
8 | 91栋 | 101房 | 399.87 | 31991.61 | 18.39 | 381.48 | 33533.83 | 12792487.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3311.74 | 34482.31 | 144.98 | 3166.76 | 36060.97 | 114196430.00 | |||
本栋销售住宅共8套,销售住宅总建筑面积:3311.74㎡,套内面积:3166.76㎡,分摊面积:144.98㎡,销售均价:34482.31元/㎡(建筑面积)、 36060.97元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3615854.html