珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市骏宸房地产开发有限公司 | 项目名称: | 龙光玖榕湾苑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1005号 | 最后更新日期: | 2024/5/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1304房 | 105.91 | 32451.00 | 24.91 | 81.00 | 42430.67 | 3436885.00 | |
2 | 1栋 | 1404房 | 105.91 | 31153.00 | 24.91 | 81.00 | 40733.50 | 3299414.00 | |
3 | 1栋 | 1901房 | 120.32 | 30246.00 | 28.30 | 92.02 | 39547.91 | 3639199.00 | |
4 | 1栋 | 2203房 | 99.15 | 32451.00 | 23.32 | 75.83 | 42430.66 | 3217517.00 | |
5 | 1栋 | 2301房 | 120.32 | 30428.00 | 28.30 | 92.02 | 39785.88 | 3661097.00 | |
6 | 1栋 | 2402房 | 99.15 | 30697.00 | 23.32 | 75.83 | 40137.25 | 3043608.00 | |
7 | 1栋 | 2404房 | 105.91 | 32248.00 | 24.91 | 81.00 | 42165.25 | 3415386.00 | |
8 | 1栋 | 2501房 | 120.32 | 29410.82 | 28.30 | 92.02 | 38455.87 | 3538710.00 | |
9 | 1栋 | 2601房 | 120.32 | 29322.88 | 28.30 | 92.02 | 38340.89 | 3528129.00 | |
10 | 1栋 | 2602房 | 99.15 | 30651.00 | 23.32 | 75.83 | 40077.10 | 3039047.00 | |
11 | 1栋 | 2603房 | 99.15 | 31199.00 | 23.32 | 75.83 | 40793.63 | 3093381.00 | |
12 | 1栋 | 2604房 | 105.91 | 32203.00 | 24.91 | 81.00 | 42106.41 | 3410620.00 | |
13 | 2栋 | 1402房 | 96.25 | 32870.09 | 18.51 | 77.74 | 40696.50 | 3163746.00 | |
14 | 3栋 | 2104房 | 120.18 | 31546.00 | 24.81 | 95.37 | 39752.52 | 3791198.00 | |
15 | 3栋 | 2301房 | 120.18 | 31433.00 | 24.81 | 95.37 | 39610.12 | 3777618.00 | |
16 | 3栋 | 2304房 | 120.18 | 32093.00 | 24.81 | 95.37 | 40441.82 | 3856937.00 | |
17 | 3栋 | 2404房 | 120.18 | 31078.32 | 24.81 | 95.37 | 39163.18 | 3734993.00 | |
18 | 3栋 | 2501房 | 120.18 | 30681.62 | 24.81 | 95.37 | 38663.27 | 3687317.00 | |
19 | 3栋 | 2504房 | 120.18 | 31316.35 | 24.81 | 95.37 | 39463.13 | 3763599.00 | |
20 | 3栋 | 2604房 | 120.18 | 31078.32 | 24.81 | 95.37 | 39163.18 | 3734993.00 | |
21 | 4栋 | 201房 | 130.06 | 27398.00 | 28.77 | 101.29 | 35180.01 | 3563384.00 | |
22 | 4栋 | 204房 | 130.06 | 27898.00 | 28.77 | 101.29 | 35822.03 | 3628414.00 | |
23 | 4栋 | 304房 | 130.06 | 28065.00 | 28.77 | 101.29 | 36036.46 | 3650134.00 | |
24 | 4栋 | 501房 | 130.06 | 29147.00 | 28.77 | 101.29 | 37425.79 | 3790859.00 | |
25 | 4栋 | 504房 | 130.06 | 29669.00 | 28.77 | 101.29 | 38096.06 | 3858750.00 | |
26 | 4栋 | 604房 | 130.06 | 29799.00 | 28.77 | 101.29 | 38262.98 | 3875658.00 | |
27 | 4栋 | 704房 | 130.06 | 29929.00 | 28.77 | 101.29 | 38429.91 | 3892566.00 | |
28 | 4栋 | 804房 | 130.06 | 30060.00 | 28.77 | 101.29 | 38598.12 | 3909604.00 | |
29 | 4栋 | 904房 | 130.06 | 30190.00 | 28.77 | 101.29 | 38765.04 | 3926511.00 | |
30 | 4栋 | 1004房 | 130.06 | 30320.00 | 28.77 | 101.29 | 38931.96 | 3943419.00 | |
31 | 4栋 | 1104房 | 130.06 | 30451.00 | 28.77 | 101.29 | 39100.17 | 3960457.00 | |
32 | 4栋 | 1204房 | 130.06 | 30581.00 | 28.77 | 101.29 | 39267.10 | 3977365.00 | |
33 | 4栋 | 1404房 | 130.06 | 29483.00 | 28.77 | 101.29 | 37857.23 | 3834559.00 | |
34 | 4栋 | 1504房 | 130.06 | 30842.00 | 28.77 | 101.29 | 39602.24 | 4011311.00 | |
35 | 4栋 | 1604房 | 130.06 | 30972.00 | 28.77 | 101.29 | 39769.15 | 4028218.00 | |
36 | 4栋 | 1701房 | 130.06 | 30581.00 | 28.77 | 101.29 | 39267.10 | 3977365.00 | |
37 | 4栋 | 1704房 | 130.06 | 31102.00 | 28.77 | 101.29 | 39936.08 | 4045126.00 | |
38 | 4栋 | 1801房 | 130.06 | 29358.00 | 28.77 | 101.29 | 37696.72 | 3818301.00 | |
39 | 4栋 | 1804房 | 130.06 | 29858.00 | 28.77 | 101.29 | 38338.74 | 3883331.00 | |
40 | 4栋 | 1904房 | 130.06 | 31233.00 | 28.77 | 101.29 | 40104.29 | 4062164.00 | |
41 | 4栋 | 2001房 | 130.06 | 31710.00 | 28.77 | 101.29 | 40716.78 | 4124203.00 | |
42 | 4栋 | 2004房 | 130.06 | 32232.00 | 28.77 | 101.29 | 41387.04 | 4192094.00 | |
43 | 4栋 | 2101房 | 130.06 | 31841.00 | 28.77 | 101.29 | 40884.98 | 4141240.00 | |
44 | 4栋 | 2102房 | 97.37 | 32367.00 | 21.54 | 75.83 | 41561.05 | 3151575.00 | |
45 | 4栋 | 2104房 | 130.06 | 32362.00 | 28.77 | 101.29 | 41553.97 | 4209002.00 | |
46 | 4栋 | 2201房 | 130.06 | 30692.16 | 28.77 | 101.29 | 39409.83 | 3991822.00 | |
47 | 4栋 | 2204房 | 130.06 | 32492.00 | 28.77 | 101.29 | 41720.90 | 4225910.00 | |
48 | 4栋 | 2303房 | 97.37 | 31862.00 | 21.54 | 75.83 | 40912.60 | 3102403.00 | |
49 | 4栋 | 2403房 | 97.37 | 31993.00 | 21.54 | 75.83 | 41080.81 | 3115158.00 | |
50 | 4栋 | 2404房 | 130.06 | 31443.00 | 28.77 | 101.29 | 40373.94 | 4089477.00 | |
51 | 4栋 | 2501房 | 130.06 | 30525.00 | 28.77 | 101.29 | 39195.20 | 3970082.00 | |
52 | 4栋 | 2503房 | 97.37 | 31555.00 | 21.54 | 75.83 | 40518.39 | 3072510.00 | |
53 | 4栋 | 2504房 | 130.06 | 31026.00 | 28.77 | 101.29 | 39838.50 | 4035242.00 | |
54 | 5栋 | 2402房 | 99.80 | 31569.00 | 23.97 | 75.83 | 41548.01 | 3150586.00 | |
55 | 5栋 | 2504房 | 121.07 | 30346.96 | 29.08 | 91.99 | 39940.28 | 3674107.00 | |
56 | 5栋 | 2602房 | 99.80 | 31519.00 | 23.97 | 75.83 | 41482.21 | 3145596.00 | |
57 | 5栋 | 2604房 | 121.07 | 30158.69 | 29.08 | 91.99 | 39692.48 | 3651312.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6841.99 | 30767.83 | 1524.89 | 5317.1 | 39591.73 | 210513209.00 | |||
本栋销售住宅共57套,销售住宅总建筑面积:6841.99㎡,套内面积:5317.1㎡,分摊面积:1524.89㎡,销售均价:30767.83元/㎡(建筑面积)、 39591.73元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3664059.html