珠海市商品住房销售价格备案公示表 | ||||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海中邦房地产开发有限公司 | 项目名称:中邦城市花园二期B区 | ||||||||
预售许可证号码或确权证明书号码:202000001 | 地址:珠海市斗门区白蕉镇振邦路333号 | 最后更新日期: | 2024/3/13 | |||||||
序号 | 幢号 | 单元号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | |||||||||
1 | 1 | 1 | 104 | 86.61 | 8160.72 | 17.20 | 69.41 | 10182.97 | 706800.00 | |
2 | 1 | 1 | 105 | 86.03 | 6427.30 | 17.08 | 68.95 | 8019.45 | 552941.00 | |
3 | 1 | 2 | 3304 | 86.52 | 8230.24 | 17.11 | 69.41 | 10259.04 | 712080.00 | |
4 | 4 | 1 | 103 | 87.50 | 8196.16 | 20.92 | 66.58 | 10771.46 | 717164.00 | |
5 | 4 | 1 | 504 | 87.50 | 8196.16 | 20.92 | 66.58 | 10771.46 | 717164.00 | |
6 | 5 | 1 | 101 | 97.13 | 8349.70 | 21.68 | 75.45 | 10748.92 | 811006.00 | |
7 | 5 | 1 | 102 | 107.48 | 8260.94 | 23.99 | 83.49 | 10634.64 | 887886.00 | |
8 | 5 | 1 | 104 | 85.71 | 8247.35 | 19.13 | 66.58 | 10617.00 | 706880.00 | |
9 | 5 | 1 | 402 | 125.64 | 8368.04 | 28.04 | 97.60 | 10772.13 | 1051360.00 | |
10 | 5 | 1 | 404 | 85.71 | 8972.14 | 19.13 | 66.58 | 11550.05 | 769002.00 | |
11 | 5 | 1 | 2102 | 125.64 | 8971.75 | 28.04 | 97.60 | 11549.29 | 1127211.00 | |
12 | 5 | 2 | 101 | 107.48 | 8242.09 | 23.99 | 83.49 | 10610.37 | 885860.00 | |
13 | 5 | 2 | 102 | 97.13 | 8349.71 | 21.68 | 75.45 | 10748.93 | 811007.00 | |
14 | 5 | 2 | 103 | 85.71 | 8247.35 | 19.13 | 66.58 | 10617.00 | 706880.00 | |
15 | 5 | 2 | 104 | 85.71 | 8247.35 | 19.13 | 66.58 | 10617.00 | 706880.00 | |
16 | 5 | 2 | 901 | 125.64 | 8971.75 | 28.04 | 97.60 | 11549.29 | 1127211.00 | |
17 | 5 | 2 | 1101 | 125.64 | 8971.75 | 28.04 | 97.60 | 11549.29 | 1127211.00 | |
18 | 6 | 1 | 102 | 107.19 | 8393.38 | 23.69 | 83.50 | 10774.68 | 899686.00 | |
19 | 6 | 1 | 104 | 85.47 | 8295.07 | 18.89 | 66.58 | 10648.54 | 708980.00 | |
20 | 6 | 2 | 103 | 87.58 | 8202.56 | 21.00 | 66.58 | 10789.73 | 718380.00 | |
21 | 6 | 2 | 104 | 87.58 | 8202.56 | 21.00 | 66.58 | 10789.73 | 718380.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2056.60 | 8348.72 | 457.83 | 1598.77 | 10739.49 | 17169969.00 | ||||
本栋销售住宅共 21 套,销售住宅总建筑面积:2056.60 ㎡,套内面积:1598.77㎡,分摊面积:457.83 ㎡,销售均价: 8348.72元/㎡(建筑面积)、10739.49 元/㎡(套内建筑面积)。 | ||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | ||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | 企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647082.html