各县市区住建局(住交局),江北集中区规建部、经开区规建局、三山经开区城建局,各有关单位:
为贯彻落实《芜湖市人民政府关于加快光伏发电推广应用的实施意见》(芜政秘〔2022〕16号)等文件精神,推进我市省级光伏建筑应用试点城市示范工作,按照《芜湖市光伏建筑应用试点城市专项资金管理办法》等有关规定,在项目广泛征集的基础上,经专家评审、实地验收和网上公示,确定芜湖城东停车楼光储充智能微网项目等33个项目列入芜湖市光伏建筑应用试点城市奖补示范项目(详见附件),现予以公布。
各县市区、开发区住建部门要进一步落实《芜湖市人民政府关于加快光伏发电推广应用的实施意见》(芜政秘〔2022〕16号)等文件精神,充分发挥奖补示范项目的示范引领作用,加快建设领域光伏发电推广应用,助力城乡建设领域碳达峰碳中和。
附件:芜湖市光伏建筑应用试点城市奖补示范项目名单
芜湖市住房和城乡建设局
2023年12月4日
附件:
芜湖市光伏建筑应用试点城市奖补示范项目名单
序号 | 项目名称 | 建筑类型 | 申报单位 | 实际并网容量(MW) | 备注 |
1 | 芜湖恒达光伏发电有限公司3MW光伏发电 | 工业建筑 | 艾斯迪(芜湖) 材料技术有限公司 芜湖恒达光伏发电有限公司 | 3.00 | |
2 | 安徽建工钢构智能制造有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 安徽建工钢构智能制造有限公司 安徽千企光伏发电有限公司 | 2.31 | |
3 | 芜湖卫仕生物科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 芜湖卫仕生物科技有限公司 芜湖瑞能光伏科技有限公司 | 2.99376 | |
4 | 安徽孚祯汽车动力系统有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 安徽孚祯汽车动力系统有限公司 芜湖岷瑞光伏科技有限公司 | 2.59524 | |
5 | 安徽鑫旭新材料有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 安徽鑫旭新材料有限公司 芜湖东元光伏科技有限公司 | 2.18 | |
6 | 安徽海螺新能源有限公司1454104708增容项目 | 工业建筑 | 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 安徽海螺新能源有限公司 | 3.80 | |
7 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 安徽荻港海螺新能源有限公司 | 6.60 | |
8 | 繁昌海螺春谷光伏电站 | 工业建筑 | 芜湖海螺水泥有限公司 繁昌海螺新能源有限公司 | 5.3 | |
9 | 芜湖南方水泥有限公司3MW光伏发电项目 | 工业建筑 | 芜湖南方水泥有限公司 繁昌海螺新能源有限公司 | 3.00 | |
10 | 普立思生物科技有限公司4.56MW光伏发电项目接入 | 工业建筑 | 普立思生物科技有限公司 华电芜湖三山新能源有限公司 | 4.560 | |
11 | 安徽华电芜湖安徽祥欣新材料科技有限公司4.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 安徽祥欣新材料有限公司 华电芜湖三山新能源有限公司 | 4.20 | |
12 | 安徽华电芜湖三山康普特新材料有限公司2.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 安徽康普特新材料有限责任公司 华电芜湖三山新能源有限公司 | 2.70 | |
13 | 信义汽车部件(芜湖)有限公司地块屋顶5.9MW分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 信义汽车部件(芜湖)有限公司 | 4.51 | |
14 | 安徽信义新能源材料有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 安徽信义新能源材料有限公司 | 5.098 | |
15 | 芜湖信虹新能源有限公司5.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 芜湖信虹新能源有限公司 | 5.90 | |
16 | 南翔万商(芜湖)商贸物流园投资有限公司4.5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 南翔万商(芜湖)商贸物流园投资有限公司 芜湖青城新能源有限公司 | 4.50 | 碲化镉薄膜太阳能电池 |
17 | 玉柴联合动力股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 玉柴联合动力股份有限公司 芜湖博枫新能源有限公司 | 4.80 | 碲化镉薄膜太阳能电池 |
18 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司光伏发电项目 | 工业建筑 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | 6.26 | |
19 | 芜湖万辰电光源科技股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 芜湖万辰电光源科技股份有限公司 国网安徽综合能源服务有限公司芜湖分公司 | 2.529 | |
20 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 国网安徽综合能源服务有限公司芜湖分公司 | 2.40999 | |
21 | 芜湖轶峰新材料科技有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 芜湖轶峰新材料科技有限公司 芜湖市凯湖新能源有限公司 | 3.60 | |
22 | 安徽富春纺织有限公司一期屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 安徽富春纺织有限公司 芜湖市芜电新能源有限公司 | 5.928 | |
23 | 奇瑞超级一工厂焊装车间3.52MW分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 奇瑞汽车股份有限公司 安徽淮能瑞腾能源科技有限公司 | 3.520 | |
24 | 奇瑞超级一工厂三发厂房5.76MW分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 奇瑞汽车股份有限公司 安徽淮能瑞腾能源科技有限公司 | 5.76 | |
25 | 安徽淮能瑞腾能源科技有限公司博耐尔分布式光伏项目(2.7MW) | 工业建筑 | 博耐尔汽车电气系统有限公司 安徽淮能瑞腾能源科技有限公司 | 2.70 | |
26 | 芜湖雅图科技园(2.09MW光伏+1MW/4MWh 储能)光储充一体化示范项目 | 工业建筑 | 安徽得壹新能源科技有限公司 芜湖佳枫新能源科技有限公司 | 2.09 | 光储充 |
27 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司四期工厂二期分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 芜湖佳枫新能源科技有限公司 | 2.00 | |
28 | 芜湖一中实验楼、教学楼维修工程(屋顶分布式光伏发电项目) | 民用建筑 | 芜湖市第一中学 | 0.16 | |
29 | 芜湖城东停车楼光储充智能微网项目 | 民用建筑 | 芜湖鸠兹能源有限公司 | 0.38 | 光储充 |
30 | 奇瑞三发停车库5.44MW分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 | 5.44 | BIPV |
31 | 格力电器(芜湖)有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 格力电器(芜湖)有限公司 | 4.04 | 光储直 |
32 | 信义芜湖市轨道交通1号线、2 号线一期工程光伏项目 | 民用建筑 | 芜湖信安新能源有限公司 | 7.09488 | |
33 | 芜湖市污水处理厂分布式光伏发电项目 | 工业建筑 | 芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 芜湖环清节能科技有限公司 | 8.43006 |
来源地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8546904.html