珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 项目名称: | 誉诚花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码:201900090 | 地址:珠海市斗门区白蕉镇永福二路128号 | 最后更新日期: | 2024/4/1 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4栋 | 101 | 84.85 | 11500.00 | 16.88 | 67.97 | 14356 | 975775.00 | |
2 | 4栋 | 401 | 84.85 | 11700.00 | 16.88 | 67.97 | 15051 | 992745.00 | |
3 | 4栋 | 102 | 84.02 | 11762.00 | 16.71 | 67.31 | 14682 | 988243.24 | |
4 | 4栋 | 202 | 84.02 | 11762.00 | 16.05 | 67.97 | 14539 | 988243.24 | |
5 | 4栋 | 602 | 84.02 | 13000.00 | 16.05 | 67.97 | 15061 | 1092260.00 | |
6 | 4栋 | 103 | 81.84 | 11500.00 | 16.28 | 65.56 | 13961 | 941160.00 | |
7 | 4栋 | 803 | 88.64 | 12500.00 | 17.63 | 71.01 | 15767 | 1108000.00 | |
8 | 4栋 | 204 | 94.25 | 12000.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1131000.00 | |
9 | 4栋 | 404 | 94.25 | 12050.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1135712.50 | |
10 | 4栋 | 1404 | 94.25 | 12080.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1138540.00 | |
11 | 4栋 | 1504 | 94.25 | 12080.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1138540.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 969.24 | 11999.32 | 191.48 | 777.76 | 14953.48 | 11630218.98 | |||
本栋销售住宅共11套,销售住宅总建筑面积:969.24㎡,套内面积:777.76 ㎡,分摊面积:191.48㎡,销售均价:11999.32元/㎡(建筑面积)、14953.48元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3652210.html