根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》(淄政办发〔2020〕14号)和《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办字〔2019〕92号)及相关规定,现将我区2023年第1批共6户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2024年1月3日-2024年1月7日。公示期内无异议或经调查异议不成立的,区住房保障部门将为申请人发放住房租赁补贴或纳入公租房配租轮候范围。
反馈电话:2348975。
博山区住房保障服务中心
2024年1月3日
2024年博山区第1批公租房资格证申请家庭情况表(2024.1.3) | ||||||||||||
序号 | 家庭成员 | 姓名 | 工作单位 | 户口所在地 | 是否低保 | 年收入 | 人均年收入 | 家庭人口 | 联系电话 | 现居住地 | 街道办 | 保障家庭类别 |
(元) | (元) | (人) | ||||||||||
1 | 申请人 | 蒋玉芬 | 无 | 八陡镇阁子前村 | 否 | 5760 | 5760 | 1 | 15314273827 | 八陡镇火车站宿舍 | 八陡镇 | 二类 |
2 | 申请人 | 李玉昌 | 无 | 八陡镇山机社区 | 否 | 26833.36 | 26833.36 | 1 | 13853398514 | 山机社区山机一村91-1-102 | 八陡镇 | 三类 |
3 | 申请人 | 周玉芬 | 无 | 城西街道西冶街居委会 | 否 | 5760 | 5760 | 1 | 15965339566 | 城东大街社区报恩寺6-1-501 | 城西街道 | 二类 |
4 | 申请人 | 翟慎翠 | 无 | 城西街道大成社区 | 否 | 35676 | 35676 | 1 | 13869339360 | 北门里15-2-302 | 城西街道 | 四类 |
5 | 申请人 | 乔乾航 | 无 | 城西街道四十亩地社区 | 是 | 13609.4 | 132609.4 | 1 | 13884624360 | 大辛花苑1-3-201 | 城西街道 | 一类 |
6 | 申请人 | 岳楠 | 无 | 城西街道新坦社区 | 否 | 31263.83 | 31263.83 | 1 | 15169276838 | 新坦小区21-2-602 | 城西街道 | 四类 |
来源地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_6594b4503c47b966fbe043f7.html