常德市第一建筑工程有限责任公司在我市承建了常德市御景江南商住小区一期(工程编号:43070*******01001),该项目当前在省动态监管平台的相关信息不完整。经施工总承包单位申请,鼎城区住建局向市住建局提交了该项目的“业绩信息审核表”(附件)申请进行数据治理,项目关键岗位人员发生过变更。我局现将项目相关情况予以公示,公示期为2023年12月29日至2024年1月5日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7718620
附件:项目业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2023年12月29日
附件
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:常德市御景江南商住小区一期 审核部门(公章):
工程编号:43070*******01001 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 常德市鼎城区维根置业有限公司 | 企业信用代码 | 91******3772269392R |
具体地点 | 常德市江南城区金霞大道余阳明路交叉东南角 | |||
投资类型 | 企业自筹 | 项目类别 | 建筑工程 | |
建设工程规划许 可证编号 | ||||
立项文号 | 常鼎发改价投[2013]188号 | |||
立项批准机关 | 常德市鼎城区发展改革物价局 | |||
立项批复时间 | 2013年9月13日 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 (平方米) | 91340 | 总投资 (万元) | 16488 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商业、住宅 | |
建设规模 | 项目总用地面积43198平方米,总建筑面积165090平方米,其中计容面积123750平方米,地下建筑面积41340平方米。 | |||
计划开工 | 2013年9月 | 计划竣工 | 2014年8月 |
施工合同信息 | 合同名称 | 常德市御景江南商住小区一期(地下室、1-6#楼、商业A、B栋)建设工程施工合同 | ||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 常德市第一建筑工程有限责任公司 | |||||||
合同编号 | SG29441 | 合同金额 (万元) | 9894.58 | |||||||
项目负责人 | 胡士丰 | 身份证号码 | 43240*******212 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积为83423.27㎡,其中地下室建筑面积为30772.90㎡;1座住宅建筑面积为5416.04㎡,地上16层;2、3、4、5座住宅建筑面积各为8034.96㎡,地上26层;6座住宅建筑面积为5416.06㎡,地上16层;A座商业建筑面积为4882.29㎡,地上2层;B座商业建筑面积为4796.14㎡,地上2层;框剪结构,桩基础。 | |||||||||
合同承包内容 | 土石方、桩基础、建筑、装饰、安装等工程施工(具体以招标人提供的施工图和工程量清单为准)。。 | |||||||||
合同签订日期 | 2014年6月28日 | 记录登记时间 | 2014年6月28日 | |||||||
计划开工日期 | 2014年7月8日 | 计划竣工日期 | 2015年7月7日 | |||||||
合同工期 | 365天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 常德市御景江南商住小区一期 | 施工许可证编号 | 432421201******0101 | ||||||
施工企业 | 常德市第一建筑工程有限责任公司 | 监理企业 | 常德市兴业建设监理有限公司 | |||||||
设计企业 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | 严湘琦 | |||||||
勘察企业 | 湖南省常德工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 向中标 | |||||||
合同金额(万元) | 9894.58 | 面积(平方米) | 83730 | |||||||
发证日期 | 2014年6月30日 | 合同工期 | 365天 | |||||||
合同开工日期 | 2014年7月8日 | 合同竣工日期 | 2015年7月7日 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积为83730㎡,其中地下室建筑面积为30756㎡;1座住宅建筑面积为5613㎡,地上16层;2、3座住宅建筑面积各为8215㎡,地上26层;4、5座住宅建筑面积各为8191㎡,地上26层;6座住宅建筑面积为5626㎡,地上16层;A座商业建筑面积为4536㎡,地上2层;B座商业建筑面积为4387㎡,地上2层;框剪结构,桩基础 | |||||||||
项目负责人 | 胡士丰 | 项目负责人身份 证号码 | ||||||||
项目负责人证书 编号 | 湘1******5200700145 | |||||||||
技术负责人 | 陈明辉 | 技术负责人身份证号码 | ||||||||
技术负责人证书编号 | B08031070000000199 | |||||||||
总监理工程师 | 刘南清 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||||
总监理工程师证书编码 | 43001513 | |||||||||
单项工程 1 | 1#楼 | 建筑面积 (平方米) | 5613 | 地上层数 | 16 | 高度 (米) | 51.6 | |||
单项工程 2 | 2#楼 | 建筑面积 (平方米) | 8215 | 地上层数 | 26 | 高度 (米) | 81.6 | |||
单项工程 3 | 3#楼 | 建筑面积 (平方米) | 8215 | 地上层数 | 26 | 高度 (米) | 81.6 | |||
单项工程 4 | 4#楼 | 建筑面积 (平方米) | 8191 | 地上层数 | 26 | 高度 (米) | 81.6 | |||
单项工程 5 | 5#楼 | 建筑面积 (平方米) | 8191 | 地上层数 | 26 | 高度 (米) | 81.6 | |||
单项工程 6 | 6#楼 | 建筑面积 (平方米) | 5626 | 地上层数 | 16 | 高度 (米) | 51.6 | |||
单项工程 7 | A座商业 | 建筑面积 (平方米) | 4536 | 地上层数 | 2 | 高度 (米) | 7.8 | |||
单项工程 8 | B座商业 | 建筑面积 (平方米) | 4387 | 地上层数 | 2 | 高度 (米) | 7.8 | |||
单项工程 9 | 地下室 | 建筑面积 (平方米 | 30756 | 地下层数 | 1 | 高度 (米) | 4.2 | |||
竣工验收备案 | 20161209 | |||||||||
编号 | ||||||||||
实际造价 | 9894.58 | 实际面积 | 83730 | |||||||
(万元) | (平方米) | |||||||||
实际建设规模 | 总建筑面积为83730㎡,其中地下室建筑面积为30756㎡;1座住宅建筑面积为5613㎡,地上16层;2、3座住宅建筑面积各为8215㎡,地上26层;4、5座住宅建筑面积各为8191㎡,地上26层;6座住宅建筑面积为5626㎡,地上16层;A座商业建筑面积为4536㎡,地上2层;B座商业建筑面积为4387㎡,地上2层;框剪结构,桩基础 | |||||||||
实际开工 | 2014年7月1日 | 竣工验收 | 2016年12月9日 | |||||||
日期 | 备案日期 | |||||||||
实际竣工 日期 | 2016年7月19日 | 结构体系 | 框剪结构 | |||||||
竣工 | 单项工程 1 | 1#楼 | 建筑面积 (平方米) | 5613 | 地上层数 | 16 | 高度 (米) | 51..6 | ||
验收 备案 | 单项工程 2 | 2#楼 | 建筑面积 (平方米) | 8215 | 地上层数 | 26 | 高度 (米) | 81.6 | ||
信息 | ||||||||||
单项工程 3 | 3#楼 | 建筑面积 (平方米) | 8215 | 地上层数 | 26 | 高度 (米) | 81.6 | |||
单项工程 4 | 4#楼 | 建筑面积 (平方米) | 8191 | 地上层数 | 26 | 高度 (米) | 81.6 | |||
单项工程 5 | 5#楼 | 建筑面积 (平方米) | 8191 | 地上层数 | 26 | 高度 (米) | 81.6 | |||
单项工程 6 | 6#楼 | 建筑面积 (平方米) | 5626 | 地上层数 | 16 | 高度 (米) | 51.6 | |||
单项工程 7 | A座商业 | 建筑面积 (平方米) | 4536 | 地上层数 | 2 | 高度 (米) | 7.8 | |||
单项工程 8 | B座商业 | 建筑面积 (平方米) | 4387 | 地上层数 | 2 | 高度 (米) | 7.8 | |||
单项工程 9 | 地下室 | 建筑面积 (平方米 | 30756 | 地下层数 | 1 | 高度 (米) | 4.2 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 项目经理 | 胡士丰 | 湘1******700145 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 技术负责人 | 陈明辉 | B08031070000000199 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 施工员 | 刘长中 | 107011100157 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 施工员 | 陈奇才 | 107011100515 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 施工员 | 左淑英 | 107031300020 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 安全员 | 胡奇才 | 湘建安C(2013)070000617 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 安全员 | 宋瑶 | 湘建安C(2013)070000624 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 安全员 | 刘敏 | 湘建安C(2013)070000618 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 质量员 | 孙孝平 | 107041100183 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 质量员 | 周文初 | 107041101100 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 标准员 | 华兴南 | 107101100747 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 机械员 | 刘开关 | 107071100228 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 机械员 | 吕东初 | 107071100043 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 材料员 | 汪振华 | 107091100823 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 资料员 | 蔡春华 | 107061300012 | |
常德市兴业建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 刘南清 | 43001513 |
来源地址:https://zfjsw.changde.gov.cn/zhdt/tzgg/content_1039987