2023年12月8日,广西贺州市有色冶炼总厂来文称因其原报送的莫美玉等43户家庭申购材料存在与实际不符(首次购房时间材料及对应保障家庭人数、收入等材料提供有误)的情况,向我办申请重新复核该43户家庭申购资格。
根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》相关规定,经我办复核,该43户家庭符合申购条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明真实姓名、联系电话、地址等信息),并于2023年12月22日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2023年12月18日至2023年12月22日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5132766
附件:罗清华等2户家庭申购贺州市有色冶炼总厂经济适用住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2023年12月18日
莫美玉等43户家庭申购广西贺州市有色冶炼总厂经济适用住房资格名单 | ||||||||
序号 | 申请家庭类型 | 申购时间 | 主申请人姓名 | 婚姻 状况 | 配偶 姓名 | 申购时 家庭住房 情况 | 购房上一年度人均可支配收入(元) | 备注 |
1 | 建设单位职工家庭 | 2010年4月15日 | 莫美玉 | 初婚 | 陈少兰 | 无住房 | 6000 | |
2 | 建设单位职工家庭 | 2011年4月28日 | 覃永保 | 初婚 | 黄兰英 | 无住房 | 15478 | |
3 | 建设单位职工家庭 | 2011年11月24日 | 张伟国 | 初婚 | 陈秀兰 | 无住房 | 14026.2 | |
4 | 建设单位职工家庭 | 2010年3月31日 | 谢斌 | 初婚 | 罗桂雄 | 无住房 | 12100.6 | |
5 | 建设单位职工家庭 | 2010年12月2日 | 罗荣海 | 初婚 | 朱玉群 | 无住房 | 6800 | |
6 | 建设单位职工家庭 | 2010年2月26日 | 谢庆奋 | 初婚 | 江志坚 | 无住房 | 13998.6 | |
7 | 建设单位职工家庭 | 2010年11月18日 | 黄家悦 | 离异 | / | 无住房 | 14000 | |
8 | 建设单位职工家庭 | 2010年9月17日 | 白少辉 | 初婚 | 何桂珍 | 无住房 | 9000 | |
9 | 建设单位职工家庭 | 2010年2月26日 | 刘发耀 | 未婚 | / | 无住房 | 12000 | |
10 | 建设单位职工家庭 | 2010年8月10日 | 王胜平 | 初婚 | 黄建文 | 无住房 | 10500 | |
11 | 建设单位职工家庭 | 2010年2月27日 | 肖梅 | 离异 | / | 无住房 | 12000 | |
12 | 建设单位职工家庭 | 2010年7月30日 | 黄有田 | 初婚 | 邱有娣 | 无住房 | 9016.6 | |
13 | 建设单位职工家庭 | 2010年2月12日 | 周正文 | 初婚 | 刘玉莲 | 无住房 | 11640 | |
14 | 建设单位职工家庭 | 2010年2月27日 | 林恒才 | 初婚 | 王洁凤 | 住房困难 | 10483.8 | |
15 | 建设单位职工家庭 | 2010年8月16日 | 谭碧光 | 初婚 | 廖维娣 | 无住房 | 11413.05 | |
16 | 建设单位职工家庭 | 2010年3月10日 | 陈庆展 | 初婚 | 黄玉梅 | 无住房 | 12211.2 | |
17 | 建设单位职工家庭 | 2011年12月15日 | 陈剑灵 | 初婚 | 彭汁英 | 无住房 | 12300 | |
18 | 建设单位职工家庭 | 2010年3月29日 | 韦吾秋 | 初婚 | 黄土英 | 无住房 | 11181.4 | |
19 | 建设单位职工家庭 | 2011年12月23日 | 罗廷秋 | 初婚 | 覃桂珍 | 无住房 | 10536.2 | |
20 | 建设单位职工家庭 | 2011年12月27日 | 庄承发 | 初婚 | 杨双妹 | 无住房 | 7036.2 | |
21 | 建设单位职工家庭 | 2010年1月6日 | 霍毓芳 | 未婚 | / | 住房困难 | 13659.6 | |
22 | 建设单位职工家庭 | 2010年8月27日 | 王冬燕 | 未婚 | / | 无住房 | 10800 | |
23 | 建设单位职工家庭 | 2010年8月25日 | 陈兴云 | 初婚 | 莫祥莲 | 无住房 | 6617.4 | |
24 | 建设单位职工家庭 | 2011年12月26日 | 陈日生 | 初婚 | 李琼珍 | 无住房 | 7500.6 | |
25 | 建设单位职工家庭 | 2011年3月9日 | 罗炳彩 | 初婚 | 杨庆惠 | 无住房 | 14655.6 | |
26 | 建设单位职工家庭 | 2011年5月30日 | 张炳树 | 初婚 | 古志惠 | 无住房 | 4567.8 | |
27 | 建设单位职工家庭 | 2010年10月14日 | 黄普东 | 初婚 | 包凤英 | 无住房 | 12000 | |
28 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年8月26日 | 冯水妹 | 丧偶 | / | 无住房 | 11000 | |
29 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年12月14日 | 何智锋 | 未婚 | / | 无住房 | 13000 | |
30 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年5月20日 | 莫贤贤 | 未婚 | / | 无住房 | 13500 | |
31 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年2月26日 | 莫云 | 未婚 | / | 无住房 | 12000 | |
32 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年2月28日 | 卢仕洁 | 未婚 | / | 无住房 | 13000 | |
33 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年3月30日 | 许献 | 未婚 | / | 无住房 | 9800 | |
34 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2011年10月17日 | 孙爱华 | 未婚 | / | 无住房 | 13500 | |
35 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年3月4日 | 韦坚 | 初婚 | 朱月新 | 无住房 | 11500 | |
36 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2011年12月15日 | 徐振文 | 未婚 | / | 无住房 | 15360 | |
37 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年2月27日 | 杨光 | 初婚 | 陈冬形 | 无住房 | 12000 | |
38 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年3月2日 | 谭宁 | 未婚 | / | 无住房 | 13000 | |
39 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年2月2日 | 黎志华 | 未婚 | / | 无住房 | 4200 | |
40 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2012年5月7日 | 黎灵 | 未婚 | / | 无住房 | 17340 | |
41 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年2月28日 | 何建国 | 初婚 | 邹燕玲 | 无住房 | 13500 | |
42 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年2月26日 | 罗华辉 | 未婚 | / | 无住房 | 13500 | |
43 | 本市市城区户籍居民家庭 | 2010年2月28日 | 甘杰春 | 初婚 | 龙剑飞 | 无住房 | 9266.6 |
来源地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t17637018.shtml