珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光滨海发展有限公司 | 项目名称: | 星光海岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区丹凤二路301号 | 最后更新日期: | 2023-12-20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2 | 204房 | 67.85 | 24843.79 | 13.78 | 54.07 | 31175.34 | 1685651.00 | |
2 | 2 | 303房 | 67.85 | 23400.24 | 13.78 | 54.07 | 29363.89 | 1587706.00 | |
3 | 2 | 304房 | 67.85 | 25831.41 | 13.78 | 54.07 | 32414.66 | 1752661.00 | |
4 | 2 | 403房 | 67.85 | 27782.62 | 13.78 | 54.07 | 34863.15 | 1885051.00 | |
5 | 2 | 404房 | 67.85 | 26325.23 | 13.78 | 54.07 | 33034.34 | 1786167.00 | |
6 | 2 | 503房 | 67.85 | 25172.50 | 13.78 | 54.07 | 31587.83 | 1707954.00 | |
7 | 2 | 504房 | 67.85 | 23796.06 | 13.78 | 54.07 | 29860.60 | 1614563.00 | |
8 | 2 | 603房 | 67.85 | 25209.82 | 13.78 | 54.07 | 31634.65 | 1710486.00 | |
9 | 2 | 703房 | 67.85 | 25247.13 | 13.78 | 54.07 | 31681.48 | 1713018.00 | |
10 | 2 | 803房 | 67.85 | 25284.44 | 13.78 | 54.07 | 31728.29 | 1715549.00 | |
11 | 2 | 804房 | 67.85 | 27431.38 | 13.78 | 54.07 | 34422.39 | 1861219.00 | |
12 | 2 | 903房 | 67.85 | 25564.27 | 13.78 | 54.07 | 32079.45 | 1734536.00 | |
13 | 2 | 1004房 | 67.85 | 24225.13 | 13.78 | 54.07 | 30399.01 | 1643675.00 | |
14 | 2 | 1103房 | 67.85 | 25638.88 | 13.78 | 54.07 | 32173.07 | 1739598.00 | |
15 | 2 | 1203房 | 67.85 | 29303.60 | 13.78 | 54.07 | 36771.75 | 1988249.00 | |
16 | 2 | 1303房 | 67.85 | 26142.58 | 13.78 | 54.07 | 32805.14 | 1773774.00 | |
17 | 2 | 1304房 | 67.85 | 24766.15 | 13.78 | 54.07 | 31077.91 | 1680383.00 | |
18 | 2 | 1403房 | 67.85 | 25247.13 | 13.78 | 54.07 | 31681.48 | 1713018.00 | |
19 | 2 | 1503房 | 67.85 | 26179.90 | 13.78 | 54.07 | 32851.96 | 1776306.00 | |
20 | 2 | 1504房 | 67.85 | 24803.46 | 13.78 | 54.07 | 31124.74 | 1682915.00 | |
21 | 2 | 1601房 | 99.08 | 23631.77 | 20.12 | 78.96 | 29653.44 | 2341436.00 | |
22 | 2 | 1603房 | 67.85 | 26217.20 | 13.78 | 54.07 | 32898.77 | 1778837.00 | |
23 | 2 | 1604房 | 67.85 | 24840.77 | 13.78 | 54.07 | 31171.55 | 1685446.00 | |
24 | 2 | 1703房 | 67.85 | 26254.52 | 13.78 | 54.07 | 32945.60 | 1781369.00 | |
25 | 2 | 1801房 | 99.08 | 22925.90 | 20.12 | 78.96 | 28767.70 | 2271498.00 | |
26 | 2 | 1802房 | 99.08 | 23259.62 | 20.12 | 78.96 | 29186.46 | 2304563.00 | |
27 | 2 | 1803房 | 67.85 | 25601.58 | 13.78 | 54.07 | 32126.26 | 1737067.00 | |
28 | 2 | 1804房 | 67.85 | 24225.13 | 13.78 | 54.07 | 30399.01 | 1643675.00 | |
29 | 3 | 404房 | 67.97 | 21354.44 | 13.90 | 54.07 | 26844.10 | 1451461.00 | |
30 | 3 | 504房 | 67.97 | 22035.85 | 13.90 | 54.07 | 27700.70 | 1497777.00 | |
31 | 3 | 1301房 | 99.26 | 23238.20 | 20.30 | 78.96 | 29212.56 | 2306624.00 | |
32 | 3 | 1401房 | 99.26 | 22538.48 | 20.30 | 78.96 | 28332.95 | 2237170.00 | |
33 | 3 | 1402房 | 99.26 | 22885.16 | 20.30 | 78.96 | 28768.75 | 2271581.00 | |
34 | 3 | 1404房 | 67.97 | 22254.04 | 13.90 | 54.07 | 27974.97 | 1512607.00 | |
35 | 3 | 1501房 | 99.26 | 23338.16 | 20.30 | 78.96 | 29338.22 | 2316546.00 | |
36 | 3 | 1502房 | 99.26 | 23600.01 | 20.30 | 78.96 | 29667.38 | 2342537.00 | |
37 | 3 | 1601房 | 99.26 | 22038.69 | 20.30 | 78.96 | 27704.66 | 2187560.00 | |
38 | 3 | 1603房 | 67.97 | 22189.98 | 13.90 | 54.07 | 27894.45 | 1508253.00 | |
39 | 4 | 1单元-403房 | 68.36 | 20861.15 | 14.29 | 54.07 | 26374.47 | 1426068.00 | |
40 | 4 | 1单元-1102房 | 90.50 | 20873.87 | 18.91 | 71.59 | 26387.55 | 1889085.00 | |
41 | 4 | 1单元-1304房 | 68.36 | 21954.87 | 14.29 | 54.07 | 27757.25 | 1500835.00 | |
42 | 4 | 1单元-1403房 | 68.36 | 22042.36 | 14.29 | 54.07 | 27867.87 | 1506816.00 | |
43 | 4 | 1单元-1601房 | 99.82 | 21448.92 | 20.86 | 78.96 | 27115.38 | 2141031.00 | |
44 | 4 | 1单元-1604房 | 68.36 | 21352.90 | 14.29 | 54.07 | 26996.19 | 1459684.00 | |
45 | 4 | 2单元-1004房 | 68.36 | 22235.88 | 14.29 | 54.07 | 28112.53 | 1520045.00 | |
46 | 4 | 2单元-1302房 | 99.82 | 22995.52 | 20.86 | 78.96 | 29070.58 | 2295413.00 | |
47 | 4 | 2单元-1303房 | 68.36 | 23735.11 | 14.29 | 54.07 | 30007.98 | 1622532.00 | |
48 | 4 | 2单元-1403房 | 68.36 | 22847.48 | 14.29 | 54.07 | 28885.77 | 1561854.00 | |
49 | 4 | 2单元-1504房 | 68.36 | 22920.58 | 14.29 | 54.07 | 28978.19 | 1566851.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3697.95 | 23910.19 | 757.21 | 2940.74 | 30066.82 | 88418700.00 | |||
本栋销售住宅共49套,销售住宅总建筑面积:3697.95㎡,套内面积:2940.74㎡,分摊面积:757.21㎡,销售均价:23910.19元/㎡(建筑面积)、 30066.82元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3615834.html