珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海协通房地产开发有限公司 | 项目名称: | 星河湖山春晓花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区乾务镇乾糖路613号 | 最后更新日期: | 2024/3/13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 6栋 | 201房 | 116.24 | 9951.22 | 23.70 | 92.54 | 12499.78 | 1156730.00 | |
2 | 6栋 | 202房 | 116.13 | 10864.62 | 23.68 | 92.45 | 13647.46 | 1261708.00 | |
3 | 6栋 | 203房 | 86.66 | 10004.42 | 17.67 | 68.99 | 12566.79 | 866983.00 | |
4 | 6栋 | 204房 | 86.66 | 10273.79 | 17.67 | 68.99 | 12905.16 | 890327.00 | |
5 | 6栋 | 205房 | 89.88 | 9681.84 | 18.33 | 71.55 | 12162.18 | 870204.00 | |
6 | 6栋 | 302房 | 116.13 | 10864.62 | 23.68 | 92.45 | 13647.46 | 1261708.00 | |
7 | 6栋 | 304房 | 86.66 | 10381.32 | 17.67 | 68.99 | 13040.22 | 899645.00 | |
8 | 6栋 | 305房 | 89.88 | 9681.84 | 18.33 | 71.55 | 12162.18 | 870204.00 | |
9 | 6栋 | 402房 | 116.13 | 10864.62 | 23.68 | 92.45 | 13647.46 | 1261708.00 | |
10 | 6栋 | 403房 | 86.66 | 10111.94 | 17.67 | 68.99 | 12701.85 | 876301.00 | |
11 | 6栋 | 404房 | 86.66 | 10381.32 | 17.67 | 68.99 | 13040.22 | 899645.00 | |
12 | 6栋 | 502房 | 116.13 | 11134.00 | 23.68 | 92.45 | 13985.84 | 1292991.00 | |
13 | 6栋 | 503房 | 86.66 | 10381.32 | 17.67 | 68.99 | 13040.22 | 899645.00 | |
14 | 6栋 | 602房 | 116.13 | 11187.19 | 23.68 | 92.45 | 14052.65 | 1299168.00 | |
15 | 6栋 | 604房 | 86.66 | 10703.90 | 17.67 | 68.99 | 13445.42 | 927600.00 | |
16 | 6栋 | 904房 | 86.66 | 10972.16 | 17.67 | 68.99 | 13782.38 | 950847.00 | |
17 | 6栋 | 1002房 | 116.13 | 11402.25 | 23.68 | 92.45 | 14322.80 | 1324143.00 | |
18 | 6栋 | 1105房 | 89.88 | 10596.37 | 18.33 | 71.55 | 13310.99 | 952402.00 | |
19 | 6栋 | 1202房 | 116.13 | 11509.76 | 23.68 | 92.45 | 14457.85 | 1336629.00 | |
20 | 6栋 | 1302房 | 116.13 | 11564.10 | 23.68 | 92.45 | 14526.11 | 1342939.00 | |
21 | 6栋 | 1402房 | 116.13 | 11187.19 | 23.68 | 92.45 | 14052.65 | 1299168.00 | |
22 | 6栋 | 1405房 | 89.88 | 10327.00 | 18.33 | 71.55 | 12972.62 | 928191.00 | |
23 | 6栋 | 1502房 | 116.13 | 11617.30 | 23.68 | 92.45 | 14592.93 | 1349117.00 | |
24 | 6栋 | 1503房 | 86.66 | 10918.96 | 17.67 | 68.99 | 13715.56 | 946237.00 | |
25 | 6栋 | 1602房 | 116.13 | 11671.63 | 23.68 | 92.45 | 14661.17 | 1355426.00 | |
26 | 6栋 | 1604房 | 86.66 | 11294.73 | 17.67 | 68.99 | 14187.57 | 978801.00 | |
27 | 6栋 | 1703房 | 86.66 | 11026.47 | 17.67 | 68.99 | 13850.61 | 955554.00 | |
28 | 6栋 | 1704房 | 86.66 | 11349.05 | 17.67 | 68.99 | 14255.81 | 983509.00 | |
29 | 6栋 | 1805房 | 89.88 | 10327.00 | 18.33 | 71.55 | 12972.62 | 928191.00 | |
30 | 6栋 | 1902房 | 116.13 | 11832.35 | 23.68 | 92.45 | 14863.07 | 1374091.00 | |
31 | 6栋 | 1903房 | 86.66 | 11134.01 | 17.67 | 68.99 | 13985.69 | 964873.00 | |
32 | 6栋 | 1904房 | 86.66 | 11456.58 | 17.67 | 68.99 | 14390.88 | 992827.00 | |
33 | 6栋 | 2001房 | 116.24 | 10269.80 | 23.70 | 92.54 | 12899.94 | 1193761.00 | |
34 | 6栋 | 2002房 | 116.13 | 10864.62 | 23.68 | 92.45 | 13647.46 | 1261708.00 | |
35 | 6栋 | 2003房 | 86.66 | 10166.27 | 17.67 | 68.99 | 12770.09 | 881009.00 | |
36 | 6栋 | 2004房 | 86.66 | 10488.85 | 17.67 | 68.99 | 13175.30 | 908964.00 | |
37 | 6栋 | 2005房 | 89.88 | 10004.42 | 18.33 | 71.55 | 12567.39 | 899197.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3668.01 | 10807.54 | 747.94 | 2920.07 | 13575.75 | 39642151.00 | |||
本栋销售住宅共37套,销售住宅总建筑面积:3668.01㎡,套内面积:2920.07㎡,分摊面积:747.94㎡,销售均价:10807.54元/㎡(建筑面积)、 13575.75元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647074.html