珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 斗门区井岸镇西湾村股份经济合作联合社 | 项目名称: | 艺豪花园(一期) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区井岸镇工业大道西濠门围(斗门区龙碧路18号) | 最后更新日期: | 2024/4/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 201房 | 129.57 | 13356.00 | 24.44 | 105.13 | 16460.92 | 1730536.92 | |
2 | 2栋 | 202房 | 93.12 | 13356.00 | 17.57 | 75.55 | 16462.08 | 1243710.72 | |
3 | 2栋 | 203房 | 93.12 | 13356.00 | 17.57 | 75.55 | 16462.08 | 1243710.72 | |
4 | 2栋 | 204房 | 129.57 | 13608.00 | 24.44 | 105.13 | 16771.50 | 1763188.56 | |
5 | 2栋 | 301房 | 129.57 | 13440.00 | 24.44 | 105.13 | 16564.45 | 1741420.80 | |
6 | 2栋 | 302房 | 93.12 | 13440.00 | 17.57 | 75.55 | 16565.62 | 1251532.80 | |
7 | 2栋 | 303房 | 93.12 | 13440.00 | 17.57 | 75.55 | 16565.62 | 1251532.80 | |
8 | 2栋 | 304房 | 129.57 | 13692.00 | 24.44 | 105.13 | 16875.03 | 1774072.44 | |
9 | 2栋 | 401房 | 129.57 | 13608.00 | 24.44 | 105.13 | 16771.50 | 1763188.56 | |
10 | 2栋 | 402房 | 93.12 | 13608.00 | 17.57 | 75.55 | 16772.69 | 1267176.96 | |
11 | 2栋 | 403房 | 93.12 | 13608.00 | 17.57 | 75.55 | 16772.69 | 1267176.96 | |
12 | 2栋 | 404房 | 129.57 | 13860.00 | 24.44 | 105.13 | 17082.09 | 1795840.20 | |
13 | 2栋 | 501房 | 129.57 | 13776.00 | 24.44 | 105.13 | 16978.56 | 1784956.32 | |
14 | 2栋 | 502房 | 93.12 | 13776.00 | 17.57 | 75.55 | 16979.76 | 1282821.12 | |
15 | 2栋 | 503房 | 93.12 | 13776.00 | 17.57 | 75.55 | 16979.76 | 1282821.12 | |
16 | 2栋 | 504房 | 129.57 | 14028.00 | 24.44 | 105.13 | 17289.14 | 1817607.96 | |
17 | 2栋 | 601房 | 129.57 | 13944.00 | 24.44 | 105.13 | 17185.61 | 1806724.08 | |
18 | 2栋 | 602房 | 93.12 | 13944.00 | 17.57 | 75.55 | 17186.83 | 1298465.28 | |
19 | 2栋 | 603房 | 93.12 | 13944.00 | 17.57 | 75.55 | 17186.83 | 1298465.28 | |
20 | 2栋 | 604房 | 129.57 | 14196.00 | 24.44 | 105.13 | 17496.20 | 1839375.72 | |
21 | 2栋 | 701房 | 129.57 | 14112.00 | 24.44 | 105.13 | 17392.67 | 1828491.84 | |
22 | 2栋 | 702房 | 93.12 | 14112.00 | 17.57 | 75.55 | 17393.90 | 1314109.44 | |
23 | 2栋 | 703房 | 93.12 | 14112.00 | 17.57 | 75.55 | 17393.90 | 1314109.44 | |
24 | 2栋 | 704房 | 129.57 | 14364.00 | 24.44 | 105.13 | 17703.25 | 1861143.48 | |
25 | 2栋 | 801房 | 129.57 | 14280.00 | 24.44 | 105.13 | 17599.72 | 1850259.60 | |
26 | 2栋 | 802房 | 93.12 | 14280.00 | 17.57 | 75.55 | 17600.97 | 1329753.60 | |
27 | 2栋 | 803房 | 93.12 | 14280.00 | 17.57 | 75.55 | 17600.97 | 1329753.60 | |
28 | 2栋 | 804房 | 129.57 | 14532.00 | 24.44 | 105.13 | 17910.31 | 1882911.24 | |
29 | 2栋 | 901房 | 129.57 | 14448.00 | 24.44 | 105.13 | 17806.78 | 1872027.36 | |
30 | 2栋 | 902房 | 93.12 | 14448.00 | 17.57 | 75.55 | 17808.04 | 1345397.76 | |
31 | 2栋 | 903房 | 93.12 | 14448.00 | 17.57 | 75.55 | 17808.04 | 1345397.76 | |
32 | 2栋 | 904房 | 129.57 | 14700.00 | 24.44 | 105.13 | 18117.36 | 1904679.00 | |
33 | 2栋 | 1001房 | 129.57 | 14616.00 | 24.44 | 105.13 | 18013.84 | 1893795.12 | |
34 | 2栋 | 1002房 | 93.12 | 14616.00 | 17.57 | 75.55 | 18015.11 | 1361041.92 | |
35 | 2栋 | 1003房 | 93.12 | 14616.00 | 17.57 | 75.55 | 18015.11 | 1361041.92 | |
36 | 2栋 | 1004房 | 129.57 | 14868.00 | 24.44 | 105.13 | 18324.42 | 1926446.76 | |
37 | 2栋 | 1101房 | 129.57 | 14784.00 | 24.44 | 105.13 | 18220.89 | 1915562.88 | |
38 | 2栋 | 1102房 | 93.12 | 14784.00 | 17.57 | 75.55 | 18222.18 | 1376686.08 | |
39 | 2栋 | 1103房 | 93.12 | 14784.00 | 17.57 | 75.55 | 18222.18 | 1376686.08 | |
40 | 2栋 | 1104房 | 129.57 | 15036.00 | 24.44 | 105.13 | 18531.48 | 1948214.52 | |
41 | 2栋 | 1201房 | 129.57 | 14952.00 | 24.44 | 105.13 | 18427.95 | 1937330.64 | |
42 | 2栋 | 1202房 | 93.12 | 14952.00 | 17.57 | 75.55 | 18429.25 | 1392330.24 | |
43 | 2栋 | 1203房 | 93.12 | 14952.00 | 17.57 | 75.55 | 18429.25 | 1392330.24 | |
44 | 2栋 | 1204房 | 129.57 | 15204.00 | 24.44 | 105.13 | 18738.53 | 1969982.28 | |
45 | 2栋 | 1301房 | 129.57 | 15120.00 | 24.44 | 105.13 | 18635.00 | 1959098.40 | |
46 | 2栋 | 1302房 | 93.12 | 15120.00 | 17.57 | 75.55 | 18636.32 | 1407974.40 | |
47 | 2栋 | 1303房 | 93.12 | 15120.00 | 17.57 | 75.55 | 18636.32 | 1407974.40 | |
48 | 2栋 | 1304房 | 129.57 | 15372.00 | 24.44 | 105.13 | 18945.59 | 1991750.04 | |
49 | 2栋 | 1401房 | 129.57 | 15288.00 | 24.44 | 105.13 | 18842.06 | 1980866.16 | |
50 | 2栋 | 1402房 | 93.12 | 15288.00 | 17.57 | 75.55 | 18843.39 | 1423618.56 | |
51 | 2栋 | 1403房 | 93.12 | 15288.00 | 17.57 | 75.55 | 18843.39 | 1423618.56 | |
52 | 2栋 | 1404房 | 129.57 | 15540.00 | 24.44 | 105.13 | 19152.64 | 2013517.80 | |
53 | 2栋 | 1501房 | 129.57 | 15372.00 | 24.44 | 105.13 | 18945.59 | 1991750.04 | |
54 | 2栋 | 1502房 | 93.12 | 15372.00 | 17.57 | 75.55 | 18946.93 | 1431440.64 | |
55 | 2栋 | 1503房 | 93.12 | 15372.00 | 17.57 | 75.55 | 18946.93 | 1431440.64 | |
56 | 2栋 | 1504房 | 129.57 | 15624.00 | 24.44 | 105.13 | 19256.17 | 2024401.68 | |
本楼栋总面积/均价 | 6235.32 | 14437.31 | 1176.28 | 5059.04 | 17794.14 | 90021259.44 | |||
本栋销售住宅共56套,销售住宅总建筑面积:6235.32㎡,套内面积:5059.04㎡,分摊面积:1176.28㎡,销售均价:14437.31元/㎡(建筑面积)、 17794.14元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3657331.html