根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“新天名府(二期)综合楼及住宅小区建设项目 ”(工程编码: 430382202110270110)申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案的数据治理权。公示期为2023年11月17日至2023年11月23日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:黄雅薇 联系电话:0731-58223481
湘潭住房和城乡建设局
2023年11月17日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:“新天名府”(二期)综合楼及住宅小区建设项目
工程编号:430382202110270110
项目基本信息 | 建设单位 | 韶山新天置业发展有限公司 | 企业信用代码 | 91430382582784668N | ||||||
具体地点 | 湖南省韶山市清溪镇如意路与韶山大道及交汇处 | |||||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第 430382202109 号 | |||||||||
立项文号 | 韶发改备案〔2021〕15号 | |||||||||
立项批准机关 | 韶山市发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2021年05月18日 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 160552 | 总投资 (万元) | 70000 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | |||||||
建设规模 | 总占地面积45553.27㎡,总建筑面积160552㎡,该项目拟建高品质住宅十一栋,综合楼一栋及裙楼商业;(建筑限高≦54米)。 | |||||||||
计划开工 | 2021年09月05日 | 计划竣工 | 2023年09日05日 | |||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2021FW15973(430300)-S180200303-SH | 审查完成日期 | 2021年10月26日 | ||||||
设计单位名称 | 湘潭市建筑设计院 | 设计单位企业信用代码 | 91430300184720052U | |||||||
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | |||||||
施工图审查机构名称 | 湖南中大建设工程管理有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430400587023454H | |||||||
建设规模 | 本次送审“新天名府”(二期)综合楼及住宅小区建设项目,本项目建筑面积为175840.6平方米,地上138759.37平方米,地下面积37080.69平方米。其中8#、9#、10#、13#、16#、17、19#为一类组合建筑,11#、15#为二类高层住宅建筑,12#住宅及综合楼为一栋高层公建(组合)。 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 | ||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 韶山新天建设有限公司 | |||||||
合同编号 | 430382202110270110-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 22816.8 | |||||||
项目负责人 | 向立健 | 身份证号码 | 43252219841213**** | |||||||
建设规模 | “新天名府”(二期)综合楼及住宅小区建设项目总建筑面积123869.71平方米,地下一层,地上十八层。 | |||||||||
合同承包内容 | “新天名府”(二期)综合楼及住宅小区建设项目8#栋、9#栋、11#栋、12#栋、15#栋、16#栋、18#栋、19#栋、门厅、商业裙楼及地下车库的工程。 | |||||||||
合同签订日期 | 2021年09月02日 | 记录登记时间 | 2021年10月27日 | |||||||
计划开工日期 | 2021年09月05日 | 计划竣工日期 | 2023年09月05日 | |||||||
合同工期 | 730天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 430382202110270110-HE-001 | 合同名称 | 建设工程监理合同 | ||||||
承包单位 | 湘潭市诚信监理咨询服务有限公司 | 签订日期 | 2021年09月03日 | |||||||
合同金额 | 121.39万元 | 合同记录登记时间 | 2021年10月27日 | |||||||
计划开工日期 | 2021年09月05日 | 计划竣工日期 | 2023年09月05日 | |||||||
合同工期 | 730 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | “新天名府”(二期)综合楼及住宅小区建设项目 8#栋、9#栋、11#栋、12#栋、15#栋、16#栋、18#栋、19#栋、门厅、商业裙楼及地下车库(合计123869.71平方米)。 | |||||||||
合同承包内容 | 施工准备、工程质量控制、工程造价控制、工程进度控制、安全、文明施工监管、竣工验收、合同管理、信息管理、协调建设单位和承包单位的关系、办理监理备案手续、监理文件材料整理、现场相关资料、证据的收集、见证。依法依规对本项目的质量、安全、进度、投资进行监理。 | |||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | “新天名府”(二期)综合楼及住宅小区建设项目 | 施工许可证编号 | 430382202110290101 | ||||||
施工企业 | 韶山新天建设有限公司 | 监理企业 | 湘潭市诚信监理咨询服务有限公司 | |||||||
设计企业 | 湘潭市建筑设计院 | 设计项目负责人 | 杨奇志 | |||||||
勘察企业 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察项目负责人 | 黄民强 | |||||||
合同金额(万元) | 22816.8 | 面积(平方米) | 123869.71 | |||||||
发证日期 | 2021年11月01日 | 合同工期 | 730天 | |||||||
合同开工日期 | 2021年09月05日 | 合同竣工日期 | 2023年09月05日 | |||||||
建设规模 | “新天名府”(二期)综合楼及住宅小区建设项目8#栋、9#栋、11#栋、12#栋、15#栋、16#栋、18#栋、19#栋、门厅、商业裙楼及地下车库;总建筑面积:123869.71平米。 | |||||||||
项目负责人 | 向立健 | 项目负责人身份证号码 | 43252219841213**** | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘143192003836 | |||||||||
技术负责人 | 杨得财 | 技术负责人身份证号码 | 43038219791129**** | |||||||
技术负责人证书编号 | B08131030000000253 | |||||||||
总监理工程师 | 何立军 | 总监理工程师身份证号码 | 43031219651127**** | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43010423 | |||||||||
单项工程1 | 8#栋 | 建筑面积(平方米) | 13426.34 | 地上/下层数 | 16/1 | 高度(米) | 55.6 | |||
单项工程2 | 9#栋 | 建筑面积(平方米) | 13091.31 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 54.25 | |||
单项工程3 | 11#栋 | 建筑面积(平方米) | 10220.89 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程4 | 12#栋、综合楼 | 建筑面积(平方米) | 32103.37 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 54.00 | |||
单项工程5 | 15#栋 | 建筑面积(平方米) | 7128.06 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程6 | 16#栋 | 建筑面积(平方米) | 10498.40 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 54.85 | |||
单项工程7 | 18#栋 | 建筑面积(平方米) | 9559.73 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程8 | 19#栋 | 建筑面积(平方米) | 10126.18 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 54.85 | |||
单项工程9 | 公共门厅 | 建筑面积(平方米) | 1052.43 | 地上/下层数 | 3/1 | 高度(米) | 14.7 | |||
单项工程10 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 33925.46 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | 3.2 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430382202110270110-JX-002 | ||||||||
实际造价 (万元) | 22816.8 | 实际面积 (平方米) | 122088.68 | |||||||
实际建设规模 | “新天名府”(二期)综合楼及住宅小区建设项目8#栋、9#栋、11#栋、12#栋、15#栋、16#栋、18#栋、19#栋、门厅、商业裙楼及地下车库;总建筑面积:122088.68平米。 | |||||||||
实际开工 日期 | 2021年10月29日 | 竣工验收 备案日期 | 2023年07月25日 | |||||||
实际竣工 日期 | 2023年07月18日 | 结构体系 | 剪力墙结构 | |||||||
单项工程1 | 8#栋 | 建筑面积(平方米) | 13426.34 | 地上/下层数 | 16/1 | 高度(米) | 55.6 | |||
单项工程2 | 9#栋 | 建筑面积(平方米) | 13091.31 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 54.25 | |||
单项工程3 | 11#栋 | 建筑面积(平方米) | 10220.89 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程4 | 12#栋、综合楼 | 建筑面积(平方米) | 32103.37 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 54.00 | |||
单项工程5 | 15#栋 | 建筑面积(平方米) | 7128.06 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程6 | 16#栋 | 建筑面积(平方米) | 10498.40 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 54.85 | |||
单项工程7 | 18#栋 | 建筑面积(平方米) | 9559.73 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程8 | 19#栋 | 建筑面积(平方米) | 10126.18 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 54.85 | |||
单项工程9 | 公共门厅 | 建筑面积(平方米) | 1052.43 | 地上/下层数 | 3/1 | 高度(米) | 14.7 | |||
单项工程10 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 33925.46 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | 3.2 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
韶山新天建设有限公司 | 项目负责人 | 向立健 | 43252219841213**** | 湘143192003836 |
韶山新天建设有限公司 | 项目技术负责人 | 杨得财 | 43038219791129**** | B08131030000000253 |
韶山新天建设有限公司 | 施工员 | 郭湘 | 43038219950705**** | 43151010004882 |
韶山新天建设有限公司 | 质量员 | 唐志华 | 43038219821222**** | 0432010694317001538 |
韶山新天建设有限公司 | 安全员 | 沈溪岳 | 43032219630702**** | 湘建安C2(2019)0200917 |
韶山新天建设有限公司 | 安全员 | 彭纯 | 43038219851217**** | 湘建安C2(2020)0201012 |
韶山新天建设有限公司 | 安全员 | 肖照 | 43038219940104**** | 湘建安C3(2019)0200055 |
湘潭市诚信监理咨询服务有限公司 | 总监理工程师 | 何立军 | 43031219651127**** | 43010423 |
湘潭市诚信监理咨询服务有限公司 | 专业监理工程师 | 庞泽明 | 43031219671018**** | XS19-A1165 |
湘潭市诚信监理咨询服务有限公司 | 监理员 | 倪起望 | 43031219591207**** | XY17-C0043 |
湘潭市诚信监理咨询服务有限公司 | 监理员 | 谭帅 | 43038219870825**** | XY13-C0040 |
设计人员信息表 | |||||
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
湘潭市建筑设计院 | 项目负责人 | 杨奇志 | 43030219750930**** | 4300171-013 | 建筑 |
湘潭市建筑设计院 | 专业负责人 | 肖秋明 | 36242119871003**** | 4300171-S014 | 结构 |
湘潭市建筑设计院 | 专业负责人 | 杨毕生 | 43030419820305**** | 4300171-DG003 | 电气 |
湘潭市建筑设计院 | 主要设计人 | 全丽君 | 43042219851002**** | 4300171-CS003 | 给排水 |
湘潭市建筑设计院 | 主要设计人 | 黄福安 | 43062619871223**** | 4300171-DG004 | 电气 |
来源地址:http://xtjs.xiangtan.gov.cn/6512/6518/6528/content_1258584.html