珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金碧丽江东海岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码:202200063 | 地址:珠海市斗门区藤达一路1033号 | 最后更新日期: | 2024/4/2 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 8栋 | 1单元501 | 103.74 | 16500.00 | 19.25 | 84.49 | 20259.32 | 1711710.00 | |
2 | 8栋 | 1单元601 | 103.74 | 14500.00 | 19.25 | 84.49 | 17803.65 | 1504230.00 | |
3 | 8栋 | 1单元701 | 103.74 | 16550.00 | 19.25 | 84.49 | 20320.71 | 1716897.00 | |
4 | 8栋 | 1单元1001 | 103.74 | 15000.00 | 19.25 | 84.49 | 18417.56 | 1556100.00 | |
5 | 8栋 | 1单元1101 | 103.74 | 14550.00 | 19.25 | 84.49 | 17865.04 | 1509417.00 | |
6 | 8栋 | 1单元1301 | 103.74 | 16600.00 | 19.25 | 84.49 | 20382.10 | 1722084.00 | |
7 | 8栋 | 1单元1501 | 103.74 | 16650.00 | 19.25 | 84.49 | 20443.50 | 1727271.00 | |
8 | 8栋 | 1单元1601 | 103.74 | 14650.00 | 19.25 | 84.49 | 17987.82 | 1519791.00 | |
9 | 8栋 | 1单元202 | 82.29 | 17000.00 | 15.27 | 67.02 | 20873.32 | 1398930.00 | |
10 | 8栋 | 1单元302 | 82.29 | 17050.00 | 15.27 | 67.02 | 20934.71 | 1403044.50 | |
11 | 8栋 | 1单元402 | 82.29 | 17100.00 | 15.27 | 67.02 | 20996.11 | 1407159.00 | |
12 | 8栋 | 1单元502 | 82.29 | 16500.00 | 15.27 | 67.02 | 20259.40 | 1357785.00 | |
13 | 8栋 | 1单元902 | 82.29 | 14500.00 | 15.27 | 67.02 | 17803.72 | 1193205.00 | |
14 | 8栋 | 1单元1402 | 82.29 | 16550.00 | 15.27 | 67.02 | 20320.79 | 1361899.50 | |
15 | 8栋 | 1单元1602 | 82.29 | 14550.00 | 15.27 | 67.02 | 17865.11 | 1197319.50 | |
16 | 8栋 | 1单元203 | 83.44 | 17000.00 | 15.48 | 67.96 | 20872.28 | 1418480.00 | |
17 | 8栋 | 1单元303 | 83.44 | 17050.00 | 15.48 | 67.96 | 20933.67 | 1422652.00 | |
18 | 8栋 | 1单元403 | 83.44 | 15348.84 | 15.48 | 67.96 | 18845.01 | 1280706.98 | |
19 | 8栋 | 1单元503 | 83.44 | 14500.00 | 15.48 | 67.96 | 17802.83 | 1209880.00 | |
20 | 8栋 | 1单元1603 | 83.44 | 14550.00 | 15.48 | 67.96 | 17864.21 | 1214052.00 | |
21 | 8栋 | 1单元204 | 102.87 | 15116.28 | 19.09 | 83.78 | 18560.65 | 1555011.63 | |
22 | 8栋 | 1单元304 | 102.87 | 17050.00 | 19.09 | 83.78 | 20934.99 | 1753933.50 | |
23 | 8栋 | 1单元404 | 102.87 | 16500.00 | 19.09 | 83.78 | 20259.67 | 1697355.00 | |
24 | 8栋 | 1单元504 | 102.87 | 14500.00 | 19.09 | 83.78 | 17803.95 | 1491615.00 | |
25 | 8栋 | 1单元804 | 102.87 | 16550.00 | 19.09 | 83.78 | 20321.06 | 1702498.50 | |
26 | 8栋 | 1单元1404 | 102.87 | 14550.00 | 19.09 | 83.78 | 17865.34 | 1496758.50 | |
27 | 8栋 | 1单元1504 | 102.87 | 16600.00 | 19.09 | 83.78 | 20382.45 | 1707642.00 | |
28 | 8栋 | 1单元1604 | 102.87 | 14600.00 | 19.09 | 83.78 | 17926.74 | 1501902.00 | |
29 | 8栋 | 2单元201 | 103.72 | 17000.00 | 19.23 | 84.49 | 20869.22 | 1763240.00 | |
30 | 8栋 | 2单元301 | 103.72 | 17050.00 | 19.23 | 84.49 | 20930.60 | 1768426.00 | |
31 | 8栋 | 2单元401 | 103.72 | 15348.84 | 19.23 | 84.49 | 18842.25 | 1591981.40 | |
32 | 8栋 | 2单元501 | 103.72 | 14500.00 | 19.23 | 84.49 | 17800.21 | 1503940.00 | |
33 | 8栋 | 2单元1101 | 103.72 | 16550.00 | 19.23 | 84.49 | 20316.79 | 1716566.00 | |
34 | 8栋 | 2单元202 | 82.27 | 15116.28 | 15.25 | 67.02 | 18555.90 | 1243616.28 | |
35 | 8栋 | 2单元302 | 82.27 | 17050.00 | 15.25 | 67.02 | 20929.63 | 1402703.50 | |
36 | 8栋 | 2单元203 | 83.43 | 17000.00 | 15.47 | 67.96 | 20869.78 | 1418310.00 | |
37 | 8栋 | 2单元303 | 83.43 | 17050.00 | 15.47 | 67.96 | 20931.16 | 1422481.50 | |
38 | 8栋 | 2单元503 | 83.43 | 16500.00 | 15.47 | 67.96 | 20255.96 | 1376595.00 | |
39 | 8栋 | 2单元204 | 102.85 | 17000.00 | 19.07 | 83.78 | 20869.54 | 1748450.00 | |
40 | 8栋 | 2单元304 | 102.85 | 16500.00 | 19.07 | 83.78 | 20255.73 | 1697025.00 | |
41 | 8栋 | 2单元404 | 102.85 | 14500.00 | 19.07 | 83.78 | 17800.49 | 1491325.00 | |
42 | 8栋 | 2单元504 | 102.85 | 16550.00 | 19.07 | 83.78 | 20317.11 | 1702167.50 | |
43 | 8栋 | 2单元604 | 102.85 | 14550.00 | 19.07 | 83.78 | 17861.87 | 1496467.50 | |
44 | 8栋 | 2单元1304 | 102.85 | 15465.12 | 19.07 | 83.78 | 18985.29 | 1590587.21 | |
45 | 8栋 | 2单元1404 | 102.85 | 14600.00 | 19.07 | 83.78 | 17923.25 | 1501610.00 | |
46 | 8栋 | 2单元1504 | 102.85 | 16650.00 | 19.07 | 83.78 | 20439.87 | 1712452.50 | |
本楼栋总面积/均价 | 4402.34 | 15875.03 | 816.63 | 3585.71 | 19490.50 | 69887273.99 | |||
本栋销售住宅共46套,销售住宅总建筑面积:4402.34㎡,套内面积:3585.71㎡,分摊面积:816.63㎡,销售均价:15875.03 元/㎡(建筑面积)、19490.50元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3652266.html