区(县、市) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 | 备注 |
观山湖区 | 1 | 贵阳恒大中央公园E1地块6.7号楼 | 贵阳中渝置地房地产开发有限公司 | 2019.9.20 | 2023.11.30 | 2023.12.6 | |
2 | 贵阳恒大金阳新世界4D地块1-5#楼及地下车库 | 贵阳新世界房地产有限公司 | 2018.6.23 | 2023.12.7 | 2023.12.11 | ||
3 | 贵州省食品药品监管综合业务楼及省药检所建设项目 | 贵州省药品监督管理局 | 2013.11.11 | 2023.10.13 | 2023.12.13 | ||
4 | 中海映山湖城市综合体项目C组团一标段(CD区地下车库-C区一标段部分) | 贵阳中海房地产有限公司 | 2021.4.20 | 2023.12.14 | 2023.12.18 | ||
5 | 中海映山湖城市综合体项目C组团二标段C-4#-C-11#楼、CS3#楼、CD区地下车库-C区二标段部分(除车库12~24轴交A~G轴区域外,面积3223.2㎡) | 贵阳中海房地产有限公司 | 2021.5.14 | 2023.12.14 | 2023.12.18 | ||
6 | 观山开磷城一组团(1-4号住宅楼、5号公租房、6-7号公寓楼、8-13号商业及附属设施、地下室) | 贵州开磷房地产开发有限责任公司 | 2019.6.1 | 2023.12.14 | 2023.12.21 | ||
7 | 中海映山湖城市综合体项目A1组团一标段A-12#、A-17#`A-19#、A-28#、A-35#楼及一标段地库(除地库A1-71`A1-62轴交A1-S`A1-N区域,共计面积3179.55㎡) | 贵阳中海房地产有限公司 | 2022.3.10 | 2023.12.25 | 2023.12.26 | ||
8 | 中海映山湖城市综合体项目A1组团二标段A-4#、A-8#`A-11#、A-13#、A-16#、A-20#、A-27#、A-36#、A-S5a#、A-S6#、A-S7#楼及二标段地库 | 贵阳中海房地产有限公司 | 2022.3.10 | 2023.12.25 | 2023.12.26 | ||
9 | 观山湖区博艺幼儿园项目 | 贵阳市观山湖区新星学校 | 2021.11.1 | 2023.8.29 | 2023.12.27 | ||
10 | 龙湖G(21)021号地块项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼 | 贵阳卓峰置业有限公司 | 2021.8.1 | 2023.12.28 | 2023.12.29 | ||
11 | 贵阳市观山湖区电竞小镇项目-11#地块(B-1号楼、B-4号楼 | 贵阳龙湖度势文化产业发展有限公司 | 2020.9.15 | 2023.12.28 | 2023.12.29 | ||
12 | 贵阳市观山湖区电竞小镇项目-10#、12#地块(C-1~C-5号楼住宅、C-6号楼商业 、C-8号楼门卫) | 贵阳龙湖度势文化产业发展有限公司 | 2021.6.30 | 2023.12.28 | 2023.12.29 | ||
花溪区 | 13 | 贵阳改貌铁路口岸建设项目(一期工程核心区)1-8#楼 | 贵阳铁路建设投资有限公司 | 2019.4.20 | 2020.8.26 | 2023.12.08 | |
14 | 贵高速·花溪26°(2A号地)A06、A77(地上部分) | 贵州高速发展置业有限公 | 2019.8.15 | 2023.12.8 | 2023.12.19 | ||
白云区 | 15 | 绿地新里城C区1、2、4、6、7、8、10号楼地上部分 | 绿地集团(贵阳绿强)房地产开发有限公司 | 2019.8.20 | 2023.10.23 | 2023.12.4 | |
16 | 中天·金融北城BY-10-03-01地块项目S1-S7号商业、配套 | 贵州中天浩晟房地产开发有限公司 | 2020.9.1 | 2023.12.15 | 2023.12.19 | ||
17 | 贵阳恒大悦府建设项目G-1、G-2、G-8号楼及3-09-09地块地下车库(A区)(地下车库) | 贵阳恒大云景房地产开发有限公司 | 2020.1.17 | 2023.3.27 | 2023.12.19 | ||
18 | 恒大悦府建设项目-G-3、G-4、G-5、G-6、G-7号楼及3-09-09地块地下车库(B区)(地下车库) | 贵阳恒大云景房地产开发有限公司 | 2019.12.26 | 2023.3.27 | 2023.12.19 | ||
19 | 云锦天章 | 贵阳云天置业有限公司 | 2019.12.10 | 2023.12.16 | 2023.12.25 | ||
20 | 建发·央著项目(BY—11—03—02地块)S5-S8#楼,地下室(B区) | 贵州中天浩宇房地产开发有限公司 | 2022.1.25 | 2023.12.25 | 2023.12.25 | ||
21 | 贵阳水务集团白云水务艳山红水厂改造项目(白云区艳山红水厂及配套管网改造工程) | 贵阳水务集团白云水务有限公司 | 2020.7.1 | 2023.11.16 | 2023.12.26 | ||
22 | 贵阳水务集团白云水务艳山红水厂改造项目(高新区、白云区北部区域供水应急工程) | 贵阳水务集团白云水务有限公司 | 2019.11.4 | 2023.11.16 | 2023.12.26 | ||
23 | 南湖·丽水铭城·湖语半岛商住楼项目 | 贵阳永茂房地产开发有限公司 | 2021.4.1 | 2023.12.22 | 2023.12.26 | ||
24 | 中海印龙泉项目二标段 | 贵阳中海海润房地产有限公司 | 2022.4.2 | 2023.12.26 | 2023.12.26 | ||
25 | 云城尚品”一期建设项目(B地块) | 贵阳云城置业有限公司 | 2019.4.1 | 2023.12.22 | 2023.12.27 | ||
乌当区 | 26 | 贵阳旭辉乌当区北衙路6号地块、7号地块、10号地块建设项目-(6号地块)一期(A5#住宅、A6#住宅、A7#住宅) | 贵州昌萨房地产开发有限公司 | 2020.9.7 | 2023.12.18 | 2023.12.20 | |
27 | 中天吾乡B13组团(不含18、19、20栋)(1-9号楼) | 中天城投资集团乌当房地产开发有限公司 | 2019.11.30 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | ||
28 | 贵州瀑布冷链食品中心(三期扩建)2#(冷冻仓库) | 贵州瀑布冷链食品投资有限公司 | 2021.8.10 | 2022.8.10 | 2023.12.29 | ||
云岩区 | 29 | 贵阳万达小关项目6B地块(除万达广场部分)(6B1#住宅、6B2#住宅、6B3#住宅、6B4#住宅、6B5#住宅、6B6#大门、6B7#大门,6BSY2#商业、配套及综合办公楼、6BSY3#商业、配套,6B住宅区地下车库、配套)—(6B1~6B5#住宅、6B6#大门、6B7#大门) | 贵阳云岩万达地产开发有限公司 | 2021.5.30 | 2023.12.19 | 2023.12.21 | |
30 | 贝地.卢加诺三四期住宅33#、35#、37#楼及地下室--(37#楼地面住宅部分) | 贵阳三力房地产开发有限责任公司 | 2019.6.6 | 2022.7.6 | 2023.12.26 | ||
清镇市 | 31 | 四季贵州片区城市棚户区改造项目(四季贵州椿棠府二期一组团1-4、10、13-16号楼) | 贵州省清镇市森伟房地产有限公司 | 2020.06.10 | 2023.11.17 | 2023.12.06 | |
32 | 贵州东方红升新能源有限公司二号加油站 | 贵州东方红升新能源有限公司 | 2019.03.25 | 2019.07.25 | 2023.12.22 |
来源地址:http://zhujianju.guiyang.gov.cn/zfxxgk_5618855/fdzdgknr_5618858/gsgg_5618880/jgbaxxgs/202401/t20240109_83504920.html