珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 港中旅(珠海)海泉湾有限公司 | 项目名称: | 时光序花园(二期) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇海泉湾路701号 | 最后更新日期: | 2024/3/8 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 33栋 | 105房 | 226.84 | 12897.44 | 24.08 | 202.76 | 14429.15 | 2925656.39 | |
2 | 34栋 | 101房 | 199.70 | 12355.77 | 21.85 | 177.85 | 13873.74 | 2467446.37 | |
3 | 34栋 | 102房 | 228.50 | 13490.28 | 25.62 | 202.88 | 15193.85 | 3082528.34 | |
4 | 34栋 | 104房 | 191.22 | 12075.48 | 21.40 | 169.82 | 13597.18 | 2309073.31 | |
5 | 34栋 | 105房 | 226.73 | 13024.44 | 23.78 | 202.95 | 14550.53 | 2953031.54 | |
6 | 35栋 | 101房 | 225.12 | 12818.32 | 22.40 | 202.72 | 14234.70 | 2885660.20 | |
7 | 35栋 | 102房 | 190.21 | 12185.59 | 20.39 | 169.82 | 13648.69 | 2317820.71 | |
8 | 35栋 | 103房 | 199.03 | 12151.21 | 20.81 | 178.22 | 13570.05 | 2418455.19 | |
9 | 35栋 | 104房 | 227.53 | 13481.42 | 24.42 | 203.11 | 15102.30 | 3067428.31 | |
10 | 35栋 | 106房 | 190.21 | 12080.53 | 20.39 | 169.82 | 13531.01 | 2297837.57 | |
11 | 35栋 | 107房 | 190.21 | 12080.53 | 20.39 | 169.82 | 13531.01 | 2297837.57 | |
12 | 35栋 | 108房 | 190.21 | 12290.65 | 20.39 | 169.82 | 13766.36 | 2337803.85 | |
13 | 36栋 | 103房 | 199.06 | 11750.07 | 20.84 | 178.22 | 13124.05 | 2338968.92 | |
14 | 37栋 | 106房 | 199.06 | 11638.86 | 20.84 | 178.22 | 12999.83 | 2316831.35 | |
15 | 39栋 | 102房 | 189.68 | 12182.37 | 19.86 | 169.82 | 13607.07 | 2310752.64 | |
16 | 39栋 | 105房 | 224.20 | 13387.69 | 21.71 | 202.49 | 14823.05 | 3001520.78 | |
17 | 39栋 | 106房 | 189.68 | 12077.34 | 19.86 | 169.82 | 13489.75 | 2290830.44 | |
18 | 39栋 | 107房 | 189.68 | 12077.34 | 19.86 | 169.82 | 13489.75 | 2290830.44 | |
19 | 39栋 | 108房 | 189.68 | 12287.40 | 19.86 | 169.82 | 13724.38 | 2330674.85 | |
20 | 40栋 | 101房 | 225.62 | 12814.34 | 22.87 | 202.75 | 14259.78 | 2891171.26 | |
21 | 40栋 | 102房 | 199.42 | 12148.16 | 21.20 | 178.22 | 13593.23 | 2422586.54 | |
22 | 40栋 | 103房 | 227.84 | 20653.15 | 24.86 | 202.98 | 23182.64 | 4705613.13 | |
23 | 40栋 | 105房 | 190.58 | 12288.07 | 20.76 | 169.82 | 13790.25 | 2341860.28 | |
24 | 42栋 | 101房 | 232.87 | 13863.68 | 29.99 | 202.88 | 15913.02 | 3228434.46 | |
25 | 43栋 | 101房 | 225.45 | 12814.91 | 22.70 | 202.75 | 14249.67 | 2889120.61 | |
26 | 43栋 | 102房 | 190.43 | 12183.67 | 20.61 | 169.82 | 13662.32 | 2320136.06 | |
27 | 43栋 | 103房 | 199.26 | 12148.77 | 21.04 | 178.22 | 13583.00 | 2420763.52 | |
28 | 43栋 | 104房 | 227.44 | 14477.87 | 24.69 | 202.75 | 16240.92 | 3292847.78 | |
29 | 43栋 | 106房 | 190.43 | 12078.63 | 20.61 | 169.82 | 13544.53 | 2300133.31 | |
30 | 43栋 | 107房 | 190.43 | 12288.71 | 20.61 | 169.82 | 13780.11 | 2340139.51 | |
31 | 44栋 | 105房 | 199.58 | 11637.12 | 21.36 | 178.22 | 13031.84 | 2322536.08 | |
32 | 47栋 | 101房 | 190.65 | 14116.47 | 20.83 | 169.82 | 15847.98 | 2691305.12 | |
33 | 47栋 | 102房 | 225.68 | 12608.72 | 22.96 | 202.72 | 14036.77 | 2845535.66 | |
34 | 47栋 | 104房 | 228.07 | 13376.95 | 24.96 | 203.11 | 15020.83 | 3050881.52 | |
35 | 47栋 | 105房 | 199.50 | 12045.54 | 21.28 | 178.22 | 13483.81 | 2403085.20 | |
36 | 47栋 | 106房 | 190.65 | 12291.29 | 20.83 | 169.82 | 13798.93 | 2343335.30 | |
37 | 48栋 | 101房 | 193.04 | 13582.86 | 23.22 | 169.82 | 15440.08 | 2622034.63 | |
38 | 48栋 | 102房 | 202.00 | 13197.27 | 23.78 | 178.22 | 14958.19 | 2665849.02 | |
39 | 49栋 | 103房 | 200.50 | 13265.34 | 22.28 | 178.22 | 14923.69 | 2659700.92 | |
40 | 50栋 | 101房 | 224.81 | 12126.04 | 22.09 | 202.72 | 13447.39 | 2726056.11 | |
41 | 50栋 | 102房 | 189.97 | 11901.94 | 20.15 | 169.82 | 13314.16 | 2261011.25 | |
42 | 51栋 | 104房 | 200.11 | 11901.94 | 21.89 | 178.22 | 13363.80 | 2381696.94 | |
本楼栋总面积/均价 | 8610.88 | 12817.14 | 924.32 | 7686.56 | 14358.42 | 110366822.98 | |||
本栋销售住宅共42套,销售住宅总建筑面积:8610.88㎡,套内面积:7686.56㎡,分摊面积:924.32㎡,销售均价:12817.14元/㎡(建筑面积)、 14358.42元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3643723.html