根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核同意办理公共租赁住房变更业务的保障家庭(2024年第7批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2024年3月4日至2024年3月18日), 公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭成员、收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。电话:0774-2831152。
附件:2024年第7批公共租赁住房保障家庭情况变更事项公示名单
2024年3月4日
序号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 保障状态 | 承租公租房 地址 | 申请变更事项 | 审核结果 | 备注 | |
1 | 主申请人 | 郑才珍 | 女 | 是 | 本人 | 450421********0567 | 轮候保障 | 无 | 因该家庭成员黄芷若名下有房产,黄芷若退出公租房保障。 | 变更后保障2人,该家庭原轮候户型为两房一厅,现变更户型为一房一厅,按变更日期重新轮候。 | |
共同 申请人 | 黄俊 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0010 | ||||||
2 | 主申请人 | 茹惠燕 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0621 | 轮候保障 | 无 | 因该家庭成员吴羽新名下有房产,吴羽新退出公租房保障。 | 变更后保障2人,该家庭原轮候户型为两房一厅,现变更户型为一房一厅,按变更日期重新轮候。 | |
共同 申请人 | 吴志明 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0612 | ||||||
3 | 主申请人 | 邓金航 | 男 | 是 | 本人 | 450421********5571 | 轮候保障 | 无 | 徐丽爱原不是保障对象,现由外地户籍转为本市区城镇居民户籍,申请变更为保障对象,轮候两房一厅。 | 拟同意,变更后保障3人,该家庭原轮候户型为一房一厅,现变更户型为两房一厅,按变更日期重新轮候。 | |
共同 申请人 | 徐丽爱 | 女 | 是 | 配偶 | 452402********1226 | ||||||
邓文睿 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********6812 | |||||||
4 | 主申请人 | 白二弟 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3053 | 实物配租 | 红岭公租房:6#-704 | 申请调整为两房一厅。 | 该家庭现承租红岭公租房为一房一厅,拟同意调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房6#-704房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 |
共同 申请人 | 梁秋清 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********3520 | ||||||
白愉菲 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********3024 | |||||||
5 | 主申请人 | 李石英 | 女 | 是 | 本人 | 452423********1340 | 实物配租 | 平浪公租房:1#-2-607 | 变更为低保户,变更租金和物业费缴纳比例。 | 拟同意,该家庭为低保户,租金缴纳比例为0.2,物业费缴纳比例为0.5。在租赁合同有效期内可继续租住平浪公租房1#-2-607房。 | |
共同 申请人 | 祝悦 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********152X | ||||||
6 | 主申请人 | 程妮 | 女 | 是 | 本人 | 450411********0025 | 实物配租 | 红岭公租房:3#-1305 | 申请增加郑强为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 郑强不符合保障条件,不保障。变更后仍保障2人,该家庭人均月收入1666.67元,租金缴纳比例为0.6,物业费缴纳比例为1。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房3#-1305房。 | |
共同 申请人 | 程石木 | 男 | 是 | 父亲 | 452423********0210 | ||||||
郑强 | 男 | 否 | 配偶 | 350322********431X | |||||||
7 | 主申请人 | 何思滢 | 女 | 是 | 本人 | 450404********2424 | 实物配租 | 龙平小区公租房:4#-503 | 申请增加梁嘉辉为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 拟同意增加梁嘉辉为保障对象,变更后保障2人,该家庭人均月收入2221.55元,租金缴纳比例为0.8,物业费缴纳比例为1。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房4#-503房。 | |
共同 申请人 | 梁嘉辉 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********181X | ||||||
8 | 主申请人 | 蓝业 | 男 | 是 | 本人 | 450422********3839 | 实物配租 | 龙平小区公租房:6#-201 | 申请增加罗日秋、蓝诗盈、蓝梓铭为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 罗日秋、蓝诗盈、蓝梓铭不符合保障条件,不保障。变更后仍保障1人,该家庭人均月收入825元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房6#-201。 | |
共同 申请人 | 罗日秋 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********6527 | ||||||
蓝诗盈 | 女 | 否 | 女儿 | 450422********3823 | |||||||
蓝梓铭 | 男 | 否 | 儿子 | 450422********3816 | |||||||
9 | 主申请人 | 谢艳文 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1525 | 实物配租 | 红岭公租房:10#-704 | 申请增加卢扬宇为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 卢金明、卢新涛不再符合保障条件,不保障。拟同意增加卢扬宇为保障对象,变更后保障2人,该家庭人均月收入1250元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房10#-704房。 | |
共同 申请人 | 卢金明 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********5531 | ||||||
卢新涛 | 男 | 否 | 儿子 | 450403********5014 | |||||||
卢扬宇 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********5017 | |||||||
10 | 主申请人 | 黄雪芳 | 女 | 是 | 本人 | 452426********0045 | 实物配租 | 红岭公租房:9#-1704 | 申请增加叶水清为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 叶水清不符合保障条件,不保障。变更后仍保障1人,该家庭人均月收入2315.5元,租金缴纳比例为0.8,物业费缴纳比例为1。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房9#-1704。 | |
共同 申请人 | 叶水清 | 男 | 否 | 配偶 | 450411********0514 | ||||||
11 | 主申请人 | 赖麒羽 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1225 | 实物配租 | 枣冲公租房: 2#-1-603 | 原主申请人赖明华已故退出公租房保障,变更赖麒羽为主申请人;申请增加卢锦浩为保障对象;变更租金和物业费缴纳比例。 | 卢锦浩不符合保障条件,不保障。变更后保障1人,该家庭人均月收入1800元,租金缴纳比例为0.6,物业费缴纳比例为1。现承租两房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住枣冲公租房2#-1-603。 | |
共同 申请人 | 卢锦浩 | 男 | 否 | 配偶 | 450411********0014 |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18039508.shtml