张店区幸福家园公共租赁住房自2023年12月11日开始报名,2023年12月31日结束,报名家庭共 26 户,现将报名家庭排序结果向社会公示,公示期2024年1月9日-2024年1月13日。如有异议,请向区住房保障中心反馈,反馈电话:2271106、2271109。公示期内无异议或异议不成立的,区住房保障中心将按公示顺序安排选房,选房时间另行公示。
附:张店区幸福家园公共租赁住房排序结果名单
张店区住房和城乡建设局
2024年1月8日
幸福家园公租房实物配租报名登记表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人口 | 分数 | 类别 | 分数 | 年龄 | 分数 | 人均住房面积 | 分数 | 是否优先 | 总分 | 备注 |
1 | 刘军 | 370304********5810 | 1 | 15 | 一类 | 20 | 49 | 13.07 | 0 | 30 | 低保 | 78.07 | 轮候 |
2 | 杨万国 | 370302********2917 | 3 | 25 | 一类 | 20 | 51.5 | 13.73 | 0 | 30 | 低保 | 88.73 | |
3 | 刘玲 | 370303********1021 | 1 | 15 | 一类 | 20 | 60 | 16.00 | 0 | 30 | 低保 | 81.00 | |
4 | 李慧超 | 370323********0423 | 2 | 20 | 二类 | 16 | 35 | 9.33 | 0 | 30 | 否 | 75.33 | 轮候 |
5 | 沙秋莲 | 630102********2523 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 63 | 16.80 | 0 | 30 | 否 | 77.80 | 轮候 |
6 | 王芳 | 370304********4423 | 1 | 15 | 三类 | 14 | 45 | 12.00 | 0 | 30 | 否 | 71.00 | 轮候 |
7 | 孙燕春 | 370302********2123 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 46 | 12.27 | 0 | 30 | 否 | 73.27 | 轮候 |
8 | 张俊山 | 370303********1718 | 2 | 20 | 三类 | 14 | 89.5 | 23.87 | 0 | 30 | 否 | 87.87 | |
9 | 孟祥云 | 370303********0028 | 2 | 20 | 二类 | 16 | 76.5 | 20 | 0 | 30 | 否 | 86 | |
10 | 张喜田 | 232301********463X | 2 | 20 | 二类 | 16 | 68.5 | 18.27 | 0 | 30 | 否 | 84.27 | |
11 | 黄有振 | 370303********0010 | 2 | 20 | 二类 | 16 | 56.5 | 15.07 | 0 | 30 | 否 | 81.07 | |
12 | 姚之树 | 370302********3339 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 69 | 18.40 | 0 | 30 | 否 | 79.40 | |
13 | 康琳 | 370303********061X | 2 | 20 | 二类 | 16 | 50 | 13.33 | 0 | 30 | 否 | 79.33 | |
14 | 姜涛 | 370303********1019 | 2 | 20 | 三类 | 14 | 53 | 14.13 | 0 | 30 | 否 | 78.13 | |
15 | 张法鑫 | 370303********1036 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 60 | 16.00 | 0 | 30 | 否 | 77.00 | |
16 | 陈凤杰 | 231004********0923 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 58 | 15.47 | 0 | 30 | 否 | 76.47 | |
17 | 王东范 | 370303********1761 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 56 | 14.93 | 0 | 30 | 否 | 75.93 | |
18 | 高桂美 | 370302********3624 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 55 | 14.67 | 0 | 30 | 否 | 75.67 | |
19 | 周红 | 612325********4043 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 55 | 14.67 | 0 | 30 | 否 | 75.67 | |
20 | 王卫东 | 370303********2157 | 1 | 15 | 三类 | 14 | 62 | 16.53 | 0 | 30 | 否 | 75.53 | |
21 | 刘志刚 | 370303********063X | 1 | 15 | 三类 | 14 | 59 | 15.73 | 0 | 30 | 否 | 74.73 | |
22 | 周魁 | 370303********1328 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 51 | 13.60 | 0 | 30 | 否 | 74.60 | |
23 | 石电 | 370302********171X | 1 | 15 | 二类 | 16 | 51 | 13.60 | 0 | 30 | 否 | 74.60 | |
24 | 何静 | 372330********076X | 1 | 15 | 二类 | 16 | 51 | 13.60 | 0 | 30 | 否 | 74.60 | |
25 | 徐炜青 | 370303********7223 | 1 | 15 | 三类 | 14 | 50 | 13.33 | 0 | 30 | 否 | 72.33 | |
26 | 郑新宇 | 370303********4258 | 1 | 15 | 二类 | 16 | 27 | 7.20 | 0 | 30 | 否 | 68.20 |
来源地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_659ce3f53c47b966fbe0449d.html