珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海拓茂房地产开发有限公司 | 项目名称: | 湖心金茂悦城市花园C区域 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区腾晖路721号 | 最后更新日期: | 2024/4/12 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 201房 | 88.51 | 13637.30 | 21.34 | 67.17 | 17969.88 | 1207037.00 | |
2 | 10栋 | 202房 | 88.51 | 13378.04 | 21.34 | 67.17 | 17628.25 | 1184090.00 | |
3 | 10栋 | 203房 | 111.03 | 14674.36 | 26.77 | 84.26 | 19336.50 | 1629294.00 | |
4 | 10栋 | 204房 | 111.03 | 15037.33 | 26.77 | 84.26 | 19814.79 | 1669595.00 | |
5 | 10栋 | 301房 | 88.51 | 13683.97 | 21.34 | 67.17 | 18031.38 | 1211168.00 | |
6 | 10栋 | 302房 | 88.51 | 13424.69 | 21.34 | 67.17 | 17689.72 | 1188219.00 | |
7 | 10栋 | 303房 | 111.03 | 14721.02 | 26.77 | 84.26 | 19397.99 | 1634475.00 | |
8 | 10栋 | 304房 | 111.03 | 15084.00 | 26.77 | 84.26 | 19876.28 | 1674776.00 | |
9 | 10栋 | 401房 | 88.51 | 13683.97 | 21.34 | 67.17 | 18031.38 | 1211168.00 | |
10 | 10栋 | 402房 | 88.51 | 13424.69 | 21.34 | 67.17 | 17689.72 | 1188219.00 | |
11 | 10栋 | 403房 | 111.03 | 14721.02 | 26.77 | 84.26 | 19397.99 | 1634475.00 | |
12 | 10栋 | 404房 | 111.03 | 15084.00 | 26.77 | 84.26 | 19876.28 | 1674776.00 | |
13 | 10栋 | 1401房 | 88.51 | 14057.30 | 21.34 | 67.17 | 18523.32 | 1244212.00 | |
14 | 10栋 | 1404房 | 111.03 | 15457.34 | 26.77 | 84.26 | 20368.24 | 1716228.00 | |
15 | 10栋 | 1801房 | 88.51 | 14197.30 | 21.34 | 67.17 | 18707.80 | 1256603.00 | |
16 | 10栋 | 1803房 | 111.03 | 15234.37 | 26.77 | 84.26 | 20074.43 | 1691472.00 | |
17 | 10栋 | 1804房 | 111.03 | 15597.34 | 26.77 | 84.26 | 20552.72 | 1731773.00 | |
18 | 10栋 | 2001房 | 88.51 | 14383.98 | 21.34 | 67.17 | 18953.78 | 1273126.00 | |
19 | 10栋 | 2003房 | 111.03 | 15421.04 | 26.77 | 84.26 | 20320.41 | 1712198.00 | |
20 | 10栋 | 2101房 | 88.51 | 14430.64 | 21.34 | 67.17 | 19015.27 | 1277256.00 | |
21 | 10栋 | 2201房 | 88.51 | 14477.31 | 21.34 | 67.17 | 19076.77 | 1281387.00 | |
22 | 10栋 | 2203房 | 111.03 | 15514.37 | 26.77 | 84.26 | 20443.38 | 1722560.00 | |
23 | 10栋 | 2301房 | 88.51 | 14523.99 | 21.34 | 67.17 | 19138.27 | 1285518.00 | |
24 | 10栋 | 2302房 | 88.51 | 14264.72 | 21.34 | 67.17 | 18796.63 | 1262570.00 | |
25 | 10栋 | 2303房 | 111.03 | 15561.05 | 26.77 | 84.26 | 20504.90 | 1727743.00 | |
26 | 10栋 | 2304房 | 111.03 | 15924.01 | 26.77 | 84.26 | 20983.18 | 1768043.00 | |
27 | 10栋 | 2401房 | 88.51 | 14430.64 | 21.34 | 67.17 | 19015.27 | 1277256.00 | |
28 | 10栋 | 2402房 | 88.51 | 14171.38 | 21.34 | 67.17 | 18673.64 | 1254309.00 | |
29 | 10栋 | 2403房 | 111.03 | 15467.70 | 26.77 | 84.26 | 20381.90 | 1717379.00 | |
30 | 10栋 | 2404房 | 111.03 | 15830.68 | 26.77 | 84.26 | 20860.19 | 1757680.00 | |
31 | 10栋 | 2501房 | 88.51 | 14570.65 | 21.34 | 67.17 | 19199.76 | 1289648.00 | |
32 | 10栋 | 2502房 | 88.51 | 14311.39 | 21.34 | 67.17 | 18858.13 | 1266701.00 | |
33 | 10栋 | 2504房 | 111.03 | 15970.68 | 26.77 | 84.26 | 21044.68 | 1773225.00 | |
34 | 10栋 | 2601房 | 88.51 | 14477.31 | 21.34 | 67.17 | 19076.77 | 1281387.00 | |
35 | 10栋 | 2602房 | 88.51 | 14218.04 | 21.34 | 67.17 | 18735.13 | 1258439.00 | |
36 | 10栋 | 2603房 | 111.03 | 15514.37 | 26.77 | 84.26 | 20443.38 | 1722560.00 | |
37 | 10栋 | 2604房 | 111.03 | 15877.34 | 26.77 | 84.26 | 20921.68 | 1762861.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3680.23 | 14786.96 | 887.32 | 2792.91 | 19484.85 | 54419426.00 | |||
本栋销售住宅共37套,销售住宅总建筑面积:3680.23㎡,套内面积:2792.91㎡,分摊面积:887.32㎡,销售均价:14786.96元/㎡(建筑面积)、 19484.85元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3654543.html