珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海高新同创开发有限公司 | 项目名称: | 惠景嘉府 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区嘉乐街60号 | 最后更新日期: | 2023/11/24 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 惠景嘉府 | 1单元-501房 | 87.74 | 25428.57 | 20.01 | 67.73 | 32941.13 | 2231103.00 | |
2 | 惠景嘉府 | 1单元-2304房 | 99.48 | 27714.28 | 22.69 | 76.79 | 35903.33 | 2757017.00 | |
3 | 惠景嘉府 | 1单元-2605房 | 73.48 | 26500.00 | 16.76 | 56.72 | 34330.39 | 1947220.00 | |
4 | 惠景嘉府 | 1单元-2705房 | 73.48 | 26571.43 | 16.76 | 56.72 | 34422.93 | 1952469.00 | |
5 | 惠景嘉府 | 1单元-2805房 | 73.48 | 25857.14 | 16.76 | 56.72 | 33497.58 | 1899983.00 | |
6 | 惠景嘉府 | 2单元-303房 | 73.58 | 23571.43 | 16.86 | 56.72 | 30578.03 | 1734386.00 | |
7 | 惠景嘉府 | 2单元-405房 | 99.64 | 25857.15 | 22.83 | 76.81 | 33542.58 | 2576406.00 | |
8 | 惠景嘉府 | 2单元-603房 | 73.58 | 24000.00 | 16.86 | 56.72 | 31133.99 | 1765920.00 | |
9 | 惠景嘉府 | 2单元-1403房 | 73.58 | 24928.57 | 16.86 | 56.72 | 32338.57 | 1834244.00 | |
10 | 惠景嘉府 | 2单元-1803房 | 73.58 | 25214.28 | 16.86 | 56.72 | 32709.22 | 1855267.00 | |
11 | 惠景嘉府 | 2单元-2403房 | 73.58 | 25642.85 | 16.86 | 56.72 | 33265.17 | 1886801.00 | |
12 | 惠景嘉府 | 2单元-2603房 | 73.58 | 25785.72 | 16.86 | 56.72 | 33450.51 | 1897313.00 | |
13 | 惠景嘉府 | 2单元-2703房 | 73.58 | 25857.15 | 16.86 | 56.72 | 33543.17 | 1902569.00 | |
14 | 惠景嘉府 | 2单元-2803房 | 73.58 | 25142.85 | 16.86 | 56.72 | 32616.55 | 1850011.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1095.94 | 25631.61 | 250.69 | 845.25 | 33233.61 | 28090709.00 | |||
本栋销售住宅共14套,销售住宅总建筑面积:1095.94㎡,套内面积:845.25㎡,分摊面积:250.69㎡,销售均价:25631.61元/㎡(建筑面积)、 33233.61元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3607065.html