为加强商品房预售资金监管,防止交易风险,保障商品房预售资金安全及购房人的合法权益,维护房地产市场交易秩序。根据《大庆市新建商品房预售资金监管办法》等有关规定,现将市本级在售项目商品房预售资金监管账户公示如下:
序号 | 项目名称 | 开发企业名称 | 预售资金监管栋号 | 预售资金监管账户开立情况 |
1 | 玖玺首府 | 大庆市顺源房地产开发有限公司 | G9#楼、G10#楼、G11#楼、G12#楼、G13#楼、G17#楼 | 交通银行股份有限公司大庆分行营业部 236000601013000203878 |
2 | 香槟小镇 | 大庆嘉达房地产开发有限公司 | 13#、14#、15#、16#楼 | 交通银行股份有限公司大庆分行营业部 236000601013000227009 |
3 | 融创学府(中央学府) | 大庆融科盛拓房地产开发有限公司 | 33#至35#楼 | 哈尔滨银行大庆分行 18018899999999988 |
4 | 御林苑小区项目 | 大庆市源贵房地产开发有限责任公司 | A1#楼、A2#楼、A4#楼、A3#楼、A5#、A6#楼、A7#楼、A8#楼、S1#商服 | 交通银行股份有限公司大庆分行营业部 236000601013000232012 |
5 | 瀚城景苑 | 成道立德地产(大庆)有限公司 | 3-2区B5#至B10#楼 | 招商银行大庆新村支行 459900268410301 |
6 | 北湖院子 | 大庆立天唐人兰德湖置业有限公司 | D8#、D9#楼 | 招商银行大庆新村支行 459900322710903 |
7 | 恒大御湖庄园 | 大庆市住房和城乡建设局住房保障与房改指导科 | 1#至10#楼、15#至26#楼、S1#、S2#-1、S2#-2、S3#、S4#-1、S4#-2、S5#-1、S5#-2、S6#-1、S6#-2、一期商业综合楼 | 交通银行大庆开发区支行 236000609018000264113 |
8 | 大庆市欣悦里小区项目 | 黑龙江承华置业有限公司 | S4#楼 | 上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行营业部 26410078801000001749 |
9 | 时空数码广场二期工程 | 大庆市庆龙房地产开发有限公司 | 时空数码二期 | 龙江银行大庆分行营业部04010120489000027 |
10 | 大庆齐鲁商业金融中心 | 黑龙江城聚房地产开发有限公司 | A栋商业楼、B栋商业楼、C栋商业楼、D栋商业楼 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司大庆分行营业部 923000010020196856 |
11 | 兰德湖院子 | 大庆兰德置业有限公司 | B10#楼、B11#楼、B12#楼、B13#楼 | 上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行营业部 26410078801600001934 |
12 | 同乐家园商住三期建设工程项目 | 大庆久胜房地产开发有限公司 | A1#至A9#楼、A-S01#至A-S04#楼 | 工商银行大庆乘风支行 0905061529248077645 |
13 | 同乐家园商住三期扩建项目 | B-01#楼、B-02#楼、B-03#楼、B-04#楼、B-05#楼、B-06#楼、B-07#楼、S2#商服 | 交通银行股份有限公司大庆分行营业部 236000601013000278829 | |
14 | 大庆(绿地)金融中心一期工程 | 绿地集团大庆置业有限公司 | G-1#商业楼 G-2#商业楼 | 光大银行开发区支行 36390188000024529 |
15 | 大庆(绿地)金融中心二期项目 | 11#商业楼、18#商业楼、19#商业楼、12#底层商业高层住宅楼、13#底层商业高层住宅楼 | 光大银行大庆新华支行 76000188000066145 | |
16 | 大庆(绿地)金融中心世纪峯汇项目 | 15#楼、19#楼、20#楼、28#楼、29#楼、30#楼 | 中信银行股份有限公司大庆分行营业部 8113101013800212867 | |
17 | 华溪御景三期项目 | 大庆华油房地产开发有限公司 | 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼至12#楼、S1商服至S6商服 | 广发银行股份有限公司大庆支行 9550880213649100392 |
18 | 尚城住宅小区 | 大庆正基房地产开发有限公司 | B18#楼 | 龙江银行开发区支行 04010120483000020 |
19 | 悦澜湾二期(二标段)B | 大庆汇宏房地产开发有限公司 | C1#楼至C4#楼、C7#楼、C9#楼、E9#楼至E14#楼 | 交通银行股份有限公司大庆分行营业部 236000601013000266261 |
20 | 悦澜湾二期(二标段)A | C5#楼、C6#楼、C8#楼、C10#楼、C11#楼、S16#商业楼、S17#商业楼、S18#商业楼 | 交通银行股份有限公司大庆分行营业部 236000601013000275734 | |
21 | 黑龙江省大庆市让胡路区青年学府小区项目 | 大庆青年置业有限公司 | 1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7 #楼、8#楼、9#楼、S1商服 | 上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行营业部 26410078801600001942 |
22 | 大庆市大同区合苑景园小区项目 | 大庆市卓邦房地产开发有限公司 | 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、S-01商服 | 交通银行股份有限公司大庆分行营业部 236000601013000288094 |
2024年3月13日
来源地址:https://www.daqing.gov.cn/daqing/c100332/202403/c05_332848.shtml