2024 年度淮安市主城区重点排水户 3 月份污水排放口水质监测数据汇总表 | |||||||||||||||
重点排水户名称 | 排入市政管网名称 | 排入污水厂名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 悬浮物(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 是否达标 | 超标项目 | 超标倍数 | 备注 |
江苏诚意药业有限公司 | 西安路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 14 | 45 | 0.860 | 4.20 | 4.64 | / | / | / | / | / | |
江苏天士力帝益药业有限公司 | 枚皋西路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 17 | 54 | 0.380 | 2.26 | 0.23 | / | / | / | / | / | |
淮安金润印染有限公司 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 32 | 71 | 0.992 | 4.40 | 0.16 | / | / | / | / | / | ||
安道麦安邦(江苏)有限公司(北厂通港南路) | 通港路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 15 | 26 | 1.70 | 6.78 | 0.36 | 0.18 | / | / | / | / | |
江苏洁丽莱科技有限公司 | 通港路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 21 | 14 | 0.426 | 2.92 | 0.26 | / | / | / | / | / | |
江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 清河路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 14 | 26 | 0.440 | 4.32 | 0.09 | / | / | / | / | / | |
江苏韩泰轮胎有限公司 | 厦门路污水管道 | 第二污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 15 | 32 | 1.14 | 8.48 | 0.72 | / | / | / | / | / | |
江苏正大清江制药有限公司 | 珠海路污水管道 | 第二污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 15 | 109 | 1.14 | 6.25 | 1.19 | / | / | / | / | / | |
淮安王元垃圾填埋场废水排口 | 淮海南路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 12 | 42 | 0.095 | 38.3 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
淮安晨洁环境有限公司 | 淮海南路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 16 | 29 | 0.772 | 15.6 | 0.10 | / | / | / | / | / | |
淮安麦德森化学有限公司 | 珠海路污水管道 | 第二污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 17 | 30 | 16.5 | 17.0 | 0.22 | / | / | / | / | / | |
淮安安鑫家纺有限公司 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 14 | 21 | 0.708 | 3.51 | 0.12 | / | / | / | / | / | ||
淮安市第四人民医院 | 延安路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 15 | 25 | 0.044 | / | / | 1.12 | 未检出 | / | / | / | |
淮安市第三人民医院 | 淮海西路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 21 | 159 | 42.1 | / | / | 0.36 | 未检出 | / | / | / | |
淮安市第二人民医院 | 文渠河污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 32 | 236 | 31.1 | / | / | 0.40 | 未检出 | / | / | / | |
东部战区总医院淮安医疗区 | 健康路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 19 | 33 | 3.83 | / | / | 1.12 | 未检出 | / | / | / | |
淮安市妇幼保健院 | 新民路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 13 | 36 | 12.6 | / | / | 0.13 | 未检出 | / | / | / | |
淮安市中医院 | 和平路污水管道 | 第二污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 41 | 161 | 21.2 | / | / | 0.36 | 未检出 | / | / | / |
来源地址:http://hazjj.huaian.gov.cn/txhy/content/17119008/17126494738078FUXNBPo.html