序号 | 城区/县 | 项目名称 | 项目所属年度 | 改造户数(户) | 改造面积(㎡) | 任务套数 | 已开工套数 | 备注 |
钦州市合计: | 831 | 44033 | 831 | 55 | ||||
钦南区小计 | 307 | 17523 | 307 | 12 | ||||
1 | 钦南区 | 2024年钦南区城市危旧房改造工程 | 2024 | 307 | 17523 | 307 | 12 | |
钦北区小计 | 126 | 6671 | 126 | 43 | ||||
2 | 钦北区 | 平吉糖厂危旧房改造项目 | 2024 | 54 | 1350 | 54 | 0 | |
3 | 钦北区 | 青年水闸危旧房改造项目 | 2024 | 18 | 1021 | 18 | 0 | |
4 | 钦北区 | 陶瓷厂旧宿舍危旧房改造项目 | 2024 | 54 | 4301 | 54 | 43 | |
灵山县小计 | 311 | 12915 | 311 | 0 | ||||
5 | 灵山县 | 灵山县第二水泥厂(C级) | 2024 | 30 | 783 | 30 | 0 | |
6 | 灵山县 | 灵山县第一水泥厂(C级) | 2024 | 96 | 2517 | 96 | 0 | |
7 | 灵山县 | 灵山县罐头厂(C级) | 2024 | 34 | 1278 | 34 | 0 | |
8 | 灵山县 | 灵山县中医医院(C级) | 2024 | 36 | 1774 | 36 | 0 | |
9 | 灵山县 | 灵山县交通运输局(C级) | 2024 | 24 | 468 | 24 | 0 | |
10 | 灵山县 | 广西壮族自治区灵山公路养护中心(C级) | 2024 | 35 | 1776 | 35 | 0 | |
11 | 灵山县 | 灵山县房产管理局(C级) | 2024 | 30 | 1969 | 30 | 0 | |
12 | 灵山县 | 灵山县卫生防疫站(D级) | 2024 | 16 | 1344 | 16 | 0 | |
13 | 灵山县 | 灵山县第五建筑公司(D级) | 2024 | 10 | 1006 | 10 | 0 | |
浦北县小计 | 87 | 6923 | 87 | 0 | ||||
14 | 浦北县 | 2024年城市危旧房改造项目 | 2024 | 87 | 6923 | 87 | 0 |
来源地址:http://zjj.qinzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18404871.shtml