珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市广拓置业有限公司 | 项目名称: | 京华家和花园A区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇庆平路669号 | 最后更新日期: | 2024/3/27 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4栋 | 201房 | 102.32 | 14280.00 | 20.22 | 82.10 | 17796.95 | 1461130.00 | |
2 | 4栋 | 202房 | 79.96 | 14180.00 | 15.82 | 64.14 | 17677.47 | 1133833.00 | |
3 | 4栋 | 203房 | 79.94 | 14430.00 | 15.80 | 64.14 | 17984.62 | 1153534.00 | |
4 | 4栋 | 204房 | 103.41 | 14530.00 | 20.44 | 82.97 | 18109.52 | 1502547.00 | |
5 | 4栋 | 301房 | 102.32 | 14330.00 | 20.22 | 82.10 | 17859.26 | 1466246.00 | |
6 | 4栋 | 302房 | 79.96 | 14230.00 | 15.82 | 64.14 | 17739.80 | 1137831.00 | |
7 | 4栋 | 303房 | 79.94 | 14480.00 | 15.80 | 64.14 | 18046.94 | 1157531.00 | |
8 | 4栋 | 401房 | 102.32 | 14380.00 | 20.22 | 82.10 | 17921.58 | 1471362.00 | |
9 | 4栋 | 402房 | 79.96 | 14280.00 | 15.82 | 64.14 | 17802.13 | 1141829.00 | |
10 | 4栋 | 403房 | 79.94 | 14530.00 | 15.80 | 64.14 | 18109.26 | 1161528.00 | |
11 | 4栋 | 404房 | 103.41 | 14630.00 | 20.44 | 82.97 | 18234.15 | 1512888.00 | |
12 | 4栋 | 501房 | 102.32 | 14430.00 | 20.22 | 82.10 | 17983.89 | 1476478.00 | |
13 | 4栋 | 502房 | 79.96 | 14330.00 | 15.82 | 64.14 | 17864.46 | 1145827.00 | |
14 | 4栋 | 601房 | 102.32 | 14480.00 | 20.22 | 82.10 | 18046.21 | 1481594.00 | |
15 | 4栋 | 602房 | 79.96 | 14380.00 | 15.82 | 64.14 | 17926.80 | 1149825.00 | |
16 | 4栋 | 701房 | 102.32 | 14530.00 | 20.22 | 82.10 | 18108.52 | 1486710.00 | |
17 | 4栋 | 702房 | 79.96 | 14430.00 | 15.82 | 64.14 | 17989.13 | 1153823.00 | |
18 | 4栋 | 802房 | 79.96 | 14480.00 | 15.82 | 64.14 | 18051.46 | 1157821.00 | |
19 | 4栋 | 902房 | 79.96 | 14530.00 | 15.82 | 64.14 | 18113.79 | 1161819.00 | |
20 | 4栋 | 1002房 | 79.96 | 14580.00 | 15.82 | 64.14 | 18176.13 | 1165817.00 | |
21 | 4栋 | 1101房 | 102.32 | 14730.00 | 20.22 | 82.10 | 18357.78 | 1507174.00 | |
22 | 4栋 | 1102房 | 79.96 | 14630.00 | 15.82 | 64.14 | 18238.46 | 1169815.00 | |
23 | 4栋 | 1202房 | 79.96 | 14680.00 | 15.82 | 64.14 | 18300.79 | 1173813.00 | |
24 | 4栋 | 1401房 | 102.32 | 14880.00 | 20.22 | 82.10 | 18544.72 | 1522522.00 | |
25 | 4栋 | 1402房 | 79.96 | 14780.00 | 15.82 | 64.14 | 18425.45 | 1181809.00 | |
26 | 4栋 | 1403房 | 79.94 | 15030.00 | 15.80 | 64.14 | 18732.42 | 1201498.00 | |
27 | 4栋 | 1404房 | 103.41 | 15130.00 | 20.44 | 82.97 | 18857.33 | 1564593.00 | |
28 | 4栋 | 1501房 | 102.32 | 14930.00 | 20.22 | 82.10 | 18607.04 | 1527638.00 | |
29 | 4栋 | 1502房 | 79.96 | 14430.00 | 15.82 | 64.14 | 17989.13 | 1153823.00 | |
30 | 4栋 | 1503房 | 79.94 | 15080.00 | 15.80 | 64.14 | 18794.74 | 1205495.00 | |
31 | 4栋 | 1601房 | 102.32 | 14430.00 | 20.22 | 82.10 | 17983.89 | 1476478.00 | |
32 | 4栋 | 1602房 | 80.05 | 14680.00 | 15.82 | 64.23 | 18295.71 | 1175134.00 | |
33 | 4栋 | 1603房 | 103.41 | 14680.00 | 20.44 | 82.97 | 18296.48 | 1518059.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2956.07 | 14565.90 | 584.44 | 2371.63 | 18155.37 | 43057824.00 | |||
本栋销售住宅共33套,销售住宅总建筑面积:2956.07㎡,套内面积:2371.63㎡,分摊面积:584.44㎡,销售均价:14565.9元/㎡(建筑面积)、 18155.37元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3650371.html