珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海天志发展置业有限公司 | 项目名称: | 西湖湿地国际花园项目二期3-04地块A区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区三灶镇岭峰路78号 | 最后更新日期: | 2024/3/13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 1301房 | 99.59 | 27024.56 | 20.77 | 78.82 | 34145.85 | 2691376.00 | |
2 | 1栋 | 1单元-604房 | 140.27 | 21747.99 | 28.13 | 112.14 | 27203.41 | 3050591.00 | |
3 | 1栋 | 1单元-3004房 | 140.27 | 28050.45 | 28.13 | 112.14 | 35086.82 | 3934637.00 | |
4 | 1栋 | 2单元-1603房 | 135.12 | 27126.74 | 27.10 | 108.02 | 33932.28 | 3665365.00 | |
5 | 1栋 | 2单元-1901房 | 98.59 | 25095.57 | 19.77 | 78.82 | 31390.15 | 2474172.00 | |
6 | 2栋 | 1单元-304房 | 140.27 | 23317.22 | 28.13 | 112.14 | 29166.27 | 3270706.00 | |
7 | 2栋 | 2单元-1101房 | 98.59 | 29060.77 | 19.77 | 78.82 | 36349.92 | 2865101.00 | |
8 | 4栋 | 3005房 | 81.44 | 24917.88 | 19.38 | 62.06 | 32699.19 | 2029312.00 | |
9 | 4栋 | 3305房 | 81.44 | 24984.41 | 19.38 | 62.06 | 32786.49 | 2034730.00 | |
10 | 5栋 | 303房 | 103.95 | 22901.94 | 24.74 | 79.21 | 30055.00 | 2380657.00 | |
11 | 5栋 | 801房 | 119.32 | 25000.35 | 28.39 | 90.93 | 32805.91 | 2983042.00 | |
12 | 7栋 | 401房 | 99.26 | 22401.11 | 20.44 | 78.82 | 28210.27 | 2223534.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1338.11 | 25112.45 | 284.13 | 1053.98 | 31882.22 | 33603223.00 | |||
本栋销售住宅共12套,销售住宅总建筑面积:1338.11㎡,套内面积:1053.98㎡,分摊面积:284.13㎡,销售均价:25112.45元/㎡(建筑面积)、 31882.22元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647070.html