珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||||
幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | (㎡) | (元) | ||
1 | 4栋 | 202房 | 96.14 | 27157.37 | 20.59 | 75.55 | 34558.70 | 2610910.00 | |||
本楼栋总面积/均价 | 96.14 | 27157.37 | 20.59 | 75.55 | 34558.70 | 2610910.00 | |||||
本栋销售住宅共1套,销售住宅总建筑面积:96.14㎡,套内面积:75.55㎡,分摊面积:20.59㎡,销售均价:27157.37元/㎡(建筑面积)、 34558.7元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3621129.html