珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力房产有限公司 | 项目名称: | 格力海云居 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区新沙六路276号 | 最后更新日期: | 2023/12/22 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 1单元-302房 | 49.30 | 24181.46 | 9.49 | 39.81 | 29945.89 | 1192146.00 | |
2 | 2栋 | 1单元-404房 | 95.84 | 24833.15 | 18.45 | 77.39 | 30753.44 | 2380009.00 | |
3 | 2栋 | 1单元-502房 | 49.30 | 24321.20 | 9.49 | 39.81 | 30118.93 | 1199035.00 | |
4 | 2栋 | 1单元-504房 | 95.84 | 24973.03 | 18.45 | 77.39 | 30926.67 | 2393415.00 | |
5 | 2栋 | 1单元-604房 | 95.84 | 25111.95 | 18.45 | 77.39 | 31098.70 | 2406729.00 | |
6 | 2栋 | 2单元-302房 | 49.32 | 24275.47 | 9.51 | 39.81 | 30074.50 | 1197266.00 | |
7 | 2栋 | 2单元-303房 | 95.15 | 25391.90 | 18.35 | 76.80 | 31458.84 | 2416039.00 | |
8 | 2栋 | 2单元-502房 | 49.32 | 24415.17 | 9.51 | 39.81 | 30247.57 | 1204156.00 | |
9 | 2栋 | 2单元-503房 | 95.15 | 25530.84 | 18.35 | 76.80 | 31630.97 | 2429259.00 | |
10 | 2栋 | 2单元-603房 | 95.15 | 25670.75 | 18.35 | 76.80 | 31804.32 | 2442572.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 770.21 | 25006.98 | 148.4 | 621.81 | 30975.10 | 19260626.00 | |||
本栋销售住宅共10套,销售住宅总建筑面积:770.21㎡,套内面积:621.81㎡,分摊面积:148.4㎡,销售均价:25006.98元/㎡(建筑面积)、 30975.1元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3617111.html