为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2023年11月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2023年11月泸州市主城区新建商品住房销售信息。
2.2023年11月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况。
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2023年12月4日
附件1:
2023年11月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 170 | 1.18 |
2 | 90㎡~120㎡ | 384 | 4.05 |
3 | 120㎡~140㎡ | 150 | 1.96 |
4 | >140㎡ | 59 | 0.99 |
5 | 合计 | 763 | 8.18 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2023年11月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 城林西岸 | 62 | 0.73 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 31 | 0.32 | ||||
120㎡~140㎡ | 31 | 0.41 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
2 | 三溪·江湾城B | 38 | 0.46 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 21 | 0.22 | ||||
120㎡~140㎡ | 16 | 0.22 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
3 | 蓝博湾 | 38 | 0.42 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 29 | 0.3 | ||||
120㎡~140㎡ | 7 | 0.09 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
4 | 森腾峰景·东苑 | 26 | 0.3 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.12 | ||||
120㎡~140㎡ | 11 | 0.14 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
5 | 阳光·森林城市 | 26 | 0.21 | <90㎡ | 23 | 0.18 |
90㎡~120㎡ | 3 | 0.03 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 鸿运大厦 | 25 | 0.23 | <90㎡ | 8 | 0.05 |
90㎡~120㎡ | 17 | 0.18 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 三溪·公园1号A区 | 24 | 0.25 | <90㎡ | 9 | 0.08 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 阳光·江湾壹号院 | 20 | 0.25 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 0 | 0 | ||||
120㎡~140㎡ | 19 | 0.24 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 金科·美院 | 20 | 0.22 | <90㎡ | 5 | 0.04 |
90㎡~120㎡ | 8 | 0.08 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 7 | 0.1 | ||||
10 | 玖玺台 | 20 | 0.22 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 18 | 0.19 | ||||
120㎡~140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
来源地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1007400