珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||||
幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | (㎡) | (元) | ||
1 | 1栋 | 203房 | 73.20 | 11444.44 | 15.75 | 57.45 | 14581.94 | 837733.00 | |||
2 | 1栋 | 402房 | 73.58 | 15171.23 | 15.83 | 57.75 | 19329.85 | 1116299.00 | |||
3 | 1栋 | 403房 | 73.58 | 12712.23 | 15.83 | 57.75 | 16196.81 | 935366.00 | |||
4 | 1栋 | 404房 | 94.69 | 14388.07 | 20.37 | 74.32 | 18331.62 | 1362406.00 | |||
5 | 2栋 | 202房 | 73.48 | 12000.00 | 15.73 | 57.75 | 15268.57 | 881760.00 | |||
6 | 2栋 | 203房 | 73.48 | 11444.45 | 15.73 | 57.75 | 14561.69 | 840938.00 | |||
7 | 2栋 | 204房 | 94.57 | 11666.67 | 20.25 | 74.32 | 14845.49 | 1103317.00 | |||
8 | 3栋 | 402房 | 73.49 | 11661.00 | 15.74 | 57.75 | 14839.25 | 856967.00 | |||
9 | 3栋 | 403房 | 73.49 | 10497.78 | 15.74 | 57.75 | 13358.99 | 771482.00 | |||
10 | 3栋 | 404房 | 94.57 | 11000.00 | 20.25 | 74.32 | 13997.17 | 1040270.00 | |||
11 | 4栋 | 201房 | 94.59 | 12131.00 | 20.27 | 74.32 | 15439.59 | 1147471.00 | |||
12 | 4栋 | 402房 | 73.50 | 10444.45 | 15.75 | 57.75 | 13292.93 | 767667.00 | |||
13 | 4栋 | 403房 | 73.50 | 10333.33 | 15.75 | 57.75 | 13151.51 | 759500.00 | |||
14 | 4栋 | 404房 | 94.59 | 10555.56 | 20.27 | 74.32 | 13434.47 | 998450.00 | |||
15 | 4栋 | 1403房 | 73.50 | 11166.67 | 15.75 | 57.75 | 14212.12 | 820750.00 | |||
16 | 4栋 | 1502房 | 73.50 | 11444.45 | 15.75 | 57.75 | 14565.66 | 841167.00 | |||
17 | 4栋 | 1503房 | 73.50 | 11444.45 | 15.75 | 57.75 | 14565.66 | 841167.00 | |||
18 | 4栋 | 1604房 | 94.59 | 11555.56 | 20.27 | 74.32 | 14707.21 | 1093040.00 | |||
19 | 4栋 | 1702房 | 73.50 | 11555.55 | 15.75 | 57.75 | 14707.06 | 849333.00 | |||
20 | 4栋 | 1703房 | 73.50 | 12616.68 | 15.75 | 57.75 | 16057.59 | 927326.00 | |||
21 | 4栋 | 1704房 | 94.59 | 13181.00 | 20.27 | 74.32 | 16775.98 | 1246791.00 | |||
22 | 6栋 | 202房 | 88.71 | 11555.55 | 21.67 | 67.04 | 15290.76 | 1025093.00 | |||
23 | 8栋 | 203房 | 88.71 | 11412.01 | 21.67 | 67.04 | 15100.82 | 1012359.00 | |||
本楼栋总面积/均价 | 1868.41 | 11815.74 | 405.89 | 1462.52 | 15094.94 | 22076652.00 | |||||
本栋销售住宅共23套,销售住宅总建筑面积:1868.41㎡,套内面积:1462.52㎡,分摊面积:405.89㎡,销售均价:11815.74元/㎡(建筑面积)、 15094.94元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3621130.html