珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海宝龙洪信房地产开发经营有限公司 | 项目名称: | 北站宝龙广场 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金业北路125号 | 最后更新日期: | 2024/1/26 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 89.61 | 23870.93 | 20.72 | 68.89 | 31050.57 | 2139074.30 | |
2 | 1栋 | 202房 | 90.23 | 23341.24 | 20.86 | 69.37 | 30360.09 | 2106079.80 | |
3 | 1栋 | 204房 | 80.07 | 23305.92 | 18.51 | 61.56 | 30313.59 | 1866104.90 | |
4 | 1栋 | 205房 | 99.63 | 23604.79 | 23.04 | 76.59 | 30705.64 | 2351745.00 | |
5 | 1栋 | 2304房 | 80.07 | 27054.88 | 18.51 | 61.56 | 35189.79 | 2166284.00 | |
6 | 1栋 | 2403房 | 80.07 | 27173.96 | 18.51 | 61.56 | 35344.68 | 2175819.00 | |
7 | 1栋 | 2404房 | 80.07 | 27173.96 | 18.51 | 61.56 | 35344.68 | 2175819.00 | |
8 | 1栋 | 2503房 | 80.07 | 25809.60 | 18.51 | 61.56 | 33570.08 | 2066574.40 | |
9 | 1栋 | 2504房 | 80.07 | 25809.60 | 18.51 | 61.56 | 33570.08 | 2066574.40 | |
10 | 2栋 | 2302房 | 79.44 | 27492.41 | 17.73 | 61.71 | 35391.29 | 2183997.00 | |
11 | 2栋 | 2403房 | 89.09 | 27936.23 | 19.88 | 69.21 | 35960.68 | 2488839.00 | |
12 | 2栋 | 2404房 | 89.09 | 28080.58 | 19.88 | 69.21 | 36146.49 | 2501699.00 | |
13 | 2栋 | 2502房 | 79.44 | 26374.49 | 17.73 | 61.71 | 33952.19 | 2095189.80 | |
14 | 2栋 | 2503房 | 89.09 | 26599.03 | 19.88 | 69.21 | 34239.38 | 2369708.00 | |
15 | 2栋 | 2504房 | 89.09 | 25987.73 | 19.88 | 69.21 | 33452.49 | 2315247.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1275.13 | 25933.63 | 290.66 | 984.47 | 33590.41 | 33068754.60 | |||
本栋销售住宅共15套,销售住宅总建筑面积:1275.13㎡,套内面积:984.47㎡,分摊面积:290.66㎡,销售均价:25933.63元/㎡(建筑面积)、 33590.41元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3630325.html