各有关单位:
按照住房城乡建设部和省住房和城乡建设厅有关工作部署,特编制《楚雄州2024年度住房发展计划》,现予以印发,请认真组织实施。
楚雄州住房和城乡建设局
2024年4月30日
楚雄州2024年度住房发展计划
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,促进房地产市场平稳健康发展。根据住房城乡建设部、云南省住房和城乡建设厅《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》等文件要求,统筹计划楚雄州2024年度住房发展任务,特编制本计划。
一、计划制定目标
根据楚雄州人口变化确定住房需求,根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源,实现以人定房,以房定地、以房定钱,促进房地产市场供需平衡、结构合理,防止房地产市场大起大落。
二、年度计划目标
完善“保障+市场”住房供应体系,建立健全“人、房、地、钱”要素联动新机制,提振消费信心,以需定建、强化监管,系统推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设,持续抓好保交楼、烂尾楼整治,确保保交楼实现全面交房。建设和筹集保障性租赁住房3041套,解决好新市民、新青年和农业转移人口的住房需求。大力发展高品质康养、旅居等主题性地产和教育、医疗等功能性地产,完善配套改革,力争完成房地产投资65亿元、商品房销售面积140万平方米,房地产业增加值增速扭负为正。
三、住房用地供应计划
2023年全州供应住宅用地100.14公顷,其中普通商品住宅用地55.26公顷,保障性住房用地4.59公顷,安置房用地40.29公顷。
2024年计划供应住宅用地181.87公顷,其中普通商品住宅用地167.25公顷,保障性住房用地1.23 公顷,安置房用地13.39公顷。
四、2024年住房建设计划
2024年全州计划新建商品住房面积47.5万平方米,4445套,计划新建保障性租赁住房3041套。
五、2024年住房供应计划
2024年全州计划批准预售和现售商品住房411.4万平方米,39211套。
附表1
2024年商品住房供应情况表 | |||
县市 | 项目数 | 建筑面积 (万平方米) | 套数 |
楚雄市 (含高新区) | 199 | 209.28 | 20095 |
禄丰市 | 31 | 20.55 | 1207 |
双柏县 | 22 | 13.13 | 741 |
牟定县 | 13 | 23.39 | 2226 |
南华县 | 29 | 15.76 | 1232 |
姚安县 | 4 | 12.17 | 619 |
大姚县 | 10 | 20.9 | 1680 |
永仁县 | 9 | 27.8 | 3596 |
元谋县 | 24 | 53.23 | 6553 |
武定县 | 7 | 15.18 | 1262 |
全 州 | 348 | 411.4 | 39211 |
附表2
2024年保障性租赁住房建设计划
县市 | 计划任务(套) | 项目性质 | 项目地点 |
楚雄市 | 521 | 新建 | 楚雄市东升路 |
高新区 | 725 | 新建 | 楚雄市云甸工业园区 |
南华县 | 260 | 存量房屋改造 | 南华县各乡镇 |
大姚县 | 607 | 新建464套 存量房屋改造143套 | 大姚县城区、各乡镇 |
禄丰市 | 928 | 存量房屋改造 | 禄丰市各乡镇 |
合 计 | 3041 |
附表3
2023年住宅用地供应情况表 | |||
县 市 | 宗地数 | 宗地面积 (公顷) | 主要用途 |
楚雄市 (含高新区) | 5 | 20.2 | 普通商品住房 |
2 | 3.56 | 保障性租赁住房 | |
10 | 31.12 | 安置住房 | |
禄丰市 | 3 | 0.14 | 普通商品住房 |
双柏县 | 2 | 0.34 | 普通商品住房 |
牟定县 | 1 | 0.28 | 普通商品住房 |
4 | 4.82 | 安置住房 | |
南华县 | 2 | 1.3 | 普通商品住房 |
1 | 0.06 | 保障性租赁住房 | |
姚安县 | 0 | ||
大姚县 | 4 | 3.07 | 普通商品住房 |
1 | 0.97 | 保障性租赁住房 | |
7 | 4.35 | 安置住房 | |
永仁县 | 0 | ||
元谋县 | 7 | 29.22 | 普通商品住房 |
武定县 | 1 | 0.71 | 普通商品住房 |
全 州 | 50 | 100.14 | 住宅用地 |
附表4
2024年住宅用地供应计划表 | |||
县 市 | 宗地数 | 宗地面积 (公顷) | 主要用途 |
楚雄市 | 20 | 91.8 | 住宅用地 |
3 | 6.89 | 安置用地 | |
高新区 | 5 | 16.35 | 住宅用地 |
4 | 6.5 | 安置用地 | |
1 | 1.23 | 保租房用地 | |
禄丰市 | 1 | 1.41 | 住宅用地 |
双柏县 | 17 | 16.63 | 住宅用地 |
牟定县 | 2 | 0.52 | 住宅用地 |
南华县 | 2 | 7.28 | 住宅用地 |
姚安县 | 2 | 1 | 住宅用地 |
大姚县 | 7 | 13.46 | 住宅用地 |
永仁县 | 4 | 18.8 | 住宅用地 |
元谋县 | 0 | 住宅用地 | |
武定县 | 0 | 住宅用地 | |
全 州 | 68 | 181.87 | 住宅用地 |
来源地址:http://zhujian.cxz.gov.cn/info/egovinfo/1001/centent_overt/1153230056881017XU-/2024-0430001.htm