珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力房产有限公司 | 项目名称: | 格力海岸S6地块 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区云海路299号 | 最后更新日期: | 2024/1/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 6栋 | 207房 | 79.31 | 32843.27 | 16.33 | 62.98 | 41359.16 | 2604800.00 | |
2 | 6栋 | 301房 | 75.51 | 32063.44 | 15.55 | 59.96 | 40378.75 | 2421110.00 | |
3 | 6栋 | 304房 | 71.86 | 28765.93 | 14.80 | 57.06 | 36227.12 | 2067120.00 | |
4 | 6栋 | 306房 | 93.51 | 33351.73 | 19.26 | 74.25 | 42002.96 | 3118720.00 | |
5 | 6栋 | 406房 | 93.51 | 33351.73 | 19.26 | 74.25 | 42002.96 | 3118720.00 | |
6 | 6栋 | 501房 | 75.51 | 32151.37 | 15.55 | 59.96 | 40489.49 | 2427750.00 | |
7 | 6栋 | 1104房 | 71.86 | 29929.31 | 14.80 | 57.06 | 37692.25 | 2150720.00 | |
8 | 6栋 | 1301房 | 75.51 | 32777.91 | 15.55 | 59.96 | 41278.51 | 2475060.00 | |
9 | 6栋 | 1304房 | 71.86 | 30088.51 | 14.80 | 57.06 | 37892.74 | 2162160.00 | |
10 | 6栋 | 1401房 | 75.51 | 32700.97 | 15.55 | 59.96 | 41181.62 | 2469250.00 | |
11 | 6栋 | 1601房 | 75.51 | 33085.68 | 15.55 | 59.96 | 41666.11 | 2498300.00 | |
12 | 6栋 | 1701房 | 75.51 | 33184.61 | 15.55 | 59.96 | 41790.69 | 2505770.00 | |
13 | 6栋 | 1704房 | 71.86 | 30517.12 | 14.80 | 57.06 | 38432.52 | 2192960.00 | |
14 | 6栋 | 1801房 | 75.51 | 33085.68 | 15.55 | 59.96 | 41666.11 | 2498300.00 | |
15 | 6栋 | 1806房 | 93.51 | 34481.02 | 19.26 | 74.25 | 43425.18 | 3224320.00 | |
16 | 6栋 | 1901房 | 75.51 | 33415.44 | 15.55 | 59.96 | 42081.38 | 2523200.00 | |
17 | 6栋 | 1904房 | 71.86 | 30774.28 | 14.80 | 57.06 | 38756.39 | 2211440.00 | |
18 | 6栋 | 2001房 | 75.51 | 33580.32 | 15.55 | 59.96 | 42289.02 | 2535650.00 | |
19 | 6栋 | 2004房 | 71.86 | 30933.48 | 14.80 | 57.06 | 38956.88 | 2222880.00 | |
20 | 6栋 | 2101房 | 75.51 | 33723.22 | 15.55 | 59.96 | 42468.97 | 2546440.00 | |
21 | 6栋 | 2201房 | 75.51 | 33855.12 | 15.55 | 59.96 | 42635.09 | 2556400.00 | |
22 | 6栋 | 2301房 | 75.51 | 34020.00 | 15.55 | 59.96 | 42842.72 | 2568850.00 | |
23 | 6栋 | 2302房 | 96.35 | 34538.14 | 19.84 | 76.51 | 43494.31 | 3327750.00 | |
24 | 6栋 | 2401房 | 75.51 | 34162.89 | 15.55 | 59.96 | 43022.68 | 2579640.00 | |
25 | 6栋 | 2502房 | 96.44 | 34832.02 | 19.86 | 76.58 | 43865.23 | 3359200.00 | |
26 | 6栋 | 2706房 | 97.33 | 36147.54 | 20.04 | 77.29 | 45519.98 | 3518240.00 | |
27 | 6栋 | 2806房 | 97.33 | 36237.95 | 20.04 | 77.29 | 45633.84 | 3527040.00 | |
28 | 6栋 | 2808房 | 114.02 | 35386.77 | 23.48 | 90.54 | 44563.72 | 4034800.00 | |
29 | 6栋 | 2906房 | 97.33 | 36319.33 | 20.04 | 77.29 | 45736.31 | 3534960.00 | |
30 | 6栋 | 3208房 | 114.02 | 35433.08 | 23.48 | 90.54 | 44622.04 | 4040080.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2485.45 | 33403.06 | 511.84 | 1973.61 | 42065.87 | 83021630.00 | |||
本栋销售住宅共30套,销售住宅总建筑面积:2485.45㎡,套内面积:1973.61㎡,分摊面积:511.84㎡,销售均价:33403.06元/㎡(建筑面积)、 42065.87元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3626634.html