检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.19 | 7.24 | 7.22 | 7.23 | 7.19 | 7.22 | 7.26 | 7.16 | 7.18 | 7.21 | 7.24 | 7.21 | 7.15 | 7.22 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 98.09 | 99.49 | 100.09 | 98.59 | 98.09 | 99.09 | 96.09 | 99.09 | 96.09 | 99.09 | 99.07 | 98.34 | 98.09 | 98.62 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.08 | 1.88 | 1.68 | 1.88 | 1.92 | 1.90 | 1.76 | 1.88 | 1.92 | 1.83 | 1.89 | 1.83 | 1.76 | 1.88 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.15 | 0.35 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
来源地址:https://zjj.fushun.gov.cn/012/20240327/78c3590c-62f7-42ea-b62b-ef2670beeb62.html