珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩都会房地产开发有限公司 | 项目名称: | 琴语新澳广场(一期) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区葡韵路105号 | 最后更新日期: | 2024/2/4 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 202房 | 87.88 | 27163.93 | 18.15 | 69.73 | 34234.41 | 2387166.00 | |
2 | 3栋 | 205房 | 80.44 | 27327.13 | 16.62 | 63.82 | 34443.65 | 2198194.00 | |
3 | 3栋 | 301房 | 86.18 | 28469.22 | 17.80 | 68.38 | 35880.03 | 2453477.00 | |
4 | 3栋 | 302房 | 87.88 | 27868.62 | 18.15 | 69.73 | 35122.52 | 2449094.00 | |
5 | 3栋 | 305房 | 80.44 | 28357.14 | 16.62 | 63.82 | 35741.89 | 2281048.00 | |
6 | 3栋 | 402房 | 87.88 | 27912.65 | 18.15 | 69.73 | 35178.02 | 2452964.00 | |
7 | 3栋 | 403房 | 98.75 | 29113.90 | 20.40 | 78.35 | 36694.29 | 2874998.00 | |
8 | 3栋 | 404房 | 80.44 | 28929.70 | 16.62 | 63.82 | 36463.56 | 2327105.00 | |
9 | 3栋 | 502房 | 87.88 | 28969.67 | 18.15 | 69.73 | 36510.18 | 2545855.00 | |
10 | 3栋 | 602房 | 87.88 | 29410.10 | 18.15 | 69.73 | 37065.25 | 2584560.00 | |
11 | 3栋 | 702房 | 87.88 | 29515.82 | 18.15 | 69.73 | 37198.47 | 2593850.00 | |
12 | 3栋 | 703房 | 98.75 | 28767.90 | 20.40 | 78.35 | 36258.20 | 2840830.00 | |
13 | 3栋 | 902房 | 87.88 | 29727.22 | 18.15 | 69.73 | 37464.90 | 2612428.00 | |
14 | 3栋 | 1002房 | 87.88 | 28144.37 | 18.15 | 69.73 | 35470.05 | 2473327.00 | |
15 | 3栋 | 2202房 | 87.88 | 28969.67 | 18.15 | 69.73 | 36510.18 | 2545855.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1315.92 | 28588.93 | 271.81 | 1044.11 | 36031.41 | 37620751.00 | |||
本栋销售住宅共15套,销售住宅总建筑面积:1315.92㎡,套内面积:1044.11㎡,分摊面积:271.81㎡,销售均价:28588.93元/㎡(建筑面积)、 36031.41元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3631467.html