检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.17 | 7.23 | 7.18 | 7.23 | 7.20 | 7.25 | 7.29 | 7.14 | 7.19 | 7.21 | 7.24 | 7.19 | 7.28 | 7.22 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 88.09 | 97.79 | 96.09 | 98.52 | 96.09 | 98.84 | 98.09 | 98.59 | 98.09 | 98.59 | 93.39 | 97.56 | 98.09 | 96.84 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 1.92 | 1.90 | 1.92 | 1.85 | 1.84 | 1.95 | 1.84 | 1.96 | 1.76 | 1.94 | 1.90 | 1.74 | 1.92 | 1.89 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
来源地址:https://zjj.fushun.gov.cn/011/20240227/d717b18f-04e3-4ad1-a463-ec226b390537.html