根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)、《梧州市人民政府办公室关于调整2011年市区廉租住房保障范围和标准的通知》(梧政办发〔2011〕127号)的相关规定,陈敏芳等26户家庭因纳入公共租赁住房保障后获得房产、家庭人均住房建筑面积超过13㎡原因,不再符合我市公共租赁住房保障条件,拟取消该26户家庭公共租赁住房保障资格,现将名单进行公示(详见附件)。
本公示期限为20日(2024年4月15日至2024年5月4日), 承租家庭如有异议,须在公示期限内以书面形式向梧州市住房保障和房产管理中心提出陈述和申辩理由(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。逾期不提出,视为放弃陈述、申辩权利。
异议材料递交地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000,电话:0774-2831152。
附件:梧州市2024年第7批拟取消公共租赁住房保障资格家庭公示名单(共26户)
2024年4月15日
序号 | 主申请人 姓名 | 身份证号码 | 取消保障资格原因 | 备注 |
1 | 陈敏芳 | 450421********252X | 因纳入公共租赁住房保障后获得房产,家庭人均住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公共租赁住房保障条件,拟取消公共租赁住房保障资格 | 轮候家庭 |
2 | 郑广宾 | 450403********0635 | ||
3 | 李白丽 | 450421********1543 | 因纳入公共租赁住房保障后获得房产,家庭人均住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公共租赁住房保障条件,拟取消公共租赁住房保障资格 | 粮富花园 家庭 |
4 | 黎柱清 | 450421********1097 | ||
5 | 欧杨群 | 450421********4021 | 因纳入公共租赁住房保障后获得房产,家庭人均住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公共租赁住房保障条件,拟取消公共租赁住房保障资格 | |
6 | 赵海金 | 450421********1012 | ||
7 | 黎婉玲 | 450411********0028 | ||
8 | 黎泽强 | 452423********023X | ||
9 | 卢发润 | 452424********031X | ||
10 | 黄林辉 | 450421********5014 | ||
11 | 李萍 | 450411********1027 | ||
12 | 梁继智 | 450404********151X | ||
13 | 莫国荣 | 450721********342X | ||
14 | 黎晓眉 | 450421********1028 | ||
15 | 陶慧莹 | 450330********0041 | ||
16 | 苏永华 | 450422********2818 | 因纳入公共租赁住房保障后获得房产,家庭人均住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公共租赁住房保障条件,拟取消公共租赁住房保障资格 | |
17 | 黄旻 | 450422********0023 | ||
18 | 严神妹 | 450421********2540 | ||
19 | 李金勇 | 450421********2513 | ||
20 | 梁美兰 | 450421********6087 | ||
21 | 邓植峰 | 450422********3816 | ||
22 | 陈显荣 | 450421********6518 | ||
23 | 刘力鹏 | 450722********0413 | ||
24 | 王水松 | 450404********0015 | ||
25 | 黄子伟 | 450404********0311 | ||
26 | 李柏权 | 450404********061X |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18291340.shtml